Marca de Aprisionamento
EstigmaAtaqueDebilitação
Opção de Especialização deMarca de Aprisionamento
Causa 1.034 de dano em até 4 inimigos dentro de um raio de 4m ao redor de um alvo a uma distância de até 20m, com 50% de chance de deixar em estado de Selagem e Contenção durante 5s.
Se o alvo for NPC, a chance de deixá-lo em estado de Selagem e Contenção é de 100%.
Ao usar a habilidade, pode usar [Esmagamento Sombrio] durante 3s.
Estigma — habilidade equipável, desbloqueada no nível 22.
Armas: Cajado
- Tempo de conjuração
- Instantânea
- Tempo de Recarga
- 1min
- Alcance
- 20m
- Alvo
- Alvo atual
- Nível máximo
- 25
- Custo de PM
- 200
Escala por nível
Os valores base são do nível 1; só aparecem os valores que mudam com o nível da habilidade.
Nível 5: Dano: 1.622 + 175% do Ataque · Dano JxJ 1.160 + 125,2% do Ataque
DanoNv. 1 → 25: 1.034 → 3.276mais 175% do Ataque em cada nível · JxJ: 125,2% do Ataque
| Nível | Dano | Dano JxJ |
|---|---|---|
| 1 | 1.034 | 739 |
| 2 | 1.174 | 840 |
| 3 | 1.315 | 940 |
| 4 | 1.481 | 1.060 |
| 5 | 1.622 | 1.160 |
| 6 | 1.724 | 1.233 |
| 7 | 1.800 | 1.288 |
| 8 | 1.903 | 1.361 |
| 9 | 2.005 | 1.434 |
| 10 | 2.107 | 1.508 |
| 11 | 2.210 | 1.581 |
| 12 | 2.286 | 1.635 |
| 13 | 2.362 | 1.690 |
| 14 | 2.438 | 1.744 |
| 15 | 2.514 | 1.799 |
| 16 | 2.590 | 1.853 |
| 17 | 2.667 | 1.908 |
| 18 | 2.743 | 1.962 |
| 19 | 2.819 | 2.016 |
| 20 | 2.895 | 2.071 |
| 21 | 2.971 | 2.125 |
| 22 | 3.047 | 2.180 |
| 23 | 3.123 | 2.234 |
| 24 | 3.199 | 2.289 |
| 25 | 3.276 | 2.343 |
Efeitos
Reforços e debilitações aplicados
Nomes em outras regiões: Coreano
KR결박의 낙인