Comparar itens
Escolha até quatro itens: alinhamos os atributos e mostramos a diferença de cada um para o primeiro.
| Item | Peitoral da Coragem Único | ||
|---|---|---|---|
| Categoria | Brinco | Torso | |
| Nível do item | 41 | 41 | |
| Nível mínimo de uso | 35 | 35 | |
| Tier | Tier II | Tier II | |
| Raça | Todos | Todos | |
| Troca | Negociável até a Vinculação da alma | Negociável até a Vinculação da alma | |
| Encaixes | 4 encaixes de Pedra de Mana | 4 encaixes de Pedra de Mana | |
| Vinculação da alma: propriedades | 4 | 4 | |
| Efeitos de habilidade (máx.) | 4 | 4 | |
| Aprimoramento de Superação (máx.) | — | — | |
| Aprimoramento de Potencial (etapas) | 5 | 5 | |
| Obtido em | Sem origem conhecida | Drop de monstros | |
| Preço de venda | 815 | 1,629 |
Comparar em
Atributos base
Números pequenos coloridos: diferença para Brinco de Diamantes da Coragem.
| Ataque | 52 | —−52 |
|---|---|---|
| Defesa | 125 | 299+174 |
| PV | — | 164+164 |
Vinculação da alma
Faixa de valores e chance na lista, por item.
| Opção | Brinco de Diamantes da Coragem | Peitoral da Coragem |
|---|---|---|
| Velocidade de Movimento | 3.9% ~ 4.56%(2%) | — |
| Poder | 6 ~ 14(2%) | — |
| Exatidão | 6 ~ 14(2%) | — |
| Inteligência | 9 ~ 17(2%) | — |
| Energia de Voo | 187.2 ~ 215.35(6%) | — |
| Ataque | 16 ~ 25(6%) | 16 ~ 25(4%) |
| Acerto Crítico | 24 ~ 35(6%) | 24 ~ 35(5%) |
| Precisão | 33 ~ 45(6%) | 33 ~ 45(5%) |
| Defesa | 195 ~ 231(6%) | 195 ~ 231(5%) |
| Evasão | 19 ~ 29(6%) | 19 ~ 29(5%) |
| Resistência a Acerto Crítico | 35 ~ 47(9%) | 35 ~ 47(6%) |
| Bloqueio | 20 ~ 30(9%) | 20 ~ 30(6%) |
| PM | 74 ~ 92(9%) | 74 ~ 92(6%) |
| PV | 150 ~ 180(9%) | 150 ~ 180(6%) |
| Recuperação Natural de PM | 17 ~ 27(10%) | 17 ~ 27(6%) |
| Recuperação Natural de PV | 35 ~ 47(10%) | 35 ~ 47(6%) |
| Amplificação de Dano | — | 3.97% ~ 4.64%(3%) |
| Recuperação | — | 1.75% ~ 2.08%(1.2%) |
| Acerto Perfeito | — | 3.51% ~ 4.11%(1.2%) |
| Aumento de Defesa | — | 2.34% ~ 2.76%(1.2%) |
| Resistência a Golpe Potente | — | 2.34% ~ 2.76%(1.2%) |
| Resistência a Alteração de Estado | — | 5.01% ~ 5.83%(3%) |
| Tolerância a Dano de Arma | — | 5.85% ~ 6.8%(1.2%) |
| Agilidade | — | 8 ~ 16(4%) |
| Vitalidade | — | 14 ~ 23(4%) |
| Determinação | — | 7 ~ 15(4%) |
| Defesa de Acerto Crítico | — | 200 ~ 237(6%) |
| Defesa da Retaguarda | — | 200 ~ 237(5%) |
| Defesa Frontal | — | 200 ~ 237(5%) |
Aprimoramento
Bônus no nível máximo e o custo para chegar lá (o custo esperado inclui a probabilidade de sucesso e a compensação). Níveis completos na página de cada item.
| Nível Máx. | +15 | +15 |
|---|---|---|
| Defesa no máx. | 87 | 176 |
| Ataque no máx. | 34 | — |
| PV no máx. | — | 145 |
| Custo até o máx. (sem falhas) | 2,369,230 | 2,369,230 |
| Custo esperado até o máx. | ~6,041,340 | ~6,041,340 |
| Probabilidade de sucesso do último nível | 20% | 20% |
As diferenças usam os atributos base mais o bônus de aprimoramento do nível escolhido. Sorteios de Vinculação da alma, Pedras de Mana, Pedra Divina e bônus de conjunto não estão incluídos.
Comparando 2 de até 4 itens — adicione mais pela lista de itens.