Comparar itens
Escolha até quatro itens: alinhamos os atributos e mostramos a diferença de cada um para o primeiro.
| Item | Cajado Esquecido Comum | Cajado de Encantador Comum | |
|---|---|---|---|
| Categoria | Cajado | Cajado | |
| Nível do item | 13 | 1 | |
| Nível mínimo de uso | 13 | — | |
| Tier | Tier II | Tier I | |
| Raça | Todos | Todos | |
| Troca | Vinculação ao obter | Não negociável | |
| Encaixes | 1 encaixe de Pedra de Mana | 1 encaixe de Pedra de Mana | |
| Vinculação da alma: propriedades | 1 | — | |
| Efeitos de habilidade (máx.) | 1 | — | |
| Aprimoramento de Superação (máx.) | — | — | |
| Aprimoramento de Potencial (etapas) | — | — | |
| Obtido em | Campanha · Eventos de campo · Drop de monstros | Sem origem conhecida | |
| Preço de venda | 69 | 31 |
Comparar em
Atributos base
Números pequenos coloridos: diferença para Cajado Esquecido.
| Ataque Mín. | 50 | 4−46 |
|---|---|---|
| Ataque Máx. | 68 | 6−62 |
| Precisão | 75 | 75— |
| Acerto Crítico | 100 | 100— |
| Bloqueio | 125 | 125— |
| Taxa de Redução de Dano de Bloqueio com Arma | 18% | 18%— |
Vinculação da alma
Faixa de valores e chance na lista, por item.
| Opção | Cajado Esquecido | Cajado de Encantador |
|---|---|---|
| Velocidade de Combate | 3.34% ~ 3.91%(4%) | — |
| Amplificação de Dano | 1.87% ~ 2.22%(2%) | — |
| Acerto de Golpes Múltiplos | 2.47% ~ 2.91%(6%) | — |
| Amplificação de Dano de Arma | 2.47% ~ 2.91%(4%) | — |
| Acerto de Alteração de Estado | 6.6% ~ 7.66%(4%) | — |
| Poder | 6 ~ 14(6%) | — |
| Exatidão | 6 ~ 14(7%) | — |
| Ataque | 12 ~ 21(7%) | — |
| Acerto Crítico | 17 ~ 27(7%) | — |
| Ataque Crítico | 25 ~ 36(8%) | — |
| Ataque pela Retaguarda | 25 ~ 36(7%) | — |
| Ataque Frontal | 25 ~ 36(7%) | — |
| Precisão | 23 ~ 33(8%) | — |
| Bloqueio | 14 ~ 23(7%) | — |
| PM | 52 ~ 67(8%) | — |
| PV | 105 ~ 128(8%) | — |
Aprimoramento
Bônus no nível máximo e o custo para chegar lá (o custo esperado inclui a probabilidade de sucesso e a compensação). Níveis completos na página de cada item.
| Nível Máx. | +5 | — |
|---|---|---|
| Ataque Máx. no máx. | 7 | — |
| Ataque Mín. no máx. | 7 | — |
| Custo até o máx. (sem falhas) | 24,180 | — |
| Custo esperado até o máx. | ~24,180 | — |
| Probabilidade de sucesso do último nível | 100% | — |
As diferenças usam os atributos base mais o bônus de aprimoramento do nível escolhido. Sorteios de Vinculação da alma, Pedras de Mana, Pedra Divina e bônus de conjunto não estão incluídos.
Comparando 2 de até 4 itens — adicione mais pela lista de itens.