Comparar itens
Escolha até quatro itens: alinhamos os atributos e mostramos a diferença de cada um para o primeiro.
| Item | |||
|---|---|---|---|
| Categoria | Colar | Torso | |
| Obtido em | Sem origem conhecida | Drop de monstros | |
| Preço de venda | 1,428 | 2,285 |
Comparar em
Atributos base
Números pequenos coloridos: diferença para Colar de Rubi do Deus Ancestral Decaído.
| Ataque | 70 | —−70 |
|---|---|---|
| Defesa | 169 | 337+168 |
| PV | — | 184+184 |
Vinculação da alma
Faixa de valores e chance na lista, por item.
| Opção | Colar de Rubi do Deus Ancestral Decaído | Peitoral do Deus Ancestral Decaído |
|---|---|---|
| Velocidade de Combate | 2.73% ~ 3.21%(2%) | — |
| Poder | 8 ~ 16(2%) | — |
| Exatidão | 8 ~ 16(2%) | — |
| Inteligência | 11 ~ 20(2%) | — |
| Energia de Voo | 226.8 ~ 260.89(6%) | — |
| Ataque | 19 ~ 29(6%) | 17 ~ 27(4%) |
| Acerto Crítico | 30 ~ 42(6%) | 25 ~ 36(5%) |
| Precisão | 40 ~ 53(6%) | 34 ~ 46(5%) |
| Defesa | 236 ~ 278(6%) | 202 ~ 239(5%) |
| Evasão | 23 ~ 33(6%) | 20 ~ 30(5%) |
| Resistência a Acerto Crítico | 42 ~ 55(9%) | 36 ~ 48(6%) |
| Bloqueio | 24 ~ 35(9%) | 21 ~ 31(6%) |
| PM | 90 ~ 111(9%) | 77 ~ 96(6%) |
| PV | 182 ~ 216(9%) | 156 ~ 186(6%) |
| Recuperação Natural de PM | 21 ~ 31(10%) | 18 ~ 28(6%) |
| Recuperação Natural de PV | 42 ~ 55(10%) | 36 ~ 48(6%) |
| Amplificação de Dano | — | 4.13% ~ 4.82%(3%) |
| Recuperação | — | 1.82% ~ 2.16%(1.2%) |
| Acerto Perfeito | — | 3.64% ~ 4.26%(1.2%) |
| Aumento de Defesa | — | 2.43% ~ 2.86%(1.2%) |
| Resistência a Golpe Potente | — | 2.43% ~ 2.86%(1.2%) |
| Resistência a Alteração de Estado | — | 5.2% ~ 6.05%(3%) |
| Tolerância a Dano de Arma | — | 6.07% ~ 7.05%(1.2%) |
| Agilidade | — | 8 ~ 16(4%) |
| Vitalidade | — | 14 ~ 23(4%) |
| Determinação | — | 7 ~ 15(4%) |
| Defesa de Acerto Crítico | — | 208 ~ 246(6%) |
| Defesa da Retaguarda | — | 208 ~ 246(5%) |
| Defesa Frontal | — | 208 ~ 246(5%) |
Aprimoramento
Bônus no nível máximo e o custo para chegar lá (o custo esperado inclui a probabilidade de sucesso e a compensação). Níveis completos na página de cada item.
| Nível Máx. | +15 | +15 |
|---|---|---|
| Defesa no máx. | 97 | 199 |
| Ataque no máx. | 38 | — |
| PV no máx. | — | 163 |
| Custo até o máx. (sem falhas) | 2,658,350 | 2,658,350 |
| Custo esperado até o máx. | ~6,779,419 | ~6,779,419 |
| Probabilidade de sucesso do último nível | 20% | 20% |
As diferenças usam os atributos base mais o bônus de aprimoramento do nível escolhido. Sorteios de Vinculação da alma, Pedras de Mana, Pedra Divina e bônus de conjunto não estão incluídos.
Comparando 2 de até 4 itens — adicione mais pela lista de itens.