Comparar itens
Escolha até quatro itens: alinhamos os atributos e mostramos a diferença de cada um para o primeiro.
| Item | |||
|---|---|---|---|
| Categoria | Espaldeiras | Capa | |
| Preço de venda | 12,878 | 10,302 |
Comparar em
Atributos base
Números pequenos coloridos: diferença para Espaldeiras do Lorde Dragão Verdadeiro.
| Defesa | 342 | 304−38 |
|---|---|---|
| PV | 155 | 124−31 |
Vinculação da alma
Faixa de valores e chance na lista, por item.
| Opção | Espaldeiras do Lorde Dragão Verdadeiro | Capa do Lorde Dragão Verdadeiro |
|---|---|---|
| Amplificação de Dano Crítico | 8.7% ~ 10.08%(3%) | — |
| Recuperação | 1.3% ~ 1.57%(1.2%) | — |
| Aumento de Defesa | 1.74% ~ 2.07%(1.2%) | — |
| Resistência a Acerto Perfeito | 2.17% ~ 2.57%(1.2%) | — |
| Agilidade | 12 ~ 21(4%) | 13 ~ 22(4%) |
| Vitalidade | 7 ~ 15(4%) | 8 ~ 16(4%) |
| Determinação | 15 ~ 24(4%) | 13 ~ 22(4%) |
| Tolerância a Dano Crítico | — | 8.7% ~ 10.08%(3%) |
| Solidez | — | 1.74% ~ 2.07%(1.2%) |
| Aumento de Ataque | — | 1.16% ~ 1.4%(1.2%) |
| Tolerância a Dano de Arma | — | 6.52% ~ 7.57%(1.2%) |
As diferenças usam os atributos base mais o bônus de aprimoramento do nível escolhido. Sorteios de Vinculação da alma, Pedras de Mana, Pedra Divina e bônus de conjunto não estão incluídos.
Comparando 2 de até 4 itens — adicione mais pela lista de itens.