Comparar itens
Escolha até quatro itens: alinhamos os atributos e mostramos a diferença de cada um para o primeiro.
| Item | Cajado da Ânima Único | Cajado da Fantasia Único | |
|---|---|---|---|
| Nível do item | 41 | 36 | |
| Nível mínimo de uso | 35 | 30 | |
| Preço de venda | 2,443 | 1,742 |
Comparar em
Atributos base
Números pequenos coloridos: diferença para Cajado da Ânima.
| Ataque Mín. | 166 | 146−20 |
|---|---|---|
| Ataque Máx. | 229 | 200−29 |
Vinculação da alma
Faixa de valores e chance na lista, por item.
| Opção | Cajado da Ânima | Cajado da Fantasia |
|---|---|---|
| Velocidade de Combate | 7.89% ~ 9.14%(4%) | 7.59% ~ 8.8%(4%) |
| Amplificação de Dano | 4.42% ~ 5.15%(2%) | 4.25% ~ 4.96%(2%) |
| Acerto de Golpes Múltiplos | 5.85% ~ 6.8%(6%) | 5.62% ~ 6.53%(6%) |
| Amplificação de Dano de Arma | 5.85% ~ 6.8%(4%) | 5.62% ~ 6.53%(4%) |
| Acerto de Alteração de Estado | 15.6% ~ 18.01%(4%) | 15% ~ 17.32%(4%) |
| Ataque | 27 ~ 38(7%) | 26 ~ 37(7%) |
| Acerto Crítico | 41 ~ 54(7%) | 40 ~ 53(7%) |
| Ataque Crítico | 58 ~ 74(8%) | 56 ~ 71(8%) |
| Ataque pela Retaguarda | 58 ~ 74(7%) | 56 ~ 71(7%) |
| Ataque Frontal | 58 ~ 74(7%) | 56 ~ 71(7%) |
| Precisão | 55 ~ 70(8%) | 53 ~ 68(8%) |
| Bloqueio | 33 ~ 45(7%) | 32 ~ 44(7%) |
| PM | 124 ~ 150(8%) | 120 ~ 145(8%) |
| PV | 250 ~ 295(8%) | 241 ~ 284(8%) |
Aprimoramento
Bônus no nível máximo e o custo para chegar lá (o custo esperado inclui a probabilidade de sucesso e a compensação). Níveis completos na página de cada item.
| Nível Máx. | +15 | +15 |
|---|---|---|
| Ataque Máx. no máx. | 69 | 61 |
| Ataque Mín. no máx. | 69 | 61 |
| Custo até o máx. (sem falhas) | 2,369,230 | 2,082,400 |
| Custo esperado até o máx. | ~6,041,340 | ~5,314,832 |
| Probabilidade de sucesso do último nível | 20% | 20% |
As diferenças usam os atributos base mais o bônus de aprimoramento do nível escolhido. Sorteios de Vinculação da alma, Pedras de Mana, Pedra Divina e bônus de conjunto não estão incluídos.
Comparando 2 de até 4 itens — adicione mais pela lista de itens.