Detecção de Fraqueza
Passiva
Aumento de Acerto Crítico e de Perfeição
- Acúmulo
- Não acumula
- Nível máximo
- 40
Efeitos
Alteração de atributo+100 Acerto Crítico
Alteração de atributo+150 Acerto Crítico
Alteração de atributo+0,5% Acerto Perfeito
Alteração de atributo+0,75% Acerto Perfeito
Valores por nível
Os valores base são do nível 1; só aparecem os valores que mudam com o nível do efeito.
Nível 1: Alteração de atributo 1: Acerto Crítico 100 — Alteração de atributo 2: Acerto Crítico 150 — Alteração de atributo 3: Acerto Perfeito 0,5% — Alteração de atributo 4: Acerto Perfeito 0,75%
Alteração de atributo 1Acerto Crítico · Nv. 1 → 40: 100 → 490
| Nível | Acerto Crítico |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 110 |
| 3 | 120 |
| 4 | 130 |
| 5 | 140 |
| 6 | 150 |
| 7 | 160 |
| 8 | 170 |
| 9 | 180 |
| 10 | 190 |
| 11 | 200 |
| 12 | 210 |
| 13 | 220 |
| 14 | 230 |
| 15 | 240 |
| 16 | 250 |
| 17 | 260 |
| 18 | 270 |
| 19 | 280 |
| 20 | 290 |
| 21 | 300 |
| 22 | 310 |
| 23 | 320 |
| 24 | 330 |
| 25 | 340 |
| 26 | 350 |
| 27 | 360 |
| 28 | 370 |
| 29 | 380 |
| 30 | 390 |
| 31 | 400 |
| 32 | 410 |
| 33 | 420 |
| 34 | 430 |
| 35 | 440 |
| 36 | 450 |
| 37 | 460 |
| 38 | 470 |
| 39 | 480 |
| 40 | 490 |
Alteração de atributo 2Acerto Crítico · Nv. 1 → 40: 150 → 735
| Nível | Acerto Crítico |
|---|---|
| 1 | 150 |
| 2 | 165 |
| 3 | 180 |
| 4 | 195 |
| 5 | 210 |
| 6 | 225 |
| 7 | 240 |
| 8 | 255 |
| 9 | 270 |
| 10 | 285 |
| 11 | 300 |
| 12 | 315 |
| 13 | 330 |
| 14 | 345 |
| 15 | 360 |
| 16 | 375 |
| 17 | 390 |
| 18 | 405 |
| 19 | 420 |
| 20 | 435 |
| 21 | 450 |
| 22 | 465 |
| 23 | 480 |
| 24 | 495 |
| 25 | 510 |
| 26 | 525 |
| 27 | 540 |
| 28 | 555 |
| 29 | 570 |
| 30 | 585 |
| 31 | 600 |
| 32 | 615 |
| 33 | 630 |
| 34 | 645 |
| 35 | 660 |
| 36 | 675 |
| 37 | 690 |
| 38 | 705 |
| 39 | 720 |
| 40 | 735 |
Alteração de atributo 3Acerto Perfeito · Nv. 1 → 40: 0,5% → 20%
| Nível | Acerto Perfeito |
|---|---|
| 1 | 0,5% |
| 2 | 1% |
| 3 | 1,5% |
| 4 | 2% |
| 5 | 2,5% |
| 6 | 3% |
| 7 | 3,5% |
| 8 | 4% |
| 9 | 4,5% |
| 10 | 5% |
| 11 | 5,5% |
| 12 | 6% |
| 13 | 6,5% |
| 14 | 7% |
| 15 | 7,5% |
| 16 | 8% |
| 17 | 8,5% |
| 18 | 9% |
| 19 | 9,5% |
| 20 | 10% |
| 21 | 10,5% |
| 22 | 11% |
| 23 | 11,5% |
| 24 | 12% |
| 25 | 12,5% |
| 26 | 13% |
| 27 | 13,5% |
| 28 | 14% |
| 29 | 14,5% |
| 30 | 15% |
| 31 | 15,5% |
| 32 | 16% |
| 33 | 16,5% |
| 34 | 17% |
| 35 | 17,5% |
| 36 | 18% |
| 37 | 18,5% |
| 38 | 19% |
| 39 | 19,5% |
| 40 | 20% |
Alteração de atributo 4Acerto Perfeito · Nv. 1 → 40: 0,75% → 30%
| Nível | Acerto Perfeito |
|---|---|
| 1 | 0,75% |
| 2 | 1,5% |
| 3 | 2,25% |
| 4 | 3% |
| 5 | 3,75% |
| 6 | 4,5% |
| 7 | 5,25% |
| 8 | 6% |
| 9 | 6,75% |
| 10 | 7,5% |
| 11 | 8,25% |
| 12 | 9% |
| 13 | 9,75% |
| 14 | 10,5% |
| 15 | 11,25% |
| 16 | 12% |
| 17 | 12,75% |
| 18 | 13,5% |
| 19 | 14,25% |
| 20 | 15% |
| 21 | 15,75% |
| 22 | 16,5% |
| 23 | 17,25% |
| 24 | 18% |
| 25 | 18,75% |
| 26 | 19,5% |
| 27 | 20,25% |
| 28 | 21% |
| 29 | 21,75% |
| 30 | 22,5% |
| 31 | 23,25% |
| 32 | 24% |
| 33 | 24,75% |
| 34 | 25,5% |
| 35 | 26,25% |
| 36 | 27% |
| 37 | 27,75% |
| 38 | 28,5% |
| 39 | 29,25% |
| 40 | 30% |