Gegenstände vergleichen
Wähle bis zu vier Gegenstände: wir stellen ihre Werte nebeneinander und zeigen die Differenz jedes einzelnen zum ersten.
| Gegenstand | Ring der Spaltung Episch | Stiefel der Spaltung Episch | |
|---|---|---|---|
| Kategorie | Ring | Stiefel | |
| Gegenstandsstufe | 40 | 40 | |
| Stufenbeschränkung (Ausrüstung) | 37 | 37 | |
| Stufe | Stufe II | Stufe II | |
| Volk | Alle | Alle | |
| Handel | Gebunden bei Erhalt | Gebunden bei Erhalt | |
| Sockel | 3 Manastein-Sockel | 3 Manastein-Sockel | |
| Seelenbindung: Eigenschaften | 3 | 3 | |
| Fertigkeitseffekte (max.) | 3 | 3 | |
| Zenit-Verstärkung (max.) | — | — | |
| Potenzialverstärkung (Stufen) | — | — | |
| Herkunft | Expedition · Weihestätte | Expedition · Weihestätte | |
| Verkaufspreis | 350 | 583 |
Vergleichen bei
Grundwerte
Kleine farbige Zahlen: Differenz zu Ring der Spaltung.
| Angriffskraft | 41 | —−41 |
|---|---|---|
| Verteidigung | 97 | 195+98 |
| LP | — | 80+80 |
Seelenbindung
Wertebereich und Pool-Chance pro Gegenstand.
| Option | Ring der Spaltung | Stiefel der Spaltung |
|---|---|---|
| Macht | 4 ~ 12(2%) | — |
| Präzision | 4 ~ 12(2%) | — |
| Intelligenz | 6 ~ 14(2%) | — |
| FP | 135 ~ 155.32(6%) | — |
| Angriffskraft | 12 ~ 21(6%) | 10 ~ 19(4%) |
| Kritischer Treffer | 18 ~ 28(6%) | 16 ~ 25(5%) |
| Präzision | 24 ~ 35(6%) | 21 ~ 31(5%) |
| Verteidigung | 140 ~ 168(6%) | 126 ~ 152(5%) |
| Ausweichen | 14 ~ 23(6%) | 12 ~ 21(5%) |
| Krit.-Widerstand | 25 ~ 36(9.5%) | 23 ~ 33(6%) |
| Block | 14 ~ 23(9.5%) | 12 ~ 21(6%) |
| MP | 54 ~ 69(9.5%) | 48 ~ 62(6%) |
| LP | 108 ~ 131(9.5%) | 97 ~ 119(6%) |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 12 ~ 21(10%) | 11 ~ 20(6%) |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 25 ~ 36(10%) | 23 ~ 33(6%) |
| Bewegungstempo | — | 5.4% ~ 6.28%(3%) |
| Perfektion | — | 2.27% ~ 2.68%(1.2%) |
| Regeneration | — | 1.14% ~ 1.38%(1.2%) |
| Verteidigung + | — | 1.51% ~ 1.81%(1.2%) |
| Perfekter Widerstand | — | 1.9% ~ 2.26%(1.2%) |
| Widerstand (Statuseffekte) | — | 3.25% ~ 3.81%(3%) |
| Eisenwall-Penetration | — | 1.14% ~ 1.38%(1.2%) |
| Agilität | — | 12 ~ 21(4%) |
| Vitalität | — | 7 ~ 15(4%) |
| Wille | — | 9 ~ 17(4%) |
| Krit.-Verteidigung | — | 130 ~ 157(6%) |
| Verteidigung (Rückseitig) | — | 130 ~ 157(5%) |
| Verteidigung (Frontal) | — | 130 ~ 157(5%) |
Verstärken
Boni auf der höchsten Stufe und die Kosten bis dorthin (die erwarteten Kosten berücksichtigen Erfolgschance und Ausgleich). Alle Stufen auf der Seite des Gegenstands.
| Max. Stufe | +10 | +10 |
|---|---|---|
| Verteidigung auf Max. | 57 | 115 |
| Angriffskraft auf Max. | 22 | — |
| LP auf Max. | — | 94 |
| Kosten bis Max. (ohne Fehlschlag) | 362,300 | 362,300 |
| Erwartete Kosten bis Max. | ~362,300 | ~362,300 |
| Erfolgschance der letzten Stufe | 100% | 100% |
Die Differenzen nutzen Grundwerte plus den Verstärkungsbonus der gewählten Stufe. Würfe von Seelenbindung, Manasteine, Götterstein und Setboni sind nicht enthalten.
2 von maximal 4 Gegenständen im Vergleich — weitere hinzufügen über die Gegenstandsliste.