Gegenstände vergleichen
Wähle bis zu vier Gegenstände: wir stellen ihre Werte nebeneinander und zeigen die Differenz jedes einzelnen zum ersten.
| Gegenstand | Rubinhalskette der Aufopferung Gewöhnlich | Handschuhe der Erde Gewöhnlich | |
|---|---|---|---|
| Kategorie | Halskette | Handschuhe | |
| Gegenstandsstufe | 20 | 20 | |
| Stufenbeschränkung (Ausrüstung) | 20 | 20 | |
| Stufe | Stufe II | Stufe II | |
| Volk | Alle | Alle | |
| Handel | Gebunden bei Erhalt | Gebunden bei Erhalt | |
| Sockel | 1 Manastein-Sockel | 1 Manastein-Sockel | |
| Seelenbindung: Eigenschaften | 1 | 1 | |
| Fertigkeitseffekte (max.) | 1 | 1 | |
| Zenit-Verstärkung (max.) | — | — | |
| Potenzialverstärkung (Stufen) | — | — | |
| Herkunft | Quests | Quests · Expedition · Weihestätte · Monsterbeute | |
| Verkaufspreis | 46 | 37 |
Vergleichen bei
Grundwerte
Kleine farbige Zahlen: Differenz zu Rubinhalskette der Aufopferung.
| Angriffskraft | 30 | —−30 |
|---|---|---|
| Verteidigung | 71 | 95+24 |
| LP | — | 40+40 |
Seelenbindung
Wertebereich und Pool-Chance pro Gegenstand.
| Option | Rubinhalskette der Aufopferung | Handschuhe der Erde |
|---|---|---|
| Kampftempo | 1.16% ~ 1.4%(2%) | 1.94% ~ 2.3%(3%) |
| Macht | 3 ~ 10(2%) | — |
| Präzision | 3 ~ 10(2%) | — |
| Intelligenz | 4 ~ 12(2%) | — |
| FP | 96.6 ~ 111.16(6%) | — |
| Angriffskraft | 8 ~ 16(6%) | 4 ~ 12(4%) |
| Kritischer Treffer | 12 ~ 21(6%) | 6 ~ 14(5%) |
| Präzision | 16 ~ 25(6%) | 8 ~ 16(5%) |
| Verteidigung | 100 ~ 122(6%) | 50 ~ 65(5%) |
| Ausweichen | 10 ~ 19(6%) | 5 ~ 13(5%) |
| Krit.-Widerstand | 18 ~ 28(9%) | 9 ~ 17(6%) |
| Block | 10 ~ 19(9%) | 5 ~ 13(6%) |
| MP | 38 ~ 51(9%) | 19 ~ 29(6%) |
| LP | 77 ~ 96(9%) | 38 ~ 51(6%) |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 8 ~ 16(10%) | 4 ~ 12(6%) |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 18 ~ 28(10%) | 9 ~ 17(6%) |
| Perfektion | — | 0.9% ~ 1.11%(1.2%) |
| Regeneration | — | 0.45% ~ 0.59%(1.2%) |
| Verteidigung + | — | 0.6% ~ 0.76%(1.2%) |
| Eisenwall-Penetration | — | 0.45% ~ 0.59%(1.2%) |
| Widerstand (Statuseffekte) | — | 1.29% ~ 1.55%(3%) |
| Widerstand (Mehrfachtreffer) | — | 0.9% ~ 1.11%(1.2%) |
| Agilität | — | 4 ~ 12(4%) |
| Vitalität | — | 4 ~ 12(4%) |
| Wille | — | 4 ~ 12(4%) |
| Krit.-Verteidigung | — | 51 ~ 66(6%) |
| Verteidigung (Rückseitig) | — | 51 ~ 66(5%) |
| Verteidigung (Frontal) | — | 51 ~ 66(5%) |
Verstärken
Boni auf der höchsten Stufe und die Kosten bis dorthin (die erwarteten Kosten berücksichtigen Erfolgschance und Ausgleich). Alle Stufen auf der Seite des Gegenstands.
| Max. Stufe | +5 | +5 |
|---|---|---|
| Verteidigung auf Max. | 14 | 28 |
| Angriffskraft auf Max. | 6 | — |
| LP auf Max. | — | 24 |
| Kosten bis Max. (ohne Fehlschlag) | 36,750 | 36,750 |
| Erwartete Kosten bis Max. | ~36,750 | ~36,750 |
| Erfolgschance der letzten Stufe | 100% | 100% |
Die Differenzen nutzen Grundwerte plus den Verstärkungsbonus der gewählten Stufe. Würfe von Seelenbindung, Manasteine, Götterstein und Setboni sind nicht enthalten.
2 von maximal 4 Gegenständen im Vergleich — weitere hinzufügen über die Gegenstandsliste.