Gegenstände vergleichen
Wähle bis zu vier Gegenstände: wir stellen ihre Werte nebeneinander und zeigen die Differenz jedes einzelnen zum ersten.
| Gegenstand | Halskette des Schwarzen Drachenkönigs Einzigartig | Handschuhe des Schwarzen Drachenkönigs Einzigartig | |
|---|---|---|---|
| Kategorie | Halskette | Handschuhe | |
| Gegenstandsstufe | 78 | 78 | |
| Stufenbeschränkung (Ausrüstung) | 45 | 45 | |
| Stufe | Stufe III | Stufe III | |
| Volk | Asmodier | Asmodier | |
| Handel | Gebunden bei Erhalt | Gebunden bei Erhalt | |
| Sockel | 4 Manastein-Sockel | 4 Manastein-Sockel | |
| Seelenbindung: Eigenschaften | 5 | 5 | |
| Fertigkeitseffekte (max.) | 5 | 5 | |
| Zenit-Verstärkung (max.) | +3 | +3 | |
| Potenzialverstärkung (Stufen) | 5 | 5 | |
| Herkunft | Herstellen | Herstellen | |
| Verkaufspreis | 22,126 | 17,701 |
Vergleichen bei
Grundwerte
Kleine farbige Zahlen: Differenz zu Halskette des Schwarzen Drachenkönigs.
| Angriffskraft | 120 | —−120 |
|---|---|---|
| Verteidigung | 288 | 384+96 |
| LP | — | 156+156 |
Seelenbindung
Wertebereich und Pool-Chance pro Gegenstand.
| Option | Halskette des Schwarzen Drachenkönigs | Handschuhe des Schwarzen Drachenkönigs |
|---|---|---|
| Kampftempo | 3.24% ~ 3.8%(2%) | 5.4% ~ 6.28%(3%) |
| Macht | 9 ~ 17(2%) | — |
| Präzision | 9 ~ 17(2%) | — |
| Intelligenz | 13 ~ 22(2%) | — |
| FP | 268.8 ~ 309.19(6%) | — |
| Angriffskraft | 23 ~ 33(6%) | 11 ~ 20(4%) |
| Kritischer Treffer | 35 ~ 47(6%) | 17 ~ 27(5%) |
| Präzision | 48 ~ 62(6%) | 24 ~ 35(5%) |
| Verteidigung | 280 ~ 329(6%) | 140 ~ 168(5%) |
| Ausweichen | 28 ~ 39(6%) | 14 ~ 23(5%) |
| Krit.-Widerstand | 50 ~ 65(9%) | 25 ~ 36(6%) |
| Block | 29 ~ 40(9%) | 14 ~ 23(6%) |
| MP | 107 ~ 130(9%) | 53 ~ 68(6%) |
| LP | 216 ~ 255(9%) | 108 ~ 131(6%) |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 25 ~ 36(10%) | 12 ~ 21(6%) |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 50 ~ 65(10%) | 25 ~ 36(6%) |
| Perfektion | — | 2.52% ~ 2.97%(1.2%) |
| Regeneration | — | 1.26% ~ 1.52%(1.2%) |
| Verteidigung + | — | 1.68% ~ 2%(1.2%) |
| Eisenwall-Penetration | — | 1.26% ~ 1.52%(1.2%) |
| Widerstand (Statuseffekte) | — | 3.6% ~ 4.21%(3%) |
| Widerstand (Mehrfachtreffer) | — | 2.52% ~ 2.97%(1.2%) |
| Agilität | — | 11 ~ 20(4%) |
| Vitalität | — | 11 ~ 20(4%) |
| Wille | — | 11 ~ 20(4%) |
| Krit.-Verteidigung | — | 143 ~ 171(6%) |
| Verteidigung (Rückseitig) | — | 143 ~ 171(5%) |
| Verteidigung (Frontal) | — | 143 ~ 171(5%) |
Verstärken
Boni auf der höchsten Stufe und die Kosten bis dorthin (die erwarteten Kosten berücksichtigen Erfolgschance und Ausgleich). Alle Stufen auf der Seite des Gegenstands.
| Max. Stufe | +15 | +15 |
|---|---|---|
| Verteidigung auf Max. | 166 | 339 |
| Angriffskraft auf Max. | 65 | — |
| LP auf Max. | — | 275 |
| Kosten bis Max. (ohne Fehlschlag) | 4,498,250 | 4,498,250 |
| Erwartete Kosten bis Max. | ~11,467,180 | ~11,467,180 |
| Erfolgschance der letzten Stufe | 20% | 20% |
Die Differenzen nutzen Grundwerte plus den Verstärkungsbonus der gewählten Stufe. Würfe von Seelenbindung, Manasteine, Götterstein und Setboni sind nicht enthalten.
2 von maximal 4 Gegenständen im Vergleich — weitere hinzufügen über die Gegenstandsliste.