Gegenstände vergleichen
Wähle bis zu vier Gegenstände: wir stellen ihre Werte nebeneinander und zeigen die Differenz jedes einzelnen zum ersten.
| Gegenstand | Umhang des Mutes Einzigartig | Diamantohrringe des Mutes Einzigartig | |
|---|---|---|---|
| Kategorie | Umhang | Ohrring | |
| Gegenstandsstufe | 41 | 41 | |
| Stufenbeschränkung (Ausrüstung) | 35 | 35 | |
| Stufe | Stufe II | Stufe II | |
| Volk | Alle | Alle | |
| Handel | Gebunden bei Erhalt | Gebunden bei Erhalt | |
| Sockel | 4 Manastein-Sockel | 4 Manastein-Sockel | |
| Seelenbindung: Eigenschaften | 4 | 4 | |
| Fertigkeitseffekte (max.) | 4 | 4 | |
| Zenit-Verstärkung (max.) | — | — | |
| Potenzialverstärkung (Stufen) | 5 | 5 | |
| Herkunft | Quests · Monsterbeute | Keine bekannte Herkunft | |
| Verkaufspreis | 815 | 815 |
Vergleichen bei
Grundwerte
Kleine farbige Zahlen: Differenz zu Umhang des Mutes.
| Verteidigung | 200 | 125−75 |
|---|---|---|
| LP | 82 | —−82 |
| Angriffskraft | — | 52+52 |
Seelenbindung
Wertebereich und Pool-Chance pro Gegenstand.
| Option | Umhang des Mutes | Diamantohrringe des Mutes |
|---|---|---|
| Krit.-Schadensresistenz | 7.8% ~ 9.04%(3%) | — |
| Wucht | 1.04% ~ 1.27%(1.2%) | — |
| Eisenwall | 1.56% ~ 1.86%(1.2%) | — |
| Angriffskraft + | 1.04% ~ 1.27%(1.2%) | — |
| Schadensresistenz (Waffenschaden) | 5.85% ~ 6.8%(1.2%) | — |
| Widerstand (Statuseffekte) | 3.34% ~ 3.91%(3%) | — |
| Eisenwall-Penetration | 1.17% ~ 1.42%(1.2%) | — |
| Agilität | 12 ~ 21(4%) | — |
| Vitalität | 7 ~ 15(4%) | — |
| Wille | 12 ~ 21(4%) | — |
| Angriffskraft | 10 ~ 19(4%) | 16 ~ 25(6%) |
| Kritischer Treffer | 16 ~ 25(5%) | 24 ~ 35(6%) |
| Präzision | 22 ~ 32(5%) | 33 ~ 45(6%) |
| Verteidigung | 130 ~ 157(5%) | 195 ~ 231(6%) |
| Ausweichen | 13 ~ 22(5%) | 19 ~ 29(6%) |
| Krit.-Verteidigung | 133 ~ 160(6%) | — |
| Verteidigung (Rückseitig) | 133 ~ 160(5%) | — |
| Verteidigung (Frontal) | 133 ~ 160(5%) | — |
| Krit.-Widerstand | 23 ~ 33(6%) | 35 ~ 47(9%) |
| Block | 13 ~ 22(6%) | 20 ~ 30(9%) |
| MP | 49 ~ 63(6%) | 74 ~ 92(9%) |
| LP | 100 ~ 122(6%) | 150 ~ 180(9%) |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 11 ~ 20(6%) | 17 ~ 27(10%) |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 23 ~ 33(6%) | 35 ~ 47(10%) |
| Bewegungstempo | — | 3.9% ~ 4.56%(2%) |
| Macht | — | 6 ~ 14(2%) |
| Präzision | — | 6 ~ 14(2%) |
| Intelligenz | — | 9 ~ 17(2%) |
| FP | — | 187.2 ~ 215.35(6%) |
Verstärken
Boni auf der höchsten Stufe und die Kosten bis dorthin (die erwarteten Kosten berücksichtigen Erfolgschance und Ausgleich). Alle Stufen auf der Seite des Gegenstands.
| Max. Stufe | +15 | +15 |
|---|---|---|
| Verteidigung auf Max. | 176 | 87 |
| LP auf Max. | 145 | — |
| Angriffskraft auf Max. | — | 34 |
| Kosten bis Max. (ohne Fehlschlag) | 2,369,230 | 2,369,230 |
| Erwartete Kosten bis Max. | ~6,041,340 | ~6,041,340 |
| Erfolgschance der letzten Stufe | 20% | 20% |
Die Differenzen nutzen Grundwerte plus den Verstärkungsbonus der gewählten Stufe. Würfe von Seelenbindung, Manasteine, Götterstein und Setboni sind nicht enthalten.
2 von maximal 4 Gegenständen im Vergleich — weitere hinzufügen über die Gegenstandsliste.