Gegenstände vergleichen
Wähle bis zu vier Gegenstände: wir stellen ihre Werte nebeneinander und zeigen die Differenz jedes einzelnen zum ersten.
| Gegenstand | Kashapas Schulterplatten Einzigartig | ||
|---|---|---|---|
| Kategorie | Schulterplatten | Schulterplatten | |
| Gegenstandsstufe | 46 | 44 | |
| Stufenbeschränkung (Ausrüstung) | 40 | 34 | |
| Stufe | Stufe II | Stufe II | |
| Volk | Alle | Elyos | |
| Handel | Gebunden bei Erhalt | Handelbar bis zur Seelenbindung | |
| Sockel | 4 Manastein-Sockel | 4 Manastein-Sockel | |
| Seelenbindung: Eigenschaften | 4 | 4 | |
| Fertigkeitseffekte (max.) | 4 | 4 | |
| Zenit-Verstärkung (max.) | — | — | |
| Potenzialverstärkung (Stufen) | 5 | 5 | |
| Herkunft | Belohnungstruhen · Monsterbeute | Herstellen | |
| Verkaufspreis | 1,428 | 1,428 |
Vergleichen bei
Grundwerte
Kleine farbige Zahlen: Differenz zu Kashapas Schulterplatten.
| Verteidigung | 253 | 242−11 |
|---|---|---|
| LP | 115 | 110−5 |
Seelenbindung
Wertebereich und Pool-Chance pro Gegenstand.
| Option | Kashapas Schulterplatten | Strahlende Oreichalkos-Schulterplatten des Meisters |
|---|---|---|
| Krit.-Schadensverstärkung | 8.1% ~ 9.39%(3%) | 8.1% ~ 9.39%(3%) |
| Regeneration | 1.21% ~ 1.46%(1.2%) | 1.21% ~ 1.46%(1.2%) |
| Wucht | 1.08% ~ 1.31%(1.2%) | 1.08% ~ 1.31%(1.2%) |
| Verteidigung + | 1.62% ~ 1.93%(1.2%) | 1.62% ~ 1.93%(1.2%) |
| Eisenwall-Penetration | 1.21% ~ 1.46%(1.2%) | 1.21% ~ 1.46%(1.2%) |
| Widerstand (Statuseffekte) | 3.47% ~ 4.06%(3%) | 3.47% ~ 4.06%(3%) |
| Perfekter Widerstand | 2.02% ~ 2.39%(1.2%) | 2.02% ~ 2.39%(1.2%) |
| Agilität | 11 ~ 20(4%) | 11 ~ 20(4%) |
| Vitalität | 7 ~ 15(4%) | 7 ~ 15(4%) |
| Wille | 14 ~ 23(4%) | 14 ~ 23(4%) |
| Angriffskraft | 11 ~ 20(4%) | 11 ~ 20(4%) |
| Kritischer Treffer | 17 ~ 27(5%) | 17 ~ 27(5%) |
| Präzision | 23 ~ 33(5%) | 23 ~ 33(5%) |
| Verteidigung | 135 ~ 162(5%) | 135 ~ 162(5%) |
| Ausweichen | 13 ~ 22(5%) | 13 ~ 22(5%) |
| Krit.-Verteidigung | 138 ~ 166(6%) | 138 ~ 166(6%) |
| Verteidigung (Rückseitig) | 138 ~ 166(5%) | 138 ~ 166(5%) |
| Verteidigung (Frontal) | 138 ~ 166(5%) | 138 ~ 166(5%) |
| Krit.-Widerstand | 24 ~ 35(6%) | 24 ~ 35(6%) |
| Block | 14 ~ 23(6%) | 14 ~ 23(6%) |
| MP | 51 ~ 66(6%) | 51 ~ 66(6%) |
| LP | 104 ~ 127(6%) | 104 ~ 127(6%) |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 12 ~ 21(6%) | 12 ~ 21(6%) |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 24 ~ 35(6%) | 24 ~ 35(6%) |
Verstärken
Boni auf der höchsten Stufe und die Kosten bis dorthin (die erwarteten Kosten berücksichtigen Erfolgschance und Ausgleich). Alle Stufen auf der Seite des Gegenstands.
| Max. Stufe | +15 | +15 |
|---|---|---|
| Verteidigung auf Max. | 199 | 190 |
| LP auf Max. | 163 | 156 |
| Kosten bis Max. (ohne Fehlschlag) | 2,658,350 | 2,531,800 |
| Erwartete Kosten bis Max. | ~6,779,419 | ~6,453,355 |
| Erfolgschance der letzten Stufe | 20% | 20% |
Die Differenzen nutzen Grundwerte plus den Verstärkungsbonus der gewählten Stufe. Würfe von Seelenbindung, Manasteine, Götterstein und Setboni sind nicht enthalten.
2 von maximal 4 Gegenständen im Vergleich — weitere hinzufügen über die Gegenstandsliste.