Gegenstände vergleichen
Wähle bis zu vier Gegenstände: wir stellen ihre Werte nebeneinander und zeigen die Differenz jedes einzelnen zum ersten.
| Gegenstand | Helm des Transzendenten Einzigartig | Berks Ohrringe Einzigartig | |
|---|---|---|---|
| Kategorie | Helm | Ohrring | |
| Gegenstandsstufe | 43 | 54 | |
| Stufenbeschränkung (Ausrüstung) | 37 | 45 | |
| Stufe | Stufe II | Stufe II | |
| Volk | Alle | Alle | |
| Handel | Gebunden bei Erhalt | Gebunden bei Erhalt | |
| Sockel | 4 Manastein-Sockel | 4 Manastein-Sockel | |
| Seelenbindung: Eigenschaften | 4 | 4 | |
| Fertigkeitseffekte (max.) | 4 | 4 | |
| Zenit-Verstärkung (max.) | — | +1 | |
| Potenzialverstärkung (Stufen) | 5 | 5 | |
| Herkunft | Belohnungstruhen | Belohnungstruhen · Garantierte Belohnung auswählen · Expedition · Weihestätte | |
| Verkaufspreis | 1,166 | 30,000 |
Vergleichen bei
Grundwerte
Kleine farbige Zahlen: Differenz zu Helm des Transzendenten.
| Verteidigung | 235 | 166−69 |
|---|---|---|
| LP | 108 | —−108 |
| Angriffskraft | — | 69+69 |
Seelenbindung
Wertebereich und Pool-Chance pro Gegenstand.
| Option | Helm des Transzendenten | Berks Ohrringe |
|---|---|---|
| Heilung (Erhalten) | 12.15% ~ 14.04%(3%) | — |
| Wucht | 1.35% ~ 1.62%(1.2%) | — |
| Eisenwall | 2.02% ~ 2.39%(1.2%) | — |
| Angriffskraft + | 1.35% ~ 1.62%(1.2%) | — |
| Perfekter Widerstand | 2.53% ~ 2.98%(1.2%) | — |
| Widerstand (Statuseffekte) | 4.34% ~ 5.06%(3%) | — |
| Schadensresistenz (Waffenschaden) | 4.86% ~ 5.66%(1.2%) | — |
| Agilität | 8 ~ 16(4%) | — |
| Vitalität | 12 ~ 21(4%) | — |
| Wille | 8 ~ 16(4%) | — |
| Angriffskraft | 14 ~ 23(4%) | 18 ~ 28(6%) |
| Kritischer Treffer | 21 ~ 31(5%) | 27 ~ 38(6%) |
| Präzision | 29 ~ 40(5%) | 37 ~ 50(6%) |
| Verteidigung | 168 ~ 200(5%) | 217 ~ 257(6%) |
| Ausweichen | 16 ~ 25(5%) | 21 ~ 31(6%) |
| Krit.-Verteidigung | 173 ~ 206(6%) | — |
| Verteidigung (Rückseitig) | 173 ~ 206(5%) | — |
| Verteidigung (Frontal) | 173 ~ 206(5%) | — |
| Krit.-Widerstand | 30 ~ 42(6%) | 39 ~ 52(9%) |
| Block | 17 ~ 27(6%) | 22 ~ 32(9%) |
| MP | 64 ~ 81(6%) | 83 ~ 102(9%) |
| LP | 130 ~ 157(6%) | 167 ~ 199(9%) |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 15 ~ 24(6%) | 20 ~ 30(10%) |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 30 ~ 42(6%) | 39 ~ 52(10%) |
| Bewegungstempo | — | 4.35% ~ 5.07%(2%) |
| Macht | — | 6 ~ 14(2%) |
| Präzision | — | 6 ~ 14(2%) |
| Intelligenz | — | 10 ~ 19(2%) |
| FP | — | 208.8 ~ 240.19(6%) |
Verstärken
Boni auf der höchsten Stufe und die Kosten bis dorthin (die erwarteten Kosten berücksichtigen Erfolgschance und Ausgleich). Alle Stufen auf der Seite des Gegenstands.
| Max. Stufe | +15 | +15 |
|---|---|---|
| Verteidigung auf Max. | 185 | 115 |
| LP auf Max. | 152 | — |
| Angriffskraft auf Max. | — | 45 |
| Kosten bis Max. (ohne Fehlschlag) | 2,483,980 | 3,119,150 |
| Erwartete Kosten bis Max. | ~6,340,845 | ~7,956,463 |
| Erfolgschance der letzten Stufe | 20% | 20% |
Die Differenzen nutzen Grundwerte plus den Verstärkungsbonus der gewählten Stufe. Würfe von Seelenbindung, Manasteine, Götterstein und Setboni sind nicht enthalten.
2 von maximal 4 Gegenständen im Vergleich — weitere hinzufügen über die Gegenstandsliste.