Gegenstände vergleichen
Wähle bis zu vier Gegenstände: wir stellen ihre Werte nebeneinander und zeigen die Differenz jedes einzelnen zum ersten.
| Gegenstand | Beinschutz des Abgrunds Einzigartig | Ohrringe des Abgrunds Einzigartig | |
|---|---|---|---|
| Kategorie | Hose | Ohrring | |
| Gegenstandsstufe | 86 | 86 | |
| Stufenbeschränkung (Ausrüstung) | 45 | 45 | |
| Stufe | Stufe II | Stufe II | |
| Volk | Alle | Alle | |
| Handel | Gebunden bei Erhalt | Gebunden bei Erhalt | |
| Sockel | 4 Manastein-Sockel | 4 Manastein-Sockel | |
| Seelenbindung: Eigenschaften | 4 | 4 | |
| Fertigkeitseffekte (max.) | 4 | 4 | |
| Zenit-Verstärkung (max.) | +5 | +5 | |
| Potenzialverstärkung (Stufen) | 5 | 5 | |
| Herkunft | Garantierte Belohnung auswählen · Weihestätte | Garantierte Belohnung auswählen · Weihestätte | |
| Verkaufspreis | 55,000 | 55,000 |
Vergleichen bei
Grundwerte
Kleine farbige Zahlen: Differenz zu Beinschutz des Abgrunds.
| Verteidigung | 531 | 265−266 |
|---|---|---|
| LP | 258 | —−258 |
| Angriffskraft | — | 111+111 |
Seelenbindung
Wertebereich und Pool-Chance pro Gegenstand.
| Option | Beinschutz des Abgrunds | Ohrringe des Abgrunds |
|---|---|---|
| Schadensresistenz | 9.45% ~ 10.94%(3%) | — |
| Perfektion | 4.33% ~ 5.05%(1.2%) | — |
| Eisenwall | 2.88% ~ 3.38%(1.2%) | — |
| Angriffskraft + | 1.92% ~ 2.28%(1.2%) | — |
| Wucht-Widerstand | 2.88% ~ 3.38%(1.2%) | — |
| Widerstand (Statuseffekte) | 6.18% ~ 7.18%(3%) | — |
| Widerstand (Mehrfachtreffer) | 4.33% ~ 5.05%(1.2%) | — |
| Agilität | 9 ~ 17(4%) | — |
| Vitalität | 14 ~ 23(4%) | — |
| Wille | 11 ~ 20(4%) | — |
| Angriffskraft | 20 ~ 30(4%) | 22 ~ 32(6%) |
| Kritischer Treffer | 30 ~ 42(5%) | 33 ~ 45(6%) |
| Präzision | 41 ~ 54(5%) | 45 ~ 59(6%) |
| Verteidigung | 240 ~ 283(5%) | 262 ~ 308(6%) |
| Ausweichen | 24 ~ 35(5%) | 26 ~ 37(6%) |
| Krit.-Verteidigung | 247 ~ 291(6%) | — |
| Verteidigung (Rückseitig) | 247 ~ 291(5%) | — |
| Verteidigung (Frontal) | 247 ~ 291(5%) | — |
| Krit.-Widerstand | 43 ~ 56(6%) | 47 ~ 61(9%) |
| Block | 25 ~ 36(6%) | 27 ~ 38(9%) |
| MP | 92 ~ 113(6%) | 100 ~ 122(9%) |
| LP | 185 ~ 220(6%) | 202 ~ 239(9%) |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 22 ~ 32(6%) | 24 ~ 35(10%) |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 43 ~ 56(6%) | 47 ~ 61(10%) |
| Bewegungstempo | — | 5.25% ~ 6.11%(2%) |
| Macht | — | 8 ~ 16(2%) |
| Präzision | — | 8 ~ 16(2%) |
| Intelligenz | — | 12 ~ 21(2%) |
| FP | — | 252 ~ 289.87(6%) |
Verstärken
Boni auf der höchsten Stufe und die Kosten bis dorthin (die erwarteten Kosten berücksichtigen Erfolgschance und Ausgleich). Alle Stufen auf der Seite des Gegenstands.
| Max. Stufe | +15 | +15 |
|---|---|---|
| Verteidigung auf Max. | 375 | 184 |
| LP auf Max. | 304 | — |
| Angriffskraft auf Max. | — | 72 |
| Kosten bis Max. (ohne Fehlschlag) | 4,955,100 | 4,955,100 |
| Erwartete Kosten bis Max. | ~12,628,926 | ~12,628,926 |
| Erfolgschance der letzten Stufe | 20% | 20% |
Die Differenzen nutzen Grundwerte plus den Verstärkungsbonus der gewählten Stufe. Würfe von Seelenbindung, Manasteine, Götterstein und Setboni sind nicht enthalten.
2 von maximal 4 Gegenständen im Vergleich — weitere hinzufügen über die Gegenstandsliste.