Gegenstände vergleichen
Wähle bis zu vier Gegenstände: wir stellen ihre Werte nebeneinander und zeigen die Differenz jedes einzelnen zum ersten.
| Gegenstand | Brustpanzer des Transzendenten Einzigartig | Schützer des Transzendenten Einzigartig | |
|---|---|---|---|
| Kategorie | Oberteil | Schützer | |
| Gegenstandsstufe | 43 | 43 | |
| Stufenbeschränkung (Ausrüstung) | 37 | 37 | |
| Stufe | Stufe II | Stufe II | |
| Volk | Alle | Alle | |
| Handel | Gebunden bei Erhalt | Gebunden bei Erhalt | |
| Sockel | 4 Manastein-Sockel | 4 Manastein-Sockel, 1 Sockel für Götterstein | |
| Seelenbindung: Eigenschaften | 4 | 4 | |
| Fertigkeitseffekte (max.) | 4 | 4 | |
| Zenit-Verstärkung (max.) | — | — | |
| Potenzialverstärkung (Stufen) | 5 | 5 | |
| Herkunft | Belohnungstruhen | Keine bekannte Herkunft | |
| Verkaufspreis | 1,865 | 2,797 |
Vergleichen bei
Grundwerte
Kleine farbige Zahlen: Differenz zu Brustpanzer des Transzendenten.
| Verteidigung | 314 | —−314 |
|---|---|---|
| LP | 172 | —−172 |
| Angriffskraft | — | 87+87 |
| Präzision | — | 50+50 |
| Kritischer Treffer | — | 50+50 |
Seelenbindung
Wertebereich und Pool-Chance pro Gegenstand.
| Option | Brustpanzer des Transzendenten | Schützer des Transzendenten |
|---|---|---|
| Schadensverstärkung | 4.13% ~ 4.82%(3%) | 3.67% ~ 4.29%(2%) |
| Regeneration | 1.82% ~ 2.16%(1.2%) | — |
| Perfektion | 3.64% ~ 4.26%(1.2%) | — |
| Verteidigung + | 2.43% ~ 2.86%(1.2%) | — |
| Wucht-Widerstand | 2.43% ~ 2.86%(1.2%) | — |
| Widerstand (Statuseffekte) | 5.2% ~ 6.05%(3%) | — |
| Schadensresistenz (Waffenschaden) | 6.07% ~ 7.05%(1.2%) | — |
| Agilität | 8 ~ 16(4%) | — |
| Vitalität | 14 ~ 23(4%) | — |
| Wille | 7 ~ 15(4%) | — |
| Angriffskraft | 17 ~ 27(4%) | 22 ~ 32(7%) |
| Kritischer Treffer | 25 ~ 36(5%) | 34 ~ 46(7%) |
| Präzision | 34 ~ 46(5%) | 46 ~ 60(8%) |
| Verteidigung | 202 ~ 239(5%) | — |
| Ausweichen | 20 ~ 30(5%) | — |
| Krit.-Verteidigung | 208 ~ 246(6%) | — |
| Verteidigung (Rückseitig) | 208 ~ 246(5%) | — |
| Verteidigung (Frontal) | 208 ~ 246(5%) | — |
| Krit.-Widerstand | 36 ~ 48(6%) | — |
| Block | 21 ~ 31(6%) | 28 ~ 39(7%) |
| MP | 77 ~ 96(6%) | 103 ~ 125(8%) |
| LP | 156 ~ 186(6%) | 208 ~ 246(8%) |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 18 ~ 28(6%) | — |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 36 ~ 48(6%) | — |
| Kampftempo | — | 6.37% ~ 7.4%(4%) |
| Mehrfachtreffer | — | 4.86% ~ 5.66%(6%) |
| Verstärkung (Waffenschaden) | — | 4.86% ~ 5.66%(4%) |
| Statuseffekt-Trefferchance | — | 12.96% ~ 14.97%(4%) |
| Macht | — | 12 ~ 21(6%) |
| Präzision | — | 12 ~ 21(7%) |
| Krit.-Angriffskraft | — | 48 ~ 62(8%) |
| Angriffskraft (Rückseitig) | — | 48 ~ 62(7%) |
| Angriffskraft (Frontal) | — | 48 ~ 62(7%) |
Verstärken
Boni auf der höchsten Stufe und die Kosten bis dorthin (die erwarteten Kosten berücksichtigen Erfolgschance und Ausgleich). Alle Stufen auf der Seite des Gegenstands.
| Max. Stufe | +15 | +15 |
|---|---|---|
| Verteidigung auf Max. | 185 | — |
| LP auf Max. | 152 | — |
| Angriffskraft auf Max. | — | 72 |
| Kosten bis Max. (ohne Fehlschlag) | 2,483,980 | 2,483,980 |
| Erwartete Kosten bis Max. | ~6,340,845 | ~6,340,845 |
| Erfolgschance der letzten Stufe | 20% | 20% |
Die Differenzen nutzen Grundwerte plus den Verstärkungsbonus der gewählten Stufe. Würfe von Seelenbindung, Manasteine, Götterstein und Setboni sind nicht enthalten.
2 von maximal 4 Gegenständen im Vergleich — weitere hinzufügen über die Gegenstandsliste.