Gegenstände vergleichen
Wähle bis zu vier Gegenstände: wir stellen ihre Werte nebeneinander und zeigen die Differenz jedes einzelnen zum ersten.
| Gegenstand | Messer der Sprengung Einzigartig | Berks Ohrringe Einzigartig | |
|---|---|---|---|
| Kategorie | Dolch | Ohrring | |
| Sockel | 4 Manastein-Sockel, 1 Sockel für Götterstein | 4 Manastein-Sockel | |
| Herkunft | Belohnungstruhen · Expedition · Garantierte Belohnung auswählen · Weihestätte | Belohnungstruhen · Garantierte Belohnung auswählen · Expedition · Weihestätte |
Vergleichen bei
Grundwerte
Kleine farbige Zahlen: Differenz zu Messer der Sprengung.
| Min. Angriffskraft | 193 | —−193 |
|---|---|---|
| Max. Angriffskraft | 248 | —−248 |
| Präzision | 50 | —−50 |
| Kritischer Treffer | 200 | —−200 |
| Block | 50 | —−50 |
| Schadensreduktion (Waffenblock) | 24% | —−24% |
| Schadensreduktion (Waffenblock) | 100,000 | —−100,000 |
| Angriffskraft | — | 69+69 |
| Verteidigung | — | 166+166 |
Seelenbindung
Wertebereich und Pool-Chance pro Gegenstand.
| Option | Messer der Sprengung | Berks Ohrringe |
|---|---|---|
| Kampftempo | 8.8% ~ 10.19%(4%) | — |
| Schadensverstärkung | 4.93% ~ 5.74%(2%) | — |
| Mehrfachtreffer | 6.52% ~ 7.57%(6%) | — |
| Verstärkung (Waffenschaden) | 6.52% ~ 7.57%(4%) | — |
| Statuseffekt-Trefferchance | 17.4% ~ 20.08%(4%) | — |
| Macht | 17 ~ 27(6%) | 6 ~ 14(2%) |
| Präzision | 17 ~ 27(7%) | 6 ~ 14(2%) |
| Angriffskraft | 30 ~ 42(7%) | 18 ~ 28(6%) |
| Kritischer Treffer | 46 ~ 60(7%) | 27 ~ 38(6%) |
| Krit.-Angriffskraft | 65 ~ 82(8%) | — |
| Angriffskraft (Rückseitig) | 65 ~ 82(7%) | — |
| Angriffskraft (Frontal) | 65 ~ 82(7%) | — |
| Präzision | 62 ~ 78(8%) | 37 ~ 50(6%) |
| Block | 37 ~ 50(7%) | 22 ~ 32(9%) |
| MP | 139 ~ 167(8%) | 83 ~ 102(9%) |
| LP | 279 ~ 328(8%) | 167 ~ 199(9%) |
| Bewegungstempo | — | 4.35% ~ 5.07%(2%) |
| Intelligenz | — | 10 ~ 19(2%) |
| FP | — | 208.8 ~ 240.19(6%) |
| Verteidigung | — | 217 ~ 257(6%) |
| Ausweichen | — | 21 ~ 31(6%) |
| Krit.-Widerstand | — | 39 ~ 52(9%) |
| MP-Regeneration (Natürlich) | — | 20 ~ 30(10%) |
| LP-Regeneration (Natürlich) | — | 39 ~ 52(10%) |
Verstärken
Boni auf der höchsten Stufe und die Kosten bis dorthin (die erwarteten Kosten berücksichtigen Erfolgschance und Ausgleich). Alle Stufen auf der Seite des Gegenstands.
| Max. Stufe | +15 | +15 |
|---|---|---|
| Max. Angriffskraft auf Max. | 92 | — |
| Min. Angriffskraft auf Max. | 92 | — |
| Verteidigung auf Max. | — | 115 |
| Angriffskraft auf Max. | — | 45 |
| Kosten bis Max. (ohne Fehlschlag) | 3,119,150 | 3,119,150 |
| Erwartete Kosten bis Max. | ~7,956,463 | ~7,956,463 |
| Erfolgschance der letzten Stufe | 20% | 20% |
Die Differenzen nutzen Grundwerte plus den Verstärkungsbonus der gewählten Stufe. Würfe von Seelenbindung, Manasteine, Götterstein und Setboni sind nicht enthalten.
2 von maximal 4 Gegenständen im Vergleich — weitere hinzufügen über die Gegenstandsliste.