Проходження: Expedition
Krao Cave · Conquest Бета
- Пройдено
- Час проходження: 7:20
- 5 гравців
- 26 вбивств
- Азія (Японія та Південно-Східна Азія)
Розбивка
Усі бої з босами · DPS лічильника 9 424 · 18,8% бою · Місце 2 із 5 · Активний час 4:35
10,6 тис.DPSШкода 3,15 млн
За лічильником одного з учасників групи.
Усе проходження, разом із боями між босами
7 644Середній DPS
9 592DPS лічильника
3,37 млнШкода
555HPS
245 тис.Лікування
32,9%Надлишкове лікування
16,4 тис.Щити
235 тис.Отримана шкода
0Смерті
743Удари
23,7%Critical Hit
4:42Активний час
5:50Total Battle Time
Що визначило цей DPS
Critical Hit23,3%
Втрачений час17,4%
Back Attack Hits9,1%
Частка влучань100%
Perfect Hits9,9%
Parryнемає
Double Hits4,6%
Найбільше шкоди під ефектом
97,6%Sprint Mantra
96,5%Recuperation
95,2%Spinning Strike
Ключові навички61,8% шкоди
Critical Hit: частка шкоди 27,4%
| Навичка | Шкода | Частка | Critical Hit | Удари | Застосування | Середній удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 тис. | 23,8% | 8,5% | 82 | 70 | 9 120 | |
| 718 тис. | 22,8% | 10,6% | 170 | 90 | 4 225 | |
| 480 тис. | 15,3% | 5,9% | 17 | 13 | 28,3 тис. | |
| 315 тис. | 10% | 100% | 23 | 23 | 13,7 тис. | |
| 124 тис. | 3,9% | 27,8% | 36 | 36 | 3 445 | |
| 119 тис. | 3,8% | 12,1% | 91 | 44 | 1 311 | |
| 117 тис. | 3,7% | 7,7% | 13 | 10 | 9 037 | |
| 108 тис. | 3,4% | 0% | 17 | 17 | 6 325 | |
| 85,9 тис. | 2,7% | 6,7% | 15 | 13 | 5 727 | |
| 84,5 тис. | 2,7% | 90,9% | 66 | 33 | 1 281 | |
| 69,1 тис. | 2,2% | 12,5% | 16 | 16 | 4 320 | |
| 68,5 тис. | 2,2% | 11,4% | 105 | 30 | 652 | |
| 68,1 тис. | 2,2% | 15,9% | 44 | 22 | 1 547 | |
| 25,4 тис. | 0,8% | 100% | 13 | 13 | 1 955 | |
| 8 879 | 0,3% | 20% | 5 | 4 | 1 776 | |
| 8 348 | 0,3% | 0% | 3 | 3 | 2 783 |
Parry немає · Multi-Hit 335. Тут невідомо: Block, Endurance, Уникнуто, Invincible.
Ціль
| Ціль | Шкода | Частка | Critical Hit | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1,33 млн | 42,3% | 22,4% | Вбито на 2:53 | |
| 795 тис. | 25,2% | 19,9% | Вбито на 0:58 | |
| 590 тис. | 18,7% | 24,8% | Вбито на 1:39 | |
Krao Magic Test Subject | 176 тис. | 5,6% | 25% | Вбито 6 |
Krao Mutant | 147 тис. | 4,7% | 40% | Вбито 5 |
Enhanced Krao Test Subject | 109 тис. | 3,5% | 40% | Вбито 4 |
DPS за 5 сПік 52,8 тис. · середнє 10,6 тис. (біла лінія), інші сірим
DPS кожного гравця на кожному босі й за все проходження за лічильником DPS RiftConsole, з розбивкою лічильника для кожного бою з босом і тим, як перевірено кожну цифру.
Цифри — це те, що повідомляють вивантаження групи, а кожна позначка вказує, як перевірено цифру. Як працюють перевірки
DPS за босами, потім за все проходження
| Гравець | Neglected GadiotonБій 0:58 | Enhanced HarconБій 1:04 | Ultimate BerkБій 2:53 | Усе проходження | Очки гри | Перевірка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XnyAriel | 19 057 | 27 810 | 10 123 | 11 150 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено гравцем |
| ElmManeTriniel | 15 882 | 13 780 | 7 669 | 7 644 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| DrakarukNemon | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 14 237 | 9 013 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| 你带一队人TVHadala | 15 031 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 5 813 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| ToravarHadala | 16 733 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
Група
Коли кожен гравець був у групі (UTC) і що лічильник нарахував за все проходження.
| Гравець | У групі (UTC) | Combat Power | Item Level | Лікування | Отримана шкода | Смерті | Ідеальні ухиляння |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XnyAriel | – | 53 548 | 1 019 | 59 491 | 274 667 | 2 | 3 |
| ElmManeTriniel | – | 60 866 | 1 266 | 244 648 | 235 188 | 0 | 4 |
| DrakarukNemon | – | 60 264 | 1 255 | 189 573 | 155 265 | 0 | 2 |
| 你带一队人TVHadala | – | 77 816 | 1 430 | 105 195 | 246 802 | 1 | 2 |
| ToravarHadala | – | 62 865 | 1 321 | 175 802 | 209 727 | 1 | 1 |