Проходження: Expedition
Krao Cave · Conquest Бета
- Пройдено
- Час проходження: 8:44
- 5 гравців
- 26 вбивств
- Азія (Японія та Південно-Східна Азія)
Розбивка
Усі бої з босами · DPS лічильника 9 518 · 16,1% бою · Місце 4 із 5 · Активний час 3:52
9 942DPSШкода 2,75 млн
За лічильником одного з учасників групи.
Усе проходження, разом із боями між босами
5 235Середній DPS
8 751DPS лічильника
2,75 млнШкода
207HPS
109 тис.Лікування
56,7%Надлишкове лікування
20,4 тис.Щити
119 тис.Отримана шкода
0Смерті
712Удари
36,9%Critical Hit
3:52Активний час
5:13Total Battle Time
Що визначило цей DPS
Critical Hit36,9%
Втрачений час19,5%
Back Attack Hits47,7%
Частка влучань100%
Perfect Hits12,1%
Parryнемає
Double Hits3,7%
Найбільше шкоди під ефектом
99,4%Undefeated Mantra
98,9%Sprint Mantra
91,7%Spinning Strike
Ключові навички59,3% шкоди
Critical Hit: частка шкоди 42,1%
| Навичка | Шкода | Частка | Critical Hit | Удари | Застосування | Середній удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 тис. | 23,2% | 22,9% | 70 | 53 | 9 090 | |
| 606 тис. | 22,1% | 16,8% | 155 | 73 | 3 907 | |
| 387 тис. | 14,1% | 15,4% | 13 | 12 | 29,8 тис. | |
| 165 тис. | 6% | 40% | 50 | 50 | 3 302 | |
| 149 тис. | 5,4% | 100% | 13 | 13 | 11,5 тис. | |
| 129 тис. | 4,7% | 40% | 15 | 11 | 8 581 | |
| 106 тис. | 3,9% | 26,7% | 75 | 45 | 1 415 | |
| 106 тис. | 3,9% | 34,4% | 154 | 44 | 688 | |
| 98 тис. | 3,6% | 35,7% | 14 | 12 | 7 003 | |
| 92,2 тис. | 3,4% | 23,1% | 13 | 13 | 7 088 | |
| 80,7 тис. | 2,9% | 46,7% | 15 | 12 | 5 381 | |
| 80,6 тис. | 2,9% | 95,5% | 66 | 33 | 1 221 | |
| 72,5 тис. | 2,6% | 33,3% | 39 | 20 | 1 859 | |
| 22,4 тис. | 0,8% | 100% | 14 | 14 | 1 597 | |
| 8 545 | 0,3% | 50% | 2 | 2 | 4 273 | |
| 7 074 | 0,3% | 25% | 4 | 4 | 1 769 |
Parry немає · Multi-Hit 365. Тут невідомо: Block, Endurance, Уникнуто, Invincible.
Ціль
| Ціль | Шкода | Частка | Critical Hit | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1,08 млн | 39,2% | 31,6% | Вбито на 2:38 | |
| 612 тис. | 22,3% | 41,7% | Вбито на 1:12 | |
| 558 тис. | 20,3% | 36,6% | Вбито на 0:54 | |
Krao Magic Test Subject | 203 тис. | 7,4% | 47,2% | Вбито 8 |
Enhanced Krao Test Subject | 193 тис. | 7% | 39,3% | Вбито 6 |
Krao Mutant | 104 тис. | 3,8% | 41,9% | Вбито 4 |
DPS за 5 сПік 35,8 тис. · середнє 9 942 (біла лінія), інші сірим
DPS кожного гравця на кожному босі й за все проходження за лічильником DPS RiftConsole, з розбивкою лічильника для кожного бою з босом і тим, як перевірено кожну цифру.
Цифри — це те, що повідомляють вивантаження групи, а кожна позначка вказує, як перевірено цифру. Як працюють перевірки
DPS за босами, потім за все проходження
| Гравець | Neglected GadiotonБій 0:57 | Enhanced HarconБій 1:00 | Ultimate BerkБій 2:38 | Усе проходження | Очки гри | Перевірка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YasumiyaSuiMarchutan | 24 272 | 25 928 | 14 230 | 10 969 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| TrixAriel | 26 034 | 24 641 | 8 750 | 8 677 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено гравцем |
| CortexBotAzphel | 18 243 | 26 138 | 10 005 | 8 080 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| Orpheus1Nezekan | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 3 205 | 966 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| UreonNemon | 11 549 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 6 796 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
Група
Коли кожен гравець був у групі (UTC) і що лічильник нарахував за все проходження.
| Гравець | У групі (UTC) | Combat Power | Item Level | Лікування | Отримана шкода | Смерті | Ідеальні ухиляння |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YasumiyaSuiMarchutan | – | 61 028 | 1 183 | 75 285 | 84 150 | 0 | 5 |
| TrixAriel | – | 59 109 | 1 043 | 32 751 | 188 483 | 2 | 0 |
| CortexBotAzphel | – | 66 629 | 1 349 | 141 233 | 97 965 | 0 | 2 |
| Orpheus1Nezekan | – | 56 215 | 1 227 | 49 107 | 55 245 | 0 | 0 |
| UreonNemon | – | 62 844 | 1 259 | 108 743 | 118 631 | 0 | 2 |