Проходження: Expedition
Krao Cave · Conquest Бета
- Пройдено
- Час проходження: 3:41
- 5 гравців
- 10 вбивств
- Азія (Японія та Південно-Східна Азія)
Розбивка
Усі бої з босами · DPS лічильника 23,2 тис. · 17,2% бою · Місце 4 із 5 · Активний час 1:42
15,9 тис.DPSШкода 2,59 млн
За лічильником одного з учасників групи.
Для деяких із цих боїв немає розбивки, тому таблиці їх не враховують.
Усе проходження, разом із боями між босами
11,7 тис.Середній DPS
15,7 тис.DPS лічильника
2,59 млнШкода
10HPS
2 259Лікування
92,6%Надлишкове лікування
575Щити
19,8 тис.Отримана шкода
0Смерті
395Удари
37,2%Critical Hit
1:42Активний час
2:45Total Battle Time
Що визначило цей DPS
Critical Hit37,2%
Втрачений час8,5%
Back Attack Hits34,4%
Частка влучань100%
Perfect Hits11,1%
Parryнемає
Double Hits6,1%
Найбільше шкоди під ефектом
97,6%Fire Mark
89,3%Debilitating Mark
89,1%Punishing Benediction
Ключові навички51% шкоди
Critical Hit: частка шкоди 47,5% · Theostone: частка шкоди 0,3%
| Навичка | Шкода | Частка | Critical Hit | Удари | Застосування | Середній удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 тис. | 23,7% | 66,7% | 6 | 6 | 80,4 тис. | |
| 411 тис. | 15,9% | 33,8% | 74 | 37 | 5 558 | |
| 295 тис. | 11,4% | 42,9% | 7 | 7 | 42,2 тис. | |
| 267 тис. | 10,3% | 36,1% | 119 | 63 | 2 247 | |
| 193 тис. | 7,5% | 36,4% | 22 | 11 | 8 784 | |
| 109 тис. | 4,2% | 33,3% | 9 | 9 | 12,1 тис. | |
| 109 тис. | 4,2% | 38,5% | 13 | 13 | 8 363 | |
| 106 тис. | 4,1% | 27,8% | 18 | 18 | 5 863 | |
| 105 тис. | 4,1% | 45,3% | 53 | 53 | 1 986 | |
| 103 тис. | 4% | 25% | 12 | 11 | 8 602 | |
| 93,8 тис. | 3,6% | 35% | 20 | 20 | 4 689 | |
| 70,1 тис. | 2,7% | 50% | 6 | 5 | 11,7 тис. | |
| 45,4 тис. | 1,8% | 0% | 4 | 4 | 11,4 тис. | |
| 38,3 тис. | 1,5% | 25% | 4 | 4 | 9 574 | |
| 17,9 тис. | 0,7% | 100% | 4 | 4 | 4 471 | |
| 6 744 | 0,3% | 39,1% | 23 | 22 | 293 | |
| 5 048 | 0,2% | 0% | 1 | 1 | 5 048 |
Parry немає · Multi-Hit 59. Тут невідомо: Block, Endurance, Уникнуто, Invincible.
Ціль
| Ціль | Шкода | Частка | Critical Hit | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1,80 млн | 69,7% | 36,5% | Вбито на 1:20 | |
| 756 тис. | 29,2% | 38,3% | Вбито на 0:31 | |
Enhanced Krao Test Subject | 29,6 тис. | 1,1% | 50% | Вбито на 0:20 |
DPS за 5 сПік 37,9 тис. · середнє 15,9 тис. (біла лінія), інші сірим
DPS кожного гравця на кожному босі й за все проходження за лічильником DPS RiftConsole, з розбивкою лічильника для кожного бою з босом і тим, як перевірено кожну цифру.
Цифри — це те, що повідомляють вивантаження групи, а кожна позначка вказує, як перевірено цифру. Як працюють перевірки
DPS за босами, потім за все проходження
| Гравець | Neglected GadiotonБій 0:53 | Enhanced HarconБій 0:28 | Ultimate BerkБій 1:20 | Усе проходження | Очки гри | Перевірка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| meeeAriel | 23 422 | 36 645 | 23 327 | 18 883 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| すてぃまてNania | 27 677 | 38 164 | 14 600 | 16 916 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| mimiiMaouYustiel | 19 432 | 23 555 | 15 230 | 13 288 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено гравцем |
| chunkyotterSiel | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 27 999 | 22 301 | 11 714 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| alovelykidNemon | 10 440 | 13 058 | 8 756 | 7 400 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
Група
Коли кожен гравець був у групі (UTC) і що лічильник нарахував за все проходження.
| Гравець | У групі (UTC) | Combat Power | Item Level | Лікування | Отримана шкода | Смерті | Ідеальні ухиляння |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meeeAriel | – | 79 936 | 1 251 | 1 915 | 18 082 | 0 | 3 |
| すてぃまてNania | – | 97 280 | 1 743 | 24 227 | 21 159 | 0 | 1 |
| mimiiMaouYustiel | – | 70 263 | 1 417 | 11 300 | 27 240 | 0 | 1 |
| chunkyotterSiel | – | 86 315 | 1 522 | 2 259 | 19 751 | 0 | 3 |
| alovelykidNemon | – | 71 893 | 1 301 | 71 752 | 108 267 | 1 | 1 |