Рейтинг: Бездна
Официальные лучшие игроки каждого сервера в режиме «Бездна», обновление в игре каждый час, и что даёт каждое место в этом сезоне.
АрхивТайвань + Корея (архив): снимок от
7 800 персонажей в рейтинге
| Рейтинг↕ | Персонаж | Класс | Сервер | Легион | Очки рейтинга▼ | ±↕ | Убийства↕ | Смерти↕ | Помощь↕ | KDA↕ | Все серверы▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #71 | 결석 Воин 1-го ранга | KR | — | 1 098 680 | ▼2 | 213 | 137 | 104 | 2.31 | ≥7 251 | |
| #72 | 체인지 Воин 1-го ранга | KR | — | 1 098 539 | ▲504 | 109 | 103 | 157 | 2.58 | ≥7 252 | |
| #72 | 소중e Воин 1-го ранга | KR | 비 | 1 097 922 | ▼43 | 62 | 164 | 183 | 1.49 | ≥7 253 | |
| #85 | 씽 Воин 1-го ранга | KR | 에르메스 | 1 097 187 | ▼32 | 99 | 114 | 213 | 2.74 | ≥7 254 | |
| #82 | 심심한날에는 Воин 1-го ранга | KR | 돌발 | 1 096 722 | ▲392 | 56 | 105 | 145 | 1.91 | ≥7 255 | |
| #67 | 요미모찌 Воин 1-го ранга | KR | 냥냥빤찌 | 1 095 665 | ▲499 | 24 | 91 | 10 | 0.37 | ≥7 256 | |
| #69 | 운파이 Воин 1-го ранга | KR | 말랑단 | 1 094 138 | ▼5 | 47 | 164 | 47 | 0.57 | ≥7 257 | |
| #73 | 다옴 Воин 1-го ранга | KR | 랄부 | 1 093 186 | ▼16 | 7 | 32 | 0 | 0.22 | ≥7 258 | |
| #86 | 만시 Воин 1-го ранга | KR | 월하익송 | 1 093 028 | ▼38 | 174 | 123 | 442 | 5.01 | ≥7 259 | |
| #92 | 류신 Воин 1-го ранга | KR | 불꽃 | 1 092 966 | ▲63 | 31 | 102 | 67 | 0.96 | ≥7 260 | |
| #83 | 나무에서추락 Воин 1-го ранга | KR | 어벤져스 | 1 092 627 | ▲459 | 36 | 19 | 18 | 2.84 | ≥7 261 | |
| #86 | 백치마분홍 Воин 1-го ранга | KR | — | 1 092 218 | NEW | 47 | 466 | 62 | 0.23 | ≥7 262 | |
| #84 | 선제 Воин 1-го ранга | KR | — | 1 092 094 | ▲157 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | ≥7 263 | |
| #79 | 김개복 Воин 1-го ранга | KR | 아니 | 1 090 945 | ▲454 | 2 | 63 | 7 | 0.14 | ≥7 264 | |
| #74 | 갤럭시 Воин 1-го ранга | KR | — | 1 090 918 | ▲33 | 29 | 33 | 46 | 2.27 | ≥7 265 | |
| #85 | 숙희 Воин 1-го ранга | KR | TOP | 1 090 117 | ▼58 | 34 | 116 | 139 | 1.49 | ≥7 266 | |
| #92 | 护法行星 Воин 1-го ранга | TW | — | 1 089 549 | ▼27 | 66 | 13 | 11 | 5.92 | ≥7 267 | |
| #96 | 개울 Воин 1-го ранга | KR | 선비의고장 | 1 089 089 | ▲12 | 181 | 115 | 169 | 3.04 | ≥7 268 | |
| #63 | 머핀 Воин 1-го ранга | KR | 솜사탕 | 1 087 734 | ▲61 | 7 | 55 | 18 | 0.45 | ≥7 269 | |
| #86 | 고소 Воин 1-го ранга | KR | 참교육 | 1 087 302 | ▼39 | 86 | 147 | 53 | 0.95 | ≥7 270 | |
| #83 | 달려 Воин 1-го ранга | KR | 고래 | 1 087 110 | ▲123 | 14 | 36 | 3 | 0.47 | ≥7 271 | |
| #97 | 이그나스 Воин 1-го ранга | KR | 마리오 | 1 086 694 | ▲177 | 39 | 140 | 114 | 1.09 | ≥7 272 | |
| #80 | ManIron Воин 1-го ранга | KR | — | 1 086 322 | NEW | 0 | 159 | 1 | 0.01 | ≥7 273 | |
| #84 | 크리스탈 Воин 1-го ранга | KR | 사과 | 1 086 192 | ▲26 | 30 | 28 | 47 | 2.75 | ≥7 274 | |
| #85 | 르마 Воин 1-го ранга | KR | 바카 | 1 085 792 | ▲59 | 13 | 8 | 0 | 1.63 | ≥7 275 | |
| #93 | 막시무스녀1 Воин 1-го ранга | KR | 낭만 | 1 084 075 | ▲217 | 106 | 126 | 54 | 1.27 | ≥7 276 | |
| #95 | 척 Воин 1-го ранга | KR | CrowdControl | 1 083 706 | ▼28 | 123 | 83 | 204 | 3.94 | ≥7 277 | |
| #63 | 로마 Воин 1-го ранга | KR | — | 1 083 440 | ▼11 | 72 | 46 | 142 | 4.65 | ≥7 278 | |
| #71 | 시풍 Воин 1-го ранга | KR | 라인 | 1 082 754 | ▼19 | 110 | 143 | 335 | 3.11 | ≥7 279 | |
| #98 | 뽕진 Воин 1-го ранга | KR | 마리오 | 1 081 830 | ▲9 | 48 | 95 | 105 | 1.61 | ≥7 280 | |
| #99 | 캉갈 Воин 1-го ранга | KR | 핏불 | 1 081 769 | ▲106 | 72 | 126 | 92 | 1.30 | ≥7 281 | |
| #85 | 호법이 Воин 1-го ранга | KR | 유니온 | 1 081 266 | ▲65 | 40 | 19 | 40 | 4.21 | ≥7 282 | |
| #87 | 접수원 Воин 1-го ранга | KR | Ares | 1 081 238 | ▲36 | 55 | 86 | 129 | 2.14 | ≥7 283 | |
| #75 | moss Воин 1-го ранга | KR | — | 1 080 550 | ▲57 | 7 | 21 | 3 | 0.48 | ≥7 284 | |
| #72 | 마법소녀박광배 Воин 1-го ранга | KR | 크크 | 1 080 368 | ▲88 | 21 | 110 | 49 | 0.64 | ≥7 285 | |
| #93 | 小恬心之所念z Воин 1-го ранга | TW | 云清若絮 | 1 079 713 | ▲710 | 106 | 78 | 35 | 1.81 | ≥7 286 | |
| #100 | 주정차금지 Воин 1-го ранга | KR | — | 1 079 355 | ▲96 | 43 | 98 | 30 | 0.74 | ≥7 287 | |
| #68 | 진짜이솔 Воин 1-го ранга | KR | 이세계외노자 | 1 078 495 | ▲763 | 91 | 182 | 142 | 1.28 | ≥7 288 | |
| #96 | 하오 Воин 1-го ранга | KR | 직장인 | 1 078 400 | ▲52 | 80 | 34 | 179 | 7.62 | ≥7 289 | |
| #73 | 벤 Воин 1-го ранга | KR | 테슬라 | 1 077 881 | ▲43 | 50 | 114 | 119 | 1.48 | ≥7 290 | |
| #76 | 대박잼 Воин 1-го ранга | KR | 창밖으로활강 | 1 077 671 | ▲16 | 58 | 124 | 68 | 1.02 | ≥7 291 | |
| #86 | 쏨땀 Воин 1-го ранга | KR | Top | 1 077 034 | ▲31 | 4 | 54 | 21 | 0.46 | ≥7 292 | |
| #86 | 크릉 Воин 1-го ранга | KR | 비 | 1 076 194 | ▼39 | 10 | 50 | 5 | 0.30 | ≥7 293 | |
| #88 | 솜솜 Воин 1-го ранга | KR | 배럭 | 1 075 806 | ▼29 | 14 | 101 | 12 | 0.26 | ≥7 294 | |
| #100 | 호뚱이 Воин 1-го ранга | KR | — | 1 075 323 | ▲130 | 128 | 100 | 67 | 1.95 | ≥7 295 | |
| #69 | 하트1 Воин 1-го ранга | KR | 카이팅 | 1 075 299 | ▼49 | 125 | 85 | 152 | 3.26 | ≥7 296 | |
| #81 | 오바마 Воин 1-го ранга | KR | 동산 | 1 075 102 | ▲27 | 7 | 54 | 10 | 0.31 | ≥7 297 | |
| #97 | 호버프 Воин 1-го ранга | KR | 강 | 1 074 703 | ▼18 | 65 | 33 | 136 | 6.09 | ≥7 298 | |
| #94 | Kelek Воин 1-го ранга | TW | Nightmare | 1 074 143 | ▼56 | 125 | 45 | 25 | 3.33 | ≥7 299 | |
| #74 | 호법이짱이지 Воин 1-го ранга | KR | 파트너 | 1 074 056 | ▼3 | 156 | 115 | 73 | 1.99 | ≥7 300 |
Об этих местах
Место — официальное место на сервере персонажа: игра ведёт рейтинг каждого сервера отдельно. «Все серверы» упорядочивает по очкам официальные топ-100 каждого сервера этого рейтинга (всего: 7 800).
#1 в общем топ-100 всех серверов: точное место. ≥101 лучшее возможное место персонажа: игроки ниже топ-100 своего сервера не публикуются, поэтому настоящее место — это или ниже.
Кто в этом рейтинге
Доля классов среди персонажей в списке (Тайвань + Корея (архив)): всего 7 800.
Класс
Стрелок17,2 %1 341
Убийца16,4 %1 283
Гладиатор14,8 %1 156
Целитель11,6 %908
Страж10,3 %806
Чародей10,1 %789
Волшебник8,4 %657
Заклинатель6,6 %517
Мастер кулака4,4 %343
Раса
Чародей в рейтинге по фракциям. Каждый сервер публикует свой топ-100, поэтому итоги фракций всегда равны: разницу видно только в пределах одного класса.
Элийцы52,9 %417
Асмодиане47,1 %372
Как работает рейтинг «Бездна»
Этот рейтинг — архив другого региона. Сезон и правила ниже относятся к европейским и североамериканским серверам.
Сезон 1 →
- Обновление места
- Каждый час
- Очков для попадания
- 1 500 очк.
- Рангов
- 19
Как определяется ваше место
- Рейтинговые очки набираются и теряются в боях Бездны.
Рейтинг класса
- Это рейтинг, который рассчитывается для каждого класса отдельно.
- Ранг сезона складывается из места в рейтинге и накопленных очков рейтинга.
- Рейтинг обновляется каждый час.
Награда сезона
- Это награда, которая выдается по итоговым результатам сезона.
- Награда сезона отправляется в куб при первом входе в соответствующий контент после начала следующего сезона.
Положительный эффект
- Это эффект, который применяется в зависимости от текущего рейтинга класса.
- Если у вас имеются положительные эффекты одного типа, применяется только 1 эффект самого высокого ранга.
- При обновлении рейтинга и ранга применяемый положительный эффект может измениться.
Текст игры Правила и числа на этой карточке взяты из клиента игры (европейская версия).
Лестница класса
Ранг по вашему месту среди игроков вашего класса: нужны и место, и очки.
| Ранг | Место | Нужно очков |
|---|---|---|
| № 1 | 20 000 000 очк. | |
| № 2 | 13 000 000 очк. | |
| № 3–4 | 9 000 000 очк. | |
| № 5–6 | 6 000 000 очк. | |
| № 7–20 | 4 200 000 очк. | |
| № 21–40 | 3 500 000 очк. | |
| № 41–70 | 2 800 000 очк. | |
| № 71–100 | 2 100 000 очк. | |
| № 101–150 | 1 500 000 очк. | |
| № 151–200 | 1 000 000 очк. | |
| № 201–250 | 750 000 очк. | |
| № 251–300 | 550 000 очк. | |
| № 301–400 | 350 000 очк. | |
| № 401–500 | 180 000 очк. | |
| № 501–600 | 75 000 очк. | |
| № 601–700 | 35 000 очк. | |
| № 701–800 | 12 000 очк. | |
| № 801–1 000 | 3 000 очк. | |
| Все игроки в рейтинге | — |
Общая лестница
Ранг по вашему месту в общей таблице: нужны и место, и очки.
| Ранг | Место | Нужно очков |
|---|---|---|
| № 1 | 25 000 000 очк. | |
| № 2–3 | 15 000 000 очк. | |
| № 4–10 | 10 000 000 очк. | |
| № 11–30 | 7 000 000 очк. | |
| № 31–50 | 4 200 000 очк. | |
| № 51–70 | 3 500 000 очк. | |
| № 71–100 | 2 800 000 очк. | |
| № 101–150 | 2 100 000 очк. | |
| № 151–200 | 1 500 000 очк. | |
| № 201–300 | 1 000 000 очк. | |
| № 301–400 | 750 000 очк. | |
| № 401–500 | 550 000 очк. | |
| № 501–600 | 350 000 очк. | |
| № 601–700 | 180 000 очк. | |
| № 701–800 | 75 000 очк. | |
| № 801–900 | 35 000 очк. | |
| № 901–1 000 | 12 000 очк. | |
| № 1 001–10 000 | 3 000 очк. | |
| Все игроки в рейтинге | — |