Дух воды: Всесокрушающий ледник
АктивныеАтака
- Время применения
- Мгновенно
- Перезарядка
- 2 сек.
- Дальность
- 20 м
- Цель
- Текущая цель
- Макс. уровень
- 25
Рост по уровням
Базовые значения — для 1-го уровня; показаны только значения, которые меняются с уровнем умения.
Уровень 1: Урон 1: 997 · % от АТК 174 % · Урон PvP 673 + 117,6% от АТК — Урон 2: 877 + 153,1% от АТК · Урон PvP 673 + 117,6% от АТК — Урон 3: 997 + 174% от АТК · Урон PvP 673 + 117,6% от АТК
Урон 1Ур. 1 → 30: 997 → 2 818
| Уровень | Урон | % от АТК | Урон PvP |
|---|---|---|---|
| 1 | 997 | 174 % | 673 |
| 2 | 906 | 139,2 % | 765 |
| 3 | 1 014 | 139,2 % | 857 |
| 4 | 1 144 | 139,2 % | 966 |
| 5 | 1 252 | 139,2 % | 1 058 |
| 6 | 1 332 | 139,2 % | 1 125 |
| 7 | 1 390 | 139,2 % | 1 174 |
| 8 | 1 469 | 139,2 % | 1 241 |
| 9 | 1 549 | 139,2 % | 1 308 |
| 10 | 1 628 | 139,2 % | 1 375 |
| 11 | 1 707 | 139,2 % | 1 442 |
| 12 | 1 766 | 139,2 % | 1 492 |
| 13 | 1 824 | 139,2 % | 1 541 |
| 14 | 1 883 | 139,2 % | 1 591 |
| 15 | 1 941 | 139,2 % | 1 640 |
| 16 | 2 000 | 139,2 % | 1 689 |
| 17 | 2 058 | 139,2 % | 1 739 |
| 18 | 2 117 | 139,2 % | 1 788 |
| 19 | 2 175 | 139,2 % | 1 838 |
| 20 | 2 234 | 139,2 % | 1 887 |
| 21 | 2 292 | 139,2 % | 1 936 |
| 22 | 2 351 | 139,2 % | 1 986 |
| 23 | 2 409 | 139,2 % | 2 035 |
| 24 | 2 468 | 139,2 % | 2 085 |
| 25 | 2 526 | 139,2 % | 2 134 |
| 26 | 2 584 | 139,2 % | 2 183 |
| 27 | 2 643 | 139,2 % | 2 233 |
| 28 | 2 701 | 139,2 % | 2 282 |
| 29 | 2 760 | 139,2 % | 2 332 |
| 30 | 2 818 | 139,2 % | 2 381 |
Урон 2Ур. 1 → 30: 877 → 3 100плюс 153,1% от АТК на каждом уровне · PvP: 117,6% от АТК
| Уровень | Урон | Урон PvP |
|---|---|---|
| 1 | 877 | 673 |
| 2 | 996 | 765 |
| 3 | 1 116 | 857 |
| 4 | 1 258 | 966 |
| 5 | 1 377 | 1 058 |
| 6 | 1 465 | 1 125 |
| 7 | 1 529 | 1 174 |
| 8 | 1 616 | 1 241 |
| 9 | 1 704 | 1 308 |
| 10 | 1 791 | 1 375 |
| 11 | 1 878 | 1 442 |
| 12 | 1 942 | 1 492 |
| 13 | 2 007 | 1 541 |
| 14 | 2 071 | 1 591 |
| 15 | 2 135 | 1 640 |
| 16 | 2 200 | 1 689 |
| 17 | 2 264 | 1 739 |
| 18 | 2 328 | 1 788 |
| 19 | 2 392 | 1 838 |
| 20 | 2 457 | 1 887 |
| 21 | 2 521 | 1 936 |
| 22 | 2 585 | 1 986 |
| 23 | 2 650 | 2 035 |
| 24 | 2 714 | 2 085 |
| 25 | 2 778 | 2 134 |
| 26 | 2 843 | 2 183 |
| 27 | 2 907 | 2 233 |
| 28 | 2 971 | 2 282 |
| 29 | 3 035 | 2 332 |
| 30 | 3 100 | 2 381 |
Урон 3Ур. 1 → 30: 997 → 3 523плюс 174% от АТК на каждом уровне · PvP: 117,6% от АТК
| Уровень | Урон | Урон PvP |
|---|---|---|
| 1 | 997 | 673 |
| 2 | 1 132 | 765 |
| 3 | 1 268 | 857 |
| 4 | 1 430 | 966 |
| 5 | 1 566 | 1 058 |
| 6 | 1 665 | 1 125 |
| 7 | 1 738 | 1 174 |
| 8 | 1 837 | 1 241 |
| 9 | 1 936 | 1 308 |
| 10 | 2 035 | 1 375 |
| 11 | 2 134 | 1 442 |
| 12 | 2 208 | 1 492 |
| 13 | 2 281 | 1 541 |
| 14 | 2 354 | 1 591 |
| 15 | 2 427 | 1 640 |
| 16 | 2 500 | 1 689 |
| 17 | 2 573 | 1 739 |
| 18 | 2 646 | 1 788 |
| 19 | 2 719 | 1 838 |
| 20 | 2 792 | 1 887 |
| 21 | 2 865 | 1 936 |
| 22 | 2 938 | 1 986 |
| 23 | 3 011 | 2 035 |
| 24 | 3 085 | 2 085 |
| 25 | 3 158 | 2 134 |
| 26 | 3 231 | 2 183 |
| 27 | 3 304 | 2 233 |
| 28 | 3 377 | 2 282 |
| 29 | 3 450 | 2 332 |
| 30 | 3 523 | 2 381 |
Эффекты
Урон997 + 174% от АТКPvP: 673 + 117,6% от АТК×9, те же значения
Урон877 + 153,1% от АТКPvP: 673 + 117,6% от АТК×2, те же значения
Урон797 + 139,2% от АТКPvP: 673 + 117,6% от АТК
Используют NPC
Названия в других регионах: Корейский
KR물의 정령: 빙하 작살