Призыв: Дух воды
Вариант (Уникальная особенность) уменияПризыв: Дух воды
Призывает духа воды.
Дух воды использует умение, наносящее 143 + 145% от АТК урона стихии воды цели в радиусе 20 м.
После использования умения продолжает бой обычными атаками. При каждом попадании атакой с шансом 15% использует умение и восстанавливает 20 ОМ призвавшего духа Заклинателя. При нажатии на иконку призыва призыв отменяется.
С каждым повышением уровня умения АТК и крит. удар духа воды увеличиваются на 2%.
Урон по шкале ошеломления — 7
Перезарядка умения духа: 3 сек.
Оружие: Сфера
- Время применения
- Мгновенно
- Перезарядка
- 15 сек.
- Дальность
- 20 м
- Цель
- На себя
- Макс. уровень
- 40
- Затраты: ОМ
- 75
Рост по уровням
Базовые значения — для 1-го уровня; показаны только значения, которые меняются с уровнем умения.
Призыв
Другие значения клиента (без подписи)
| Уровень | Значение 10 | Значение 13 | Значение 17 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 920 121 | 161 100 101 | 301 |
| 2 | 2 920 122 | 161 100 101 | 302 |
| 3 | 2 920 123 | 161 100 101 | 303 |
| 4 | 2 920 124 | 161 100 102 | 304 |
| 5 | 2 920 125 | 161 100 102 | 305 |
| 6 | 2 920 126 | 161 100 102 | 306 |
| 7 | 2 920 127 | 161 100 103 | 307 |
| 8 | 2 920 128 | 161 100 103 | 308 |
| 9 | 2 920 129 | 161 100 103 | 309 |
| 10 | 2 920 130 | 161 100 104 | 310 |
| 11 | 2 920 131 | 161 100 104 | 311 |
| 12 | 2 920 132 | 161 100 104 | 312 |
| 13 | 2 920 133 | 161 100 104 | 313 |
| 14 | 2 920 134 | 161 100 104 | 314 |
| 15 | 2 920 135 | 161 100 104 | 315 |
| 16 | 2 920 135 | 161 100 104 | 316 |
| 17 | 2 920 135 | 161 100 104 | 317 |
| 18 | 2 920 135 | 161 100 104 | 318 |
| 19 | 2 920 135 | 161 100 104 | 319 |
| 20 | 2 920 135 | 161 100 104 | 320 |
| 21 | 2 920 135 | 161 100 104 | 321 |
| 22 | 2 920 135 | 161 100 104 | 322 |
| 23 | 2 920 135 | 161 100 104 | 323 |
| 24 | 2 920 135 | 161 100 104 | 324 |
| 25 | 2 920 135 | 161 100 104 | 325 |
| 26 | 2 920 135 | 161 100 104 | 326 |
| 27 | 2 920 135 | 161 100 104 | 327 |
| 28 | 2 920 135 | 161 100 104 | 328 |
| 29 | 2 920 135 | 161 100 104 | 329 |
| 30 | 2 920 135 | 161 100 104 | 330 |
| 31 | 2 920 135 | 161 100 104 | 331 |
| 32 | 2 920 135 | 161 100 104 | 332 |
| 33 | 2 920 135 | 161 100 104 | 333 |
| 34 | 2 920 135 | 161 100 104 | 334 |
| 35 | 2 920 135 | 161 100 104 | 335 |
| 36 | 2 920 135 | 161 100 104 | 336 |
| 37 | 2 920 135 | 161 100 104 | 337 |
| 38 | 2 920 135 | 161 100 104 | 338 |
| 39 | 2 920 135 | 161 100 104 | 339 |
| 40 | 2 920 135 | 161 100 104 | 340 |
Эффекты
Накладываемые усиления и ослабления
Данные клиента›
Значения эффектов, которые страница пока не расшифровывает, в том виде, как их хранит клиент игры.
Призыв200, Vacant, 1, 1, AllOverrideParentSomeMultiply, TRUE, TRUE, 9500, 500, FALSE, 2920121, 1, CasterLookDir, 161100101, 45, ElementalSummon, Water, 301, TRUE
Названия в других регионах: Корейский
KR소환: 물의 정령