Синтез элементов
Вариант (Уникальная особенность) уменияСинтез элементов
При каждом использовании умения духом Заклинатель получает заряд элемента. При накоплении 4 зарядов на Заклинателя накладывается состояние Четырех элементов, позволяющее использовать умение [Синтез элементов]. Применить [Синтез элементов] можно только в состоянии Четырех элементов. После использования умения состояние мгновенно отменяется. В данном состоянии дополнительные заряды элементов не накапливаются.
Наносит 1 075 + 331,8% от АТК урона цели в радиусе 20 м и через 3 сек. наносит 337 + 104,04% от АТК доп. урона.
Урон по шкале ошеломления — 10 ед.
Оружие: Сфера
- Время применения
- Мгновенно
- Дальность
- 20 м
- Цель
- Текущая цель
- Макс. уровень
- 40
Рост по уровням
Базовые значения — для 1-го уровня; показаны только значения, которые меняются с уровнем умения.
Уровень 8: Урон: 2 986 + 331,8% от АТК · Урон PvP 1 380 + 153,4% от АТК — Накладывает эффект: Уровень эффекта 8
УронУр. 1 → 40: 1 075 → 7 694плюс 331,8% от АТК на каждом уровне · PvP: 153,4% от АТК
| Уровень | Урон | Урон PvP |
|---|---|---|
| 1 | 1 075 | 497 |
| 2 | 1 383 | 639 |
| 3 | 1 642 | 759 |
| 4 | 1 901 | 878 |
| 5 | 2 160 | 998 |
| 6 | 2 418 | 1 118 |
| 7 | 2 727 | 1 260 |
| 8 | 2 986 | 1 380 |
| 9 | 3 175 | 1 468 |
| 10 | 3 314 | 1 532 |
| 11 | 3 503 | 1 619 |
| 12 | 3 692 | 1 707 |
| 13 | 3 882 | 1 794 |
| 14 | 4 071 | 1 882 |
| 15 | 4 210 | 1 946 |
| 16 | 4 349 | 2 011 |
| 17 | 4 489 | 2 075 |
| 18 | 4 628 | 2 139 |
| 19 | 4 767 | 2 204 |
| 20 | 4 907 | 2 268 |
| 21 | 5 046 | 2 333 |
| 22 | 5 186 | 2 397 |
| 23 | 5 325 | 2 462 |
| 24 | 5 464 | 2 526 |
| 25 | 5 604 | 2 590 |
| 26 | 5 743 | 2 655 |
| 27 | 5 882 | 2 719 |
| 28 | 6 022 | 2 784 |
| 29 | 6 161 | 2 848 |
| 30 | 6 300 | 2 913 |
| 31 | 6 440 | 2 977 |
| 32 | 6 579 | 3 041 |
| 33 | 6 718 | 3 106 |
| 34 | 6 858 | 3 170 |
| 35 | 6 997 | 3 235 |
| 36 | 7 137 | 3 299 |
| 37 | 7 276 | 3 364 |
| 38 | 7 415 | 3 428 |
| 39 | 7 555 | 3 492 |
| 40 | 7 694 | 3 557 |
Накладывает эффектУровень эффекта · Ур. 1 → 40: 1 → 40
| Уровень | Уровень эффекта |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
Эффекты
Накладываемые усиления и ослабления
Данные клиента›
Значения эффектов, которые страница пока не расшифровывает, в том виде, как их хранит клиент игры.
Урон по шкале оглушенности10
Активирует умение16300007
Названия в других регионах: Корейский
KR원소 융합