Клеймо бессилия
АктивныеАтакаОслабление
Вариант (Уникальная особенность) уменияКлеймо бессилия
Наносит 59 + 113,3% от АТК урона стихии воздуха врагам (макс. 4) в радиусе 4 м от выбранной цели в пределах 20 м. Снижает усиление урона врага в PvE на 15%, усиление урона в PvP на 7,5% и наносит 74 ед. постоянного урона каждые 1 сек. в течение 10 сек..
Урон по шкале ошеломления — 10 ед.
Оружие: Булава
- Время применения
- Мгновенно
- Перезарядка
- 10 сек.
- Дальность
- 20 м
- Цель
- Текущая цель
- Макс. уровень
- 40
- Затраты: ОМ
- 100
Рост по уровням
Базовые значения — для 1-го уровня; показаны только значения, которые меняются с уровнем умения.
Уровень 12: Урон: 875 + 113,3% от АТК · Урон PvP 858 + 111,1% от АТК — Накладывает эффект: Уровень эффекта 12
УронУр. 1 → 40: 59 → 2 236плюс 113,3% от АТК на каждом уровне · PvP: 111,1% от АТК
| Уровень | Урон | Урон PvP |
|---|---|---|
| 1 | 59 | 58 |
| 2 | 103 | 101 |
| 3 | 147 | 144 |
| 4 | 192 | 188 |
| 5 | 258 | 253 |
| 6 | 341 | 334 |
| 7 | 441 | 433 |
| 8 | 525 | 514 |
| 9 | 608 | 596 |
| 10 | 691 | 678 |
| 11 | 774 | 759 |
| 12 | 875 | 858 |
| 13 | 958 | 939 |
| 14 | 1 019 | 999 |
| 15 | 1 063 | 1 043 |
| 16 | 1 125 | 1 103 |
| 17 | 1 186 | 1 163 |
| 18 | 1 247 | 1 223 |
| 19 | 1 308 | 1 283 |
| 20 | 1 352 | 1 326 |
| 21 | 1 396 | 1 369 |
| 22 | 1 441 | 1 413 |
| 23 | 1 485 | 1 456 |
| 24 | 1 529 | 1 499 |
| 25 | 1 573 | 1 543 |
| 26 | 1 617 | 1 586 |
| 27 | 1 662 | 1 629 |
| 28 | 1 706 | 1 673 |
| 29 | 1 750 | 1 716 |
| 30 | 1 794 | 1 759 |
| 31 | 1 838 | 1 803 |
| 32 | 1 883 | 1 846 |
| 33 | 1 927 | 1 889 |
| 34 | 1 971 | 1 933 |
| 35 | 2 015 | 1 976 |
| 36 | 2 059 | 2 019 |
| 37 | 2 103 | 2 063 |
| 38 | 2 148 | 2 106 |
| 39 | 2 192 | 2 149 |
| 40 | 2 236 | 2 193 |
Накладывает эффектУровень эффекта · Ур. 1 → 40: 1 → 40
| Уровень | Уровень эффекта |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
Эффекты
Урон59 + 113,3% от АТКPvP: 58 + 111,1% от АТК×2, те же значения
Накладывает эффектнакладывает Клеймо бессилия на 10 сек.
Накладываемые усиления и ослабления
Данные клиента›
Значения эффектов, которые страница пока не расшифровывает, в том виде, как их хранит клиент игры.
Урон по шкале оглушенности10
Названия в других регионах: Корейский
KR약화의 낙인