Сравнение предметов
Выберите до четырёх предметов: мы выстроим их характеристики рядом и покажем разницу каждого с первым.
| Предмет | Ожерелье Берка Уник. | Жезл разрыва Уник. | |
|---|---|---|---|
| Категория | Ожерелье | Посох | |
| Уровень предмета | 54 | 54 | |
| Требуемый уровень | 45 | 45 | |
| Тир | Тир II | Тир II | |
| Раса | Все | Все | |
| Обмен | Привязка при получении | Привязка при получении | |
| Гнёзда | Гнезд камней маны: 4 | Гнезд камней маны: 4, Гнезд (Священный камень): 1 | |
| Привязка души: свойства | 4 | 4 | |
| Эффекты умений (макс.) | 4 | 4 | |
| Усиление прорыва (макс.) | +1 | +1 | |
| Усилить (этапы) | 5 | 5 | |
| Где получить | Сундук награды · Выбор награды · Экспедиция · Священные земли | Сундук награды · Экспедиция · Выбор награды · Священные земли | |
| Цена продажи | 30,000 | 30,000 |
Сравнить на
Базовые характеристики
Маленькие цветные числа — разница с «Ожерелье Берка».
| АТК | 83 | —−83 |
|---|---|---|
| ЗЩТ | 199 | —−199 |
| Мин. АТК | — | 221+221 |
| Макс. АТК | — | 304+304 |
| Меткость | — | 75+75 |
| Крит. удар | — | 100+100 |
| Блок | — | 125+125 |
| Снижение урона от блока оружием (%) | — | 30%+30% |
| Снижение урона от блока оружием | — | 100,000+100,000 |
Привязка души
Диапазон значений и шанс в списке для каждого предмета.
| Свойство | Ожерелье Берка | Жезл разрыва |
|---|---|---|
| СКР боя | 2.93% ~ 3.44%(2%) | 8.8% ~ 10.19%(4%) |
| Мощь | 8 ~ 16(2%) | 17 ~ 27(6%) |
| Точность | 8 ~ 16(2%) | 17 ~ 27(7%) |
| Интеллект | 12 ~ 21(2%) | — |
| ОП | 243.6 ~ 280.21(6%) | — |
| АТК | 21 ~ 31(6%) | 30 ~ 42(7%) |
| Крит. удар | 32 ~ 44(6%) | 46 ~ 60(7%) |
| Меткость | 43 ~ 56(6%) | 62 ~ 78(8%) |
| ЗЩТ | 253 ~ 298(6%) | — |
| УКЛ | 25 ~ 36(6%) | — |
| Сопротивление крит. удару | 45 ~ 59(9%) | — |
| Блок | 26 ~ 37(9%) | 37 ~ 50(7%) |
| ОМ | 97 ~ 119(9%) | 139 ~ 167(8%) |
| ОЗ | 195 ~ 231(9%) | 279 ~ 328(8%) |
| Естественное восстановление ОМ | 23 ~ 33(10%) | — |
| Естественное восстановление ОЗ | 45 ~ 59(10%) | — |
| Увелич. урона | — | 4.93% ~ 5.74%(2%) |
| Попадание мультиударом | — | 6.52% ~ 7.57%(6%) |
| Увелич. урона оружия | — | 6.52% ~ 7.57%(4%) |
| Попадание эффектами | — | 17.4% ~ 20.08%(4%) |
| Крит. АТК | — | 65 ~ 82(8%) |
| АТК с тыла | — | 65 ~ 82(7%) |
| АТК спереди | — | 65 ~ 82(7%) |
Усилить
Бонусы на максимальном уровне и стоимость его достижения (ожидаемая стоимость учитывает шанс успеха и компенсацию). Все уровни — на странице каждого предмета.
| Макс. уровень | +15 | +15 |
|---|---|---|
| ЗЩТ на макс. | 115 | — |
| АТК на макс. | 45 | — |
| Макс. АТК на макс. | — | 92 |
| Мин. АТК на макс. | — | 92 |
| Стоимость до макс. (без неудач) | 3,119,150 | 3,119,150 |
| Ожидаемая стоимость до макс. | ~7,956,463 | ~7,956,463 |
| Шанс успеха последнего уровня | 20% | 20% |
Разница учитывает базовые характеристики и бонус усиления выбранного уровня. Броски «Привязка души», камни маны, Священный камень и бонусы комплектов не учитываются.
Сравнивается 2 из 4 предметов — добавьте ещё через список предметов.