Сравнение предметов
Выберите до четырёх предметов: мы выстроим их характеристики рядом и покажем разницу каждого с первым.
| Предмет | Нагрудник клятвы Легенд. | Рубиновое ожерелье клятвы Легенд. | |
|---|---|---|---|
| Категория | Верх | Ожерелье | |
| Уровень предмета | 38 | 38 | |
| Требуемый уровень | 35 | 35 | |
| Тир | Тир II | Тир II | |
| Раса | Все | Все | |
| Обмен | Можно передать до привязки души | Можно передать до привязки души | |
| Гнёзда | Гнезд камней маны: 3 | Гнезд камней маны: 3 | |
| Привязка души: свойства | 3 | 3 | |
| Эффекты умений (макс.) | 3 | 3 | |
| Усиление прорыва (макс.) | — | — | |
| Усилить (этапы) | — | — | |
| Где получить | Задание | Задание | |
| Цена продажи | 815 | 509 |
Сравнить на
Базовые характеристики
Маленькие цветные числа — разница с «Нагрудник клятвы».
| ЗЩТ | 277 | 138−139 |
|---|---|---|
| ОЗ | 152 | —−152 |
| АТК | — | 58+58 |
Привязка души
Диапазон значений и шанс в списке для каждого предмета.
| Свойство | Нагрудник клятвы | Рубиновое ожерелье клятвы |
|---|---|---|
| Увелич. урона | 3.31% ~ 3.88%(3%) | — |
| Регенерация | 1.46% ~ 1.75%(1.2%) | — |
| Совершенный удар | 2.92% ~ 3.43%(1.2%) | — |
| Увеличение ЗЩТ | 1.95% ~ 2.31%(1.2%) | — |
| Сопротивление Мощному удару | 1.95% ~ 2.31%(1.2%) | — |
| Сопротивление негат. эффектам | 4.18% ~ 4.88%(3%) | — |
| Стойкость к урону от оружия | 4.87% ~ 5.67%(1.2%) | — |
| Ловкость | 7 ~ 15(4%) | — |
| Здоровье | 11 ~ 20(4%) | — |
| Воля | 5 ~ 13(4%) | — |
| АТК | 14 ~ 23(4%) | 16 ~ 25(6%) |
| Крит. удар | 21 ~ 31(5%) | 24 ~ 35(6%) |
| Меткость | 28 ~ 39(5%) | 32 ~ 44(6%) |
| ЗЩТ | 162 ~ 193(5%) | 189 ~ 224(6%) |
| УКЛ | 16 ~ 25(5%) | 19 ~ 29(6%) |
| ЗЩТ от крит. удара | 166 ~ 198(6%) | — |
| ЗЩТ с тыла | 166 ~ 198(5%) | — |
| ЗЩТ спереди | 166 ~ 198(5%) | — |
| Сопротивление крит. удару | 29 ~ 40(6%) | 34 ~ 46(9%) |
| Блок | 16 ~ 25(6%) | 19 ~ 29(9%) |
| ОМ | 62 ~ 78(6%) | 72 ~ 90(9%) |
| ОЗ | 125 ~ 151(6%) | 146 ~ 175(9%) |
| Естественное восстановление ОМ | 14 ~ 23(6%) | 17 ~ 27(10%) |
| Естественное восстановление ОЗ | 29 ~ 40(6%) | 34 ~ 46(10%) |
| СКР боя | — | 2.19% ~ 2.59%(2%) |
| Мощь | — | 6 ~ 14(2%) |
| Точность | — | 6 ~ 14(2%) |
| Интеллект | — | 9 ~ 17(2%) |
| ОП | — | 182 ~ 209.37(6%) |
Усилить
Бонусы на максимальном уровне и стоимость его достижения (ожидаемая стоимость учитывает шанс успеха и компенсацию). Все уровни — на странице каждого предмета.
| Макс. уровень | +10 | +10 |
|---|---|---|
| ЗЩТ на макс. | 109 | 54 |
| ОЗ на макс. | 90 | — |
| АТК на макс. | — | 21 |
| Стоимость до макс. (без неудач) | 343,850 | 343,850 |
| Ожидаемая стоимость до макс. | ~343,850 | ~343,850 |
| Шанс успеха последнего уровня | 100% | 100% |
Разница учитывает базовые характеристики и бонус усиления выбранного уровня. Броски «Привязка души», камни маны, Священный камень и бонусы комплектов не учитываются.
Сравнивается 2 из 4 предметов — добавьте ещё через список предметов.