Сравнение предметов
Выберите до четырёх предметов: мы выстроим их характеристики рядом и покажем разницу каждого с первым.
| Предмет | Сфера дисциплины Легенд. | Сфера паломника Легенд. | |
|---|---|---|---|
| Уровень предмета | 38 | 39 | |
| Требуемый уровень | 35 | — | |
| Тир | Тир II | Тир I | |
| Обмен | Можно передать до привязки души | Нельзя передать | |
| Привязка души: свойства | 3 | — | |
| Эффекты умений (макс.) | 3 | — | |
| Где получить | Выпадение с монстров | Задание | |
| Цена продажи | 1,222 | Нельзя продать |
Сравнить на
Базовые характеристики
Маленькие цветные числа — разница с «Сфера дисциплины».
| Мин. АТК | 115 | 119+4 |
|---|---|---|
| Макс. АТК | 230 | 238+8 |
Привязка души
Диапазон значений и шанс в списке для каждого предмета.
| Свойство | Сфера дисциплины | Сфера паломника |
|---|---|---|
| СКР боя | 6.58% ~ 7.64%(4%) | — |
| Увелич. урона | 3.67% ~ 4.29%(2%) | — |
| Попадание мультиударом | 4.87% ~ 5.67%(6%) | — |
| Увелич. урона оружия | 4.87% ~ 5.67%(4%) | — |
| Попадание эффектами | 13% ~ 15.02%(4%) | — |
| Мощь | 13 ~ 22(6%) | 14 ~ 14 |
| Точность | 13 ~ 22(7%) | — |
| АТК | 23 ~ 33(7%) | — |
| Крит. удар | 35 ~ 47(7%) | — |
| Крит. АТК | 49 ~ 63(8%) | — |
| АТК с тыла | 49 ~ 63(7%) | — |
| АТК спереди | 49 ~ 63(7%) | — |
| Меткость | 46 ~ 60(8%) | — |
| Блок | 27 ~ 38(7%) | 20 ~ 20 |
| ОМ | 104 ~ 127(8%) | 49 ~ 49 |
| ОЗ | 209 ~ 247(8%) | — |
Усилить
Бонусы на максимальном уровне и стоимость его достижения (ожидаемая стоимость учитывает шанс успеха и компенсацию). Все уровни — на странице каждого предмета.
| Макс. уровень | +10 | +10 |
|---|---|---|
| Макс. АТК на макс. | 43 | 44 |
| Мин. АТК на макс. | 43 | 44 |
| Стоимость до макс. (без неудач) | 343,850 | 353,680 |
| Ожидаемая стоимость до макс. | ~343,850 | ~353,680 |
| Шанс успеха последнего уровня | 100% | 100% |
Разница учитывает базовые характеристики и бонус усиления выбранного уровня. Броски «Привязка души», камни маны, Священный камень и бонусы комплектов не учитываются.
Сравнивается 2 из 4 предметов — добавьте ещё через список предметов.