Удар элемента
Пассивный
Увеличение эскалации урона в PvE и PvP, Совершенного удара, эскалации урона духа в PvE и PvP и Совершенного удара духа
- Наложение
- Не накладывается
- Макс. уровень
- 40
Эффекты
Изменение характеристик+6 % Увеличение урона в PvE×2, те же значения
Изменение характеристик+3 % Увеличене урона в PvP×2, те же значения
Изменение характеристик+9 % Увеличение урона в PvE×3, те же значения
Изменение характеристик+4,5 % Увеличене урона в PvP×3, те же значения
Изменение характеристик+0,4 % Совершенный удар
Значения по уровням
Базовые значения — для 1-го уровня; показаны только значения, которые меняются с уровнем эффекта.
Уровень 1: Изменение характеристик 1: Увеличение урона в PvE 6 % — Изменение характеристик 2: Увеличене урона в PvP 3 % — Изменение характеристик 3: Увеличение урона в PvE 9 % — Изменение характеристик 4: Увеличене урона в PvP 4,5 % — Изменение характеристик 5: Совершенный удар 0,4 %
Изменение характеристик 1Увеличение урона в PvE · Ур. 1 → 40: 6 % → 45 %
| Уровень | Увеличение урона в PvE |
|---|---|
| 1 | 6 % |
| 2 | 7 % |
| 3 | 8 % |
| 4 | 9 % |
| 5 | 10 % |
| 6 | 11 % |
| 7 | 12 % |
| 8 | 13 % |
| 9 | 14 % |
| 10 | 15 % |
| 11 | 16 % |
| 12 | 17 % |
| 13 | 18 % |
| 14 | 19 % |
| 15 | 20 % |
| 16 | 21 % |
| 17 | 22 % |
| 18 | 23 % |
| 19 | 24 % |
| 20 | 25 % |
| 21 | 26 % |
| 22 | 27 % |
| 23 | 28 % |
| 24 | 29 % |
| 25 | 30 % |
| 26 | 31 % |
| 27 | 32 % |
| 28 | 33 % |
| 29 | 34 % |
| 30 | 35 % |
| 31 | 36 % |
| 32 | 37 % |
| 33 | 38 % |
| 34 | 39 % |
| 35 | 40 % |
| 36 | 41 % |
| 37 | 42 % |
| 38 | 43 % |
| 39 | 44 % |
| 40 | 45 % |
Изменение характеристик 2Увеличене урона в PvP · Ур. 1 → 40: 3 % → 22,5 %
| Уровень | Увеличене урона в PvP |
|---|---|
| 1 | 3 % |
| 2 | 3,5 % |
| 3 | 4 % |
| 4 | 4,5 % |
| 5 | 5 % |
| 6 | 5,5 % |
| 7 | 6 % |
| 8 | 6,5 % |
| 9 | 7 % |
| 10 | 7,5 % |
| 11 | 8 % |
| 12 | 8,5 % |
| 13 | 9 % |
| 14 | 9,5 % |
| 15 | 10 % |
| 16 | 10,5 % |
| 17 | 11 % |
| 18 | 11,5 % |
| 19 | 12 % |
| 20 | 12,5 % |
| 21 | 13 % |
| 22 | 13,5 % |
| 23 | 14 % |
| 24 | 14,5 % |
| 25 | 15 % |
| 26 | 15,5 % |
| 27 | 16 % |
| 28 | 16,5 % |
| 29 | 17 % |
| 30 | 17,5 % |
| 31 | 18 % |
| 32 | 18,5 % |
| 33 | 19 % |
| 34 | 19,5 % |
| 35 | 20 % |
| 36 | 20,5 % |
| 37 | 21 % |
| 38 | 21,5 % |
| 39 | 22 % |
| 40 | 22,5 % |
Изменение характеристик 3Увеличение урона в PvE · Ур. 1 → 40: 9 % → 67,5 %
| Уровень | Увеличение урона в PvE |
|---|---|
| 1 | 9 % |
| 2 | 10,5 % |
| 3 | 12 % |
| 4 | 13,5 % |
| 5 | 15 % |
| 6 | 16,5 % |
| 7 | 18 % |
| 8 | 19,5 % |
| 9 | 21 % |
| 10 | 22,5 % |
| 11 | 24 % |
| 12 | 25,5 % |
| 13 | 27 % |
| 14 | 28,5 % |
| 15 | 30 % |
| 16 | 31,5 % |
| 17 | 33 % |
| 18 | 34,5 % |
| 19 | 36 % |
| 20 | 37,5 % |
| 21 | 39 % |
| 22 | 40,5 % |
| 23 | 42 % |
| 24 | 43,5 % |
| 25 | 45 % |
| 26 | 46,5 % |
| 27 | 48 % |
| 28 | 49,5 % |
| 29 | 51 % |
| 30 | 52,5 % |
| 31 | 54 % |
| 32 | 55,5 % |
| 33 | 57 % |
| 34 | 58,5 % |
| 35 | 60 % |
| 36 | 61,5 % |
| 37 | 63 % |
| 38 | 64,5 % |
| 39 | 66 % |
| 40 | 67,5 % |
Изменение характеристик 4Увеличене урона в PvP · Ур. 1 → 40: 4,5 % → 33,75 %
| Уровень | Увеличене урона в PvP |
|---|---|
| 1 | 4,5 % |
| 2 | 5,25 % |
| 3 | 6 % |
| 4 | 6,75 % |
| 5 | 7,5 % |
| 6 | 8,25 % |
| 7 | 9 % |
| 8 | 9,75 % |
| 9 | 10,5 % |
| 10 | 11,25 % |
| 11 | 12 % |
| 12 | 12,75 % |
| 13 | 13,5 % |
| 14 | 14,25 % |
| 15 | 15 % |
| 16 | 15,75 % |
| 17 | 16,5 % |
| 18 | 17,25 % |
| 19 | 18 % |
| 20 | 18,75 % |
| 21 | 19,5 % |
| 22 | 20,25 % |
| 23 | 21 % |
| 24 | 21,75 % |
| 25 | 22,5 % |
| 26 | 23,25 % |
| 27 | 24 % |
| 28 | 24,75 % |
| 29 | 25,5 % |
| 30 | 26,25 % |
| 31 | 27 % |
| 32 | 27,75 % |
| 33 | 28,5 % |
| 34 | 29,25 % |
| 35 | 30 % |
| 36 | 30,75 % |
| 37 | 31,5 % |
| 38 | 32,25 % |
| 39 | 33 % |
| 40 | 33,75 % |
Изменение характеристик 5Совершенный удар · Ур. 1 → 40: 0,4 % → 16 %
| Уровень | Совершенный удар |
|---|---|
| 1 | 0,4 % |
| 2 | 0,8 % |
| 3 | 1,2 % |
| 4 | 1,6 % |
| 5 | 2 % |
| 6 | 2,4 % |
| 7 | 2,8 % |
| 8 | 3,2 % |
| 9 | 3,6 % |
| 10 | 4 % |
| 11 | 4,4 % |
| 12 | 4,8 % |
| 13 | 5,2 % |
| 14 | 5,6 % |
| 15 | 6 % |
| 16 | 6,4 % |
| 17 | 6,8 % |
| 18 | 7,2 % |
| 19 | 7,6 % |
| 20 | 8 % |
| 21 | 8,4 % |
| 22 | 8,8 % |
| 23 | 9,2 % |
| 24 | 9,6 % |
| 25 | 10 % |
| 26 | 10,4 % |
| 27 | 10,8 % |
| 28 | 11,2 % |
| 29 | 11,6 % |
| 30 | 12 % |
| 31 | 12,4 % |
| 32 | 12,8 % |
| 33 | 13,2 % |
| 34 | 13,6 % |
| 35 | 14 % |
| 36 | 14,4 % |
| 37 | 14,8 % |
| 38 | 15,2 % |
| 39 | 15,6 % |
| 40 | 16 % |