Ярость
Усиление
Увелич. усиление урона в PvE и урона в PvP
- Наложение
- Не накладывается
- Макс. уровень
- 40
Эффекты
Изменение характеристик+8,25 % Увеличение урона в PvE
Изменение характеристик+4,13 % Увеличене урона в PvP
Значения по уровням
Базовые значения — для 1-го уровня; показаны только значения, которые меняются с уровнем эффекта.
Уровень 1: Изменение характеристик 1: Увеличение урона в PvE 8,25 % — Изменение характеристик 2: Увеличене урона в PvP 4,13 %
Изменение характеристик 1Увеличение урона в PvE · Ур. 1 → 40: 8,25 % → 37,5 %
| Уровень | Увеличение урона в PvE |
|---|---|
| 1 | 8,25 % |
| 2 | 9 % |
| 3 | 9,75 % |
| 4 | 10,5 % |
| 5 | 11,25 % |
| 6 | 12 % |
| 7 | 12,75 % |
| 8 | 13,5 % |
| 9 | 14,25 % |
| 10 | 15 % |
| 11 | 15,75 % |
| 12 | 16,5 % |
| 13 | 17,25 % |
| 14 | 18 % |
| 15 | 18,75 % |
| 16 | 19,5 % |
| 17 | 20,25 % |
| 18 | 21 % |
| 19 | 21,75 % |
| 20 | 22,5 % |
| 21 | 23,25 % |
| 22 | 24 % |
| 23 | 24,75 % |
| 24 | 25,5 % |
| 25 | 26,25 % |
| 26 | 27 % |
| 27 | 27,75 % |
| 28 | 28,5 % |
| 29 | 29,25 % |
| 30 | 30 % |
| 31 | 30,75 % |
| 32 | 31,5 % |
| 33 | 32,25 % |
| 34 | 33 % |
| 35 | 33,75 % |
| 36 | 34,5 % |
| 37 | 35,25 % |
| 38 | 36 % |
| 39 | 36,75 % |
| 40 | 37,5 % |
Другие значения клиента (без подписи)
| Уровень | Значение 1 |
|---|---|
| 1 | PvEAmplifyDamage |
| 2 | PVEAmplifyDamage |
| 3 | PVEAmplifyDamage |
| 4 | PVEAmplifyDamage |
| 5 | PVEAmplifyDamage |
| 6 | PVEAmplifyDamage |
| 7 | PVEAmplifyDamage |
| 8 | PVEAmplifyDamage |
| 9 | PVEAmplifyDamage |
| 10 | PVEAmplifyDamage |
| 11 | PVEAmplifyDamage |
| 12 | PVEAmplifyDamage |
| 13 | PVEAmplifyDamage |
| 14 | PVEAmplifyDamage |
| 15 | PVEAmplifyDamage |
| 16 | PVEAmplifyDamage |
| 17 | PVEAmplifyDamage |
| 18 | PVEAmplifyDamage |
| 19 | PVEAmplifyDamage |
| 20 | PVEAmplifyDamage |
| 21 | PVEAmplifyDamage |
| 22 | PVEAmplifyDamage |
| 23 | PVEAmplifyDamage |
| 24 | PVEAmplifyDamage |
| 25 | PVEAmplifyDamage |
| 26 | PVEAmplifyDamage |
| 27 | PVEAmplifyDamage |
| 28 | PVEAmplifyDamage |
| 29 | PVEAmplifyDamage |
| 30 | PVEAmplifyDamage |
| 31 | PVEAmplifyDamage |
| 32 | PVEAmplifyDamage |
| 33 | PVEAmplifyDamage |
| 34 | PVEAmplifyDamage |
| 35 | PVEAmplifyDamage |
| 36 | PVEAmplifyDamage |
| 37 | PVEAmplifyDamage |
| 38 | PVEAmplifyDamage |
| 39 | PVEAmplifyDamage |
| 40 | PVEAmplifyDamage |
Изменение характеристик 2Увеличене урона в PvP · Ур. 1 → 40: 4,13 % → 18,75 %
| Уровень | Увеличене урона в PvP |
|---|---|
| 1 | 4,13 % |
| 2 | 4,5 % |
| 3 | 4,88 % |
| 4 | 5,25 % |
| 5 | 5,63 % |
| 6 | 6 % |
| 7 | 6,38 % |
| 8 | 6,75 % |
| 9 | 7,13 % |
| 10 | 7,5 % |
| 11 | 7,88 % |
| 12 | 8,25 % |
| 13 | 8,63 % |
| 14 | 9 % |
| 15 | 9,38 % |
| 16 | 9,75 % |
| 17 | 10,13 % |
| 18 | 10,5 % |
| 19 | 10,88 % |
| 20 | 11,25 % |
| 21 | 11,63 % |
| 22 | 12 % |
| 23 | 12,38 % |
| 24 | 12,75 % |
| 25 | 13,13 % |
| 26 | 13,5 % |
| 27 | 13,88 % |
| 28 | 14,25 % |
| 29 | 14,63 % |
| 30 | 15 % |
| 31 | 15,38 % |
| 32 | 15,75 % |
| 33 | 16,13 % |
| 34 | 16,5 % |
| 35 | 16,88 % |
| 36 | 17,25 % |
| 37 | 17,63 % |
| 38 | 18 % |
| 39 | 18,38 % |
| 40 | 18,75 % |
Накладывается умениями
Ярость накладывает 1 умение.