Искра
Ослабление
Постоянный урон стихии огня
- Наложение
- Не накладывается
- Макс. уровень
- 40
Эффекты
Периодический уронурон 1 446 каждые 0,5 сек.
Периодический уронурон 1 735 каждые 0,5 сек.
Значения по уровням
Базовые значения — для 1-го уровня; показаны только значения, которые меняются с уровнем эффекта.
Уровень 1: Периодический урон 1: Урон / тик 1 446 — Периодический урон 2: Урон / тик 1 735
Периодический урон 1Урон / тик · Ур. 1 → 40: 1 446 → 6 169
| Уровень | Урон / тик |
|---|---|
| 1 | 1 446 |
| 2 | 1 643 |
| 3 | 1 841 |
| 4 | 2 076 |
| 5 | 2 273 |
| 6 | 2 418 |
| 7 | 2 523 |
| 8 | 2 668 |
| 9 | 2 812 |
| 10 | 2 956 |
| 11 | 3 101 |
| 12 | 3 206 |
| 13 | 3 312 |
| 14 | 3 418 |
| 15 | 3 524 |
| 16 | 3 630 |
| 17 | 3 735 |
| 18 | 3 841 |
| 19 | 3 947 |
| 20 | 4 053 |
| 21 | 4 159 |
| 22 | 4 264 |
| 23 | 4 370 |
| 24 | 4 476 |
| 25 | 4 582 |
| 26 | 4 688 |
| 27 | 4 793 |
| 28 | 4 899 |
| 29 | 5 005 |
| 30 | 5 111 |
| 31 | 5 217 |
| 32 | 5 323 |
| 33 | 5 428 |
| 34 | 5 534 |
| 35 | 5 640 |
| 36 | 5 746 |
| 37 | 5 852 |
| 38 | 5 957 |
| 39 | 6 063 |
| 40 | 6 169 |
Другие значения клиента (без подписи)
| Уровень | Значение 12 |
|---|---|
| 1 | 867 |
| 2 | 986 |
| 3 | 1 104 |
| 4 | 1 246 |
| 5 | 1 364 |
| 6 | 1 450 |
| 7 | 1 514 |
| 8 | 1 600 |
| 9 | 1 687 |
| 10 | 1 774 |
| 11 | 1 860 |
| 12 | 1 924 |
| 13 | 1 987 |
| 14 | 2 051 |
| 15 | 2 114 |
| 16 | 2 178 |
| 17 | 2 241 |
| 18 | 2 305 |
| 19 | 2 368 |
| 20 | 2 432 |
| 21 | 2 495 |
| 22 | 2 558 |
| 23 | 2 622 |
| 24 | 2 685 |
| 25 | 2 749 |
| 26 | 2 812 |
| 27 | 2 876 |
| 28 | 2 939 |
| 29 | 3 003 |
| 30 | 3 066 |
| 31 | 3 130 |
| 32 | 3 193 |
| 33 | 3 257 |
| 34 | 3 320 |
| 35 | 3 384 |
| 36 | 3 447 |
| 37 | 3 511 |
| 38 | 3 574 |
| 39 | 3 638 |
| 40 | 3 701 |
Периодический урон 2Урон / тик · Ур. 1 → 40: 1 735 → 7 403
| Уровень | Урон / тик |
|---|---|
| 1 | 1 735 |
| 2 | 1 972 |
| 3 | 2 209 |
| 4 | 2 492 |
| 5 | 2 728 |
| 6 | 2 901 |
| 7 | 3 028 |
| 8 | 3 201 |
| 9 | 3 375 |
| 10 | 3 548 |
| 11 | 3 721 |
| 12 | 3 848 |
| 13 | 3 975 |
| 14 | 4 102 |
| 15 | 4 229 |
| 16 | 4 356 |
| 17 | 4 483 |
| 18 | 4 610 |
| 19 | 4 737 |
| 20 | 4 864 |
| 21 | 4 990 |
| 22 | 5 117 |
| 23 | 5 244 |
| 24 | 5 371 |
| 25 | 5 498 |
| 26 | 5 625 |
| 27 | 5 752 |
| 28 | 5 879 |
| 29 | 6 006 |
| 30 | 6 133 |
| 31 | 6 260 |
| 32 | 6 387 |
| 33 | 6 514 |
| 34 | 6 641 |
| 35 | 6 768 |
| 36 | 6 895 |
| 37 | 7 022 |
| 38 | 7 149 |
| 39 | 7 276 |
| 40 | 7 403 |
Другие значения клиента (без подписи)
| Уровень | Значение 12 |
|---|---|
| 1 | 948 |
| 2 | 1 077 |
| 3 | 1 206 |
| 4 | 1 360 |
| 5 | 1 490 |
| 6 | 1 584 |
| 7 | 1 654 |
| 8 | 1 748 |
| 9 | 1 843 |
| 10 | 1 937 |
| 11 | 2 032 |
| 12 | 2 101 |
| 13 | 2 171 |
| 14 | 2 240 |
| 15 | 2 309 |
| 16 | 2 379 |
| 17 | 2 448 |
| 18 | 2 517 |
| 19 | 2 587 |
| 20 | 2 656 |
| 21 | 2 725 |
| 22 | 2 795 |
| 23 | 2 864 |
| 24 | 2 933 |
| 25 | 3 003 |
| 26 | 3 072 |
| 27 | 3 141 |
| 28 | 3 211 |
| 29 | 3 280 |
| 30 | 3 349 |
| 31 | 3 419 |
| 32 | 3 488 |
| 33 | 3 557 |
| 34 | 3 627 |
| 35 | 3 696 |
| 36 | 3 765 |
| 37 | 3 835 |
| 38 | 3 904 |
| 39 | 3 973 |
| 40 | 4 043 |
Накладывается умениями
Искра: 2 умения, 1 название; варианты классов и NPC сгруппированы.