Искра
Ослабление
Постоянный урон стихии огня
- Длительность
- 10 сек.
- Наложение
- Не накладывается
- Макс. уровень
- 40
Эффекты
Периодический уронурон 482 каждые 1 сек.
Периодический уронурон 578 каждые 1 сек.
Значения по уровням
Базовые значения — для 1-го уровня; показаны только значения, которые меняются с уровнем эффекта.
Уровень 1: Периодический урон 1: Урон / тик 482 — Периодический урон 2: Урон / тик 578
Периодический урон 1Урон / тик · Ур. 1 → 40: 482 → 2 056
| Уровень | Урон / тик |
|---|---|
| 1 | 482 |
| 2 | 547 |
| 3 | 613 |
| 4 | 692 |
| 5 | 757 |
| 6 | 806 |
| 7 | 841 |
| 8 | 889 |
| 9 | 937 |
| 10 | 985 |
| 11 | 1 033 |
| 12 | 1 068 |
| 13 | 1 104 |
| 14 | 1 139 |
| 15 | 1 174 |
| 16 | 1 210 |
| 17 | 1 245 |
| 18 | 1 280 |
| 19 | 1 315 |
| 20 | 1 351 |
| 21 | 1 386 |
| 22 | 1 421 |
| 23 | 1 456 |
| 24 | 1 492 |
| 25 | 1 527 |
| 26 | 1 562 |
| 27 | 1 597 |
| 28 | 1 633 |
| 29 | 1 668 |
| 30 | 1 703 |
| 31 | 1 739 |
| 32 | 1 774 |
| 33 | 1 809 |
| 34 | 1 844 |
| 35 | 1 880 |
| 36 | 1 915 |
| 37 | 1 950 |
| 38 | 1 985 |
| 39 | 2 021 |
| 40 | 2 056 |
Другие значения клиента (без подписи)
| Уровень | Значение 12 |
|---|---|
| 1 | 490 |
| 2 | 556 |
| 3 | 623 |
| 4 | 703 |
| 5 | 770 |
| 6 | 819 |
| 7 | 855 |
| 8 | 903 |
| 9 | 952 |
| 10 | 1 001 |
| 11 | 1 050 |
| 12 | 1 086 |
| 13 | 1 122 |
| 14 | 1 158 |
| 15 | 1 194 |
| 16 | 1 229 |
| 17 | 1 265 |
| 18 | 1 301 |
| 19 | 1 337 |
| 20 | 1 373 |
| 21 | 1 409 |
| 22 | 1 444 |
| 23 | 1 480 |
| 24 | 1 516 |
| 25 | 1 552 |
| 26 | 1 588 |
| 27 | 1 624 |
| 28 | 1 660 |
| 29 | 1 695 |
| 30 | 1 731 |
| 31 | 1 767 |
| 32 | 1 803 |
| 33 | 1 839 |
| 34 | 1 875 |
| 35 | 1 910 |
| 36 | 1 946 |
| 37 | 1 982 |
| 38 | 2 018 |
| 39 | 2 054 |
| 40 | 2 090 |
Периодический урон 2Урон / тик · Ур. 1 → 40: 578 → 2 467
| Уровень | Урон / тик |
|---|---|
| 1 | 578 |
| 2 | 657 |
| 3 | 736 |
| 4 | 830 |
| 5 | 909 |
| 6 | 967 |
| 7 | 1 009 |
| 8 | 1 067 |
| 9 | 1 125 |
| 10 | 1 182 |
| 11 | 1 240 |
| 12 | 1 282 |
| 13 | 1 325 |
| 14 | 1 367 |
| 15 | 1 409 |
| 16 | 1 452 |
| 17 | 1 494 |
| 18 | 1 536 |
| 19 | 1 579 |
| 20 | 1 621 |
| 21 | 1 663 |
| 22 | 1 705 |
| 23 | 1 748 |
| 24 | 1 790 |
| 25 | 1 832 |
| 26 | 1 875 |
| 27 | 1 917 |
| 28 | 1 959 |
| 29 | 2 002 |
| 30 | 2 044 |
| 31 | 2 086 |
| 32 | 2 129 |
| 33 | 2 171 |
| 34 | 2 213 |
| 35 | 2 256 |
| 36 | 2 298 |
| 37 | 2 340 |
| 38 | 2 383 |
| 39 | 2 425 |
| 40 | 2 467 |
Другие значения клиента (без подписи)
| Уровень | Значение 12 |
|---|---|
| 1 | 570 |
| 2 | 647 |
| 3 | 725 |
| 4 | 818 |
| 5 | 896 |
| 6 | 953 |
| 7 | 994 |
| 8 | 1 051 |
| 9 | 1 108 |
| 10 | 1 165 |
| 11 | 1 222 |
| 12 | 1 264 |
| 13 | 1 305 |
| 14 | 1 347 |
| 15 | 1 389 |
| 16 | 1 430 |
| 17 | 1 472 |
| 18 | 1 514 |
| 19 | 1 555 |
| 20 | 1 597 |
| 21 | 1 639 |
| 22 | 1 681 |
| 23 | 1 722 |
| 24 | 1 764 |
| 25 | 1 806 |
| 26 | 1 847 |
| 27 | 1 889 |
| 28 | 1 931 |
| 29 | 1 972 |
| 30 | 2 014 |
| 31 | 2 056 |
| 32 | 2 098 |
| 33 | 2 139 |
| 34 | 2 181 |
| 35 | 2 223 |
| 36 | 2 264 |
| 37 | 2 306 |
| 38 | 2 348 |
| 39 | 2 390 |
| 40 | 2 431 |
Накладывается умениями
Искра: 2 умения, 1 название; варианты классов и NPC сгруппированы.