Поглощение силы
Пассивный
Увеличение попадания физ. и псих. эффектами, восстановление ОМ при попадании
- Наложение
- Не накладывается
- Макс. уровень
- 40
Эффекты
Срабатывает при атакеПерезарядка: 1 сек.×6, те же значения
Изменение характеристик+10,7 % Попадание физ. эффектами×2, те же значения
Изменение характеристик+10,7 % Попадание псих. эффектами×2, те же значения
Изменение характеристик+16,05 % Попадание физ. эффектами×4, те же значения
Изменение характеристик+16,05 % Попадание псих. эффектами×4, те же значения
Значения по уровням
Базовые значения — для 1-го уровня; показаны только значения, которые меняются с уровнем эффекта.
Уровень 1: Изменение характеристик 1: Попадание физ. эффектами 10,7 % — Изменение характеристик 2: Попадание псих. эффектами 10,7 % — Изменение характеристик 3: Попадание физ. эффектами 16,05 % — Изменение характеристик 4: Попадание псих. эффектами 16,05 %
Изменение характеристик 1Попадание физ. эффектами · Ур. 1 → 40: 10,7 % → 38 %
| Уровень | Попадание физ. эффектами |
|---|---|
| 1 | 10,7 % |
| 2 | 11,4 % |
| 3 | 12,1 % |
| 4 | 12,8 % |
| 5 | 13,5 % |
| 6 | 14,2 % |
| 7 | 14,9 % |
| 8 | 15,6 % |
| 9 | 16,3 % |
| 10 | 17 % |
| 11 | 17,7 % |
| 12 | 18,4 % |
| 13 | 19,1 % |
| 14 | 19,8 % |
| 15 | 20,5 % |
| 16 | 21,2 % |
| 17 | 21,9 % |
| 18 | 22,6 % |
| 19 | 23,3 % |
| 20 | 24 % |
| 21 | 24,7 % |
| 22 | 25,4 % |
| 23 | 26,1 % |
| 24 | 26,8 % |
| 25 | 27,5 % |
| 26 | 28,2 % |
| 27 | 28,9 % |
| 28 | 29,6 % |
| 29 | 30,3 % |
| 30 | 31 % |
| 31 | 31,7 % |
| 32 | 32,4 % |
| 33 | 33,1 % |
| 34 | 33,8 % |
| 35 | 34,5 % |
| 36 | 35,2 % |
| 37 | 35,9 % |
| 38 | 36,6 % |
| 39 | 37,3 % |
| 40 | 38 % |
Изменение характеристик 2Попадание псих. эффектами · Ур. 1 → 40: 10,7 % → 38 %
| Уровень | Попадание псих. эффектами |
|---|---|
| 1 | 10,7 % |
| 2 | 11,4 % |
| 3 | 12,1 % |
| 4 | 12,8 % |
| 5 | 13,5 % |
| 6 | 14,2 % |
| 7 | 14,9 % |
| 8 | 15,6 % |
| 9 | 16,3 % |
| 10 | 17 % |
| 11 | 17,7 % |
| 12 | 18,4 % |
| 13 | 19,1 % |
| 14 | 19,8 % |
| 15 | 20,5 % |
| 16 | 21,2 % |
| 17 | 21,9 % |
| 18 | 22,6 % |
| 19 | 23,3 % |
| 20 | 24 % |
| 21 | 24,7 % |
| 22 | 25,4 % |
| 23 | 26,1 % |
| 24 | 26,8 % |
| 25 | 27,5 % |
| 26 | 28,2 % |
| 27 | 28,9 % |
| 28 | 29,6 % |
| 29 | 30,3 % |
| 30 | 31 % |
| 31 | 31,7 % |
| 32 | 32,4 % |
| 33 | 33,1 % |
| 34 | 33,8 % |
| 35 | 34,5 % |
| 36 | 35,2 % |
| 37 | 35,9 % |
| 38 | 36,6 % |
| 39 | 37,3 % |
| 40 | 38 % |
Изменение характеристик 3Попадание физ. эффектами · Ур. 1 → 40: 16,05 % → 57 %
| Уровень | Попадание физ. эффектами |
|---|---|
| 1 | 16,05 % |
| 2 | 17,1 % |
| 3 | 18,15 % |
| 4 | 19,2 % |
| 5 | 20,25 % |
| 6 | 21,3 % |
| 7 | 22,35 % |
| 8 | 23,4 % |
| 9 | 24,45 % |
| 10 | 25,5 % |
| 11 | 26,55 % |
| 12 | 27,6 % |
| 13 | 28,65 % |
| 14 | 29,7 % |
| 15 | 30,75 % |
| 16 | 31,8 % |
| 17 | 32,85 % |
| 18 | 33,9 % |
| 19 | 34,95 % |
| 20 | 36 % |
| 21 | 37,05 % |
| 22 | 38,1 % |
| 23 | 39,15 % |
| 24 | 40,2 % |
| 25 | 41,25 % |
| 26 | 42,3 % |
| 27 | 43,35 % |
| 28 | 44,4 % |
| 29 | 45,45 % |
| 30 | 46,5 % |
| 31 | 47,55 % |
| 32 | 48,6 % |
| 33 | 49,65 % |
| 34 | 50,7 % |
| 35 | 51,75 % |
| 36 | 52,8 % |
| 37 | 53,85 % |
| 38 | 54,9 % |
| 39 | 55,95 % |
| 40 | 57 % |
Изменение характеристик 4Попадание псих. эффектами · Ур. 1 → 40: 16,05 % → 57 %
| Уровень | Попадание псих. эффектами |
|---|---|
| 1 | 16,05 % |
| 2 | 17,1 % |
| 3 | 18,15 % |
| 4 | 19,2 % |
| 5 | 20,25 % |
| 6 | 21,3 % |
| 7 | 22,35 % |
| 8 | 23,4 % |
| 9 | 24,45 % |
| 10 | 25,5 % |
| 11 | 26,55 % |
| 12 | 27,6 % |
| 13 | 28,65 % |
| 14 | 29,7 % |
| 15 | 30,75 % |
| 16 | 31,8 % |
| 17 | 32,85 % |
| 18 | 33,9 % |
| 19 | 34,95 % |
| 20 | 36 % |
| 21 | 37,05 % |
| 22 | 38,1 % |
| 23 | 39,15 % |
| 24 | 40,2 % |
| 25 | 41,25 % |
| 26 | 42,3 % |
| 27 | 43,35 % |
| 28 | 44,4 % |
| 29 | 45,45 % |
| 30 | 46,5 % |
| 31 | 47,55 % |
| 32 | 48,6 % |
| 33 | 49,65 % |
| 34 | 50,7 % |
| 35 | 51,75 % |
| 36 | 52,8 % |
| 37 | 53,85 % |
| 38 | 54,9 % |
| 39 | 55,95 % |
| 40 | 57 % |