Griffon Arrow
Варіант Specialty навичкиGriffon Arrow
Selects a target within 20m and deals 964 + 171% від Attack Fire damage to up to 4 enemies within 4m. Inflicts Crimson Flames for 15s.
Crimson Flames: Takes 723 Fire Damage over Time every 1s. Damage over Time amount increases when targets move. Takes 324 + 57,6% від Attack extra Fire damage when hit while afflicted with Crimson Flames.
20 Stagger Gauge Damage
Stigma — навичка, яку екіпірують; відкривається на 22 рівні.
Зброя: Bow
- Час застосування
- Миттєво
- Перезарядка
- 45s
- Дальність
- 20m
- Ціль
- Поточна ціль
- Макс. рівень
- 40
- Витрата MP
- 200
Зростання за рівнями
Базові значення — для рівня 1; показано лише значення, що змінюються з рівнем навички.
Рівень 15: Шкода: 2 349 + 171% від Attack · Шкода PvP 1 746 + 127,1% від Attack — Накладає ефект: Рівень ефекту 15
ШкодаРів. 1 → 40: 964 → 4 112плюс 171% від Attack на кожному рівні · PvP: 127,1% від Attack
| Рівень | Шкода | Шкода PvP |
|---|---|---|
| 1 | 964 | 716 |
| 2 | 1 095 | 814 |
| 3 | 1 227 | 912 |
| 4 | 1 384 | 1 029 |
| 5 | 1 515 | 1 126 |
| 6 | 1 612 | 1 198 |
| 7 | 1 682 | 1 250 |
| 8 | 1 778 | 1 322 |
| 9 | 1 875 | 1 393 |
| 10 | 1 971 | 1 465 |
| 11 | 2 067 | 1 536 |
| 12 | 2 137 | 1 589 |
| 13 | 2 208 | 1 641 |
| 14 | 2 279 | 1 693 |
| 15 | 2 349 | 1 746 |
| 16 | 2 420 | 1 798 |
| 17 | 2 490 | 1 851 |
| 18 | 2 561 | 1 903 |
| 19 | 2 631 | 1 956 |
| 20 | 2 702 | 2 008 |
| 21 | 2 772 | 2 060 |
| 22 | 2 843 | 2 113 |
| 23 | 2 913 | 2 165 |
| 24 | 2 984 | 2 218 |
| 25 | 3 054 | 2 270 |
| 26 | 3 125 | 2 323 |
| 27 | 3 195 | 2 375 |
| 28 | 3 266 | 2 427 |
| 29 | 3 337 | 2 480 |
| 30 | 3 407 | 2 532 |
| 31 | 3 478 | 2 585 |
| 32 | 3 548 | 2 637 |
| 33 | 3 619 | 2 690 |
| 34 | 3 689 | 2 742 |
| 35 | 3 760 | 2 794 |
| 36 | 3 830 | 2 847 |
| 37 | 3 901 | 2 899 |
| 38 | 3 971 | 2 952 |
| 39 | 4 042 | 3 004 |
| 40 | 4 112 | 3 057 |
Накладає ефектРівень ефекту · Рів. 1 → 40: 1 → 40
| Рівень | Рівень ефекту |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
Ефекти
Бафи та дебафи, що накладаються
Дані клієнта›
Значення ефектів, які сторінка ще не інтерпретує, у тому вигляді, як їх зберігає клієнт гри.
Шкода шкалі приголомшення20
Назви в інших регіонах: Корейська
KR그리폰 화살