Attack
Attack
- Час застосування
- 1,33s
- Перезарядка
- 1min
- Ціль
- На себе
Використовують NPC
Дані клієнта›
Значення ефектів, які сторінка ще не інтерпретує, у тому вигляді, як їх зберігає клієнт гри.
Призов2000, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921055, 1, Random, 0
Призов3000, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921055, 1, Random, 45
Призов2000, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921055, 1, Random, 90
Призов3000, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921055, 1, Random, 135
Призов2000, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921055, 1, Random, 180
Призов3000, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921055, 1, Random, 225
Призов2000, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921055, 1, Random, 270
Призов3000, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921055, 1, Random, 315
Призов4000, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921055, 1, Random, 0
Призов5000, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921055, 1, Random, 45
Призов4000, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921055, 1, Random, 90
Призов5000, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921055, 1, Random, 135
Призов4000, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921055, 1, Random, 180
Призов5000, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921055, 1, Random, 225
Призов4000, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921055, 1, Random, 270
Призов5000, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921055, 1, Random, 315
Призов2500, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921054, 1, Random, 22
Призов4500, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921054, 1, Random, 67
Призов2500, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921054, 1, Random, 112
Призов4500, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921054, 1, Random, 157
Призов2500, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921054, 1, Random, 202
Призов4500, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921054, 1, Random, 247
Призов2500, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921054, 1, Random, 292
Призов4500, IgnoreOtherActor, 500, 100, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921054, 1, Random, 337
Назви в інших регіонах: Корейська
KR공격