Порівняння предметів
Виберіть до чотирьох предметів: ми розташуємо їхні характеристики поруч і покажемо, чим кожен відрізняється від першого.
| Предмет | Frontline Cloak Rare | ||
|---|---|---|---|
| Категорія | Ring | Cloak | |
| Item Level | 20 | 20 | |
| Required Level | 20 | 20 | |
| Тір | Тір II | Тір II | |
| Раса | All | All | |
| Обмін | Прив’язується під час отримання | Прив’язується під час отримання | |
| Гнізда | 2 гнізда Manastone | 2 гнізда Manastone | |
| Властивості Soul Binding | 2 | 2 | |
| Ефекти навичок (макс.) | 2 | 2 | |
| Amplified Enhance (макс.) | — | — | |
| Enhance Potential (етапи) | — | — | |
| Джерело отримання | Quest | Quest · Expedition | |
| Sale Price | 55 | 74 |
Порівняти на
Базові характеристики
Маленькі кольорові числа — різниця з Conviction Sapphire Ring.
| Attack | 20 | —−20 |
|---|---|---|
| Defense | 48 | 95+47 |
| HP | — | 40+40 |
Soul Binding
Діапазон значень і шанс у пулі для кожного предмета.
| Властивість | Conviction Sapphire Ring | Frontline Cloak |
|---|---|---|
| Might | 2 ~ 9(2%) | — |
| Precision | 2 ~ 9(2%) | — |
| Intelligence | 4 ~ 12(2%) | — |
| Flight Power | 92 ~ 105.87(6%) | — |
| Attack | 8 ~ 16(6%) | 6 ~ 14(4%) |
| Critical Hit | 12 ~ 21(6%) | 9 ~ 17(5%) |
| Accuracy | 16 ~ 25(6%) | 13 ~ 22(5%) |
| Defense | 96 ~ 117(6%) | 76 ~ 94(5%) |
| Evasion | 9 ~ 17(6%) | 7 ~ 15(5%) |
| Critical Hit Resist | 17 ~ 27(9.5%) | 13 ~ 22(6%) |
| Block | 9 ~ 17(9.5%) | 7 ~ 15(6%) |
| MP | 36 ~ 48(9.5%) | 29 ~ 40(6%) |
| HP | 74 ~ 92(9.5%) | 59 ~ 75(6%) |
| Natural MP Regen | 8 ~ 16(10%) | 6 ~ 14(6%) |
| Natural HP Regen | 17 ~ 27(10%) | 13 ~ 22(6%) |
| Critical Damage Tolerance | — | 4.6% ~ 5.36%(3%) |
| Double Chance | — | 0.61% ~ 0.77%(1.2%) |
| Endurance | — | 0.92% ~ 1.13%(1.2%) |
| Attack increase | — | 0.61% ~ 0.77%(1.2%) |
| Weapon Damage Tolerance | — | 3.45% ~ 4.04%(1.2%) |
| Status Effect Resist | — | 1.97% ~ 2.34%(3%) |
| Endurance Penetration | — | 0.69% ~ 0.86%(1.2%) |
| Dexterity | — | 7 ~ 15(4%) |
| Constitution | — | 4 ~ 12(4%) |
| Willpower | — | 7 ~ 15(4%) |
| Critical Damage Defense | — | 78 ~ 97(6%) |
| Back Defense | — | 78 ~ 97(5%) |
| Front Defense | — | 78 ~ 97(5%) |
Enhance
Бонуси на найвищому рівні та вартість його досягнення (очікувана вартість враховує шанс успіху та бонус після кожної невдачі). Повні таблиці — на сторінці кожного предмета.
| Макс. рівень | +5 | +5 |
|---|---|---|
| Defense на макс. | 14 | 28 |
| Attack на макс. | 6 | — |
| HP на макс. | — | 24 |
| Вартість до макс. (без невдач) | 36,750 | 36,750 |
| Очікувана вартість до макс. | ~36,750 | ~36,750 |
| Шанс успіху останнього рівня | 100% | 100% |
Різниця враховує базові характеристики та бонус посилення вибраного рівня. Кидки Soul Binding, Manastone, Theostone і бонуси комплектів не враховано.
Порівнюється 2 з максимум 4 предметів — додайте ще зі списку предметів.