Порівняння предметів
Виберіть до чотирьох предметів: ми розташуємо їхні характеристики поруч і покажемо, чим кожен відрізняється від першого.
| Предмет | Holy Spirit Cloak Unique | Wisdom Guard Unique | |
|---|---|---|---|
| Категорія | Cloak | Guard | |
| Item Level | 41 | 36 | |
| Required Level | 35 | 30 | |
| Тір | Тір II | Тір II | |
| Раса | All | All | |
| Обмін | Можна передавати до прив’язки | Можна передавати до прив’язки | |
| Гнізда | 4 гнізда Manastone | 4 гнізда Manastone, 1 гніздо Theostone | |
| Властивості Soul Binding | 4 | 4 | |
| Ефекти навичок (макс.) | 4 | 4 | |
| Amplified Enhance (макс.) | — | — | |
| Enhance Potential (етапи) | 5 | 5 | |
| Джерело отримання | Looted from monsters | Looted from monsters | |
| Sale Price | 815 | 1,742 |
Порівняти на
Базові характеристики
Маленькі кольорові числа — різниця з Holy Spirit Cloak.
| Defense | 200 | —−200 |
|---|---|---|
| HP | 82 | —−82 |
| Attack | — | 73+73 |
| Accuracy | — | 50+50 |
| Critical Hit | — | 50+50 |
Soul Binding
Діапазон значень і шанс у пулі для кожного предмета.
| Властивість | Holy Spirit Cloak | Wisdom Guard |
|---|---|---|
| Critical Damage Tolerance | 7.8% ~ 9.04%(3%) | — |
| Double Chance | 1.04% ~ 1.27%(1.2%) | — |
| Endurance | 1.56% ~ 1.86%(1.2%) | — |
| Attack increase | 1.04% ~ 1.27%(1.2%) | — |
| Weapon Damage Tolerance | 5.85% ~ 6.8%(1.2%) | — |
| Status Effect Resist | 3.34% ~ 3.91%(3%) | — |
| Endurance Penetration | 1.17% ~ 1.42%(1.2%) | — |
| Dexterity | 12 ~ 21(4%) | — |
| Constitution | 7 ~ 15(4%) | — |
| Willpower | 12 ~ 21(4%) | — |
| Attack | 10 ~ 19(4%) | 21 ~ 31(7%) |
| Critical Hit | 16 ~ 25(5%) | 32 ~ 44(7%) |
| Accuracy | 22 ~ 32(5%) | 43 ~ 56(8%) |
| Defense | 130 ~ 157(5%) | — |
| Evasion | 13 ~ 22(5%) | — |
| Critical Damage Defense | 133 ~ 160(6%) | — |
| Back Defense | 133 ~ 160(5%) | — |
| Front Defense | 133 ~ 160(5%) | — |
| Critical Hit Resist | 23 ~ 33(6%) | — |
| Block | 13 ~ 22(6%) | 26 ~ 37(7%) |
| MP | 49 ~ 63(6%) | 96 ~ 117(8%) |
| HP | 100 ~ 122(6%) | 193 ~ 229(8%) |
| Natural MP Regen | 11 ~ 20(6%) | — |
| Natural HP Regen | 23 ~ 33(6%) | — |
| Combat Speed | — | 5.9% ~ 6.86%(4%) |
| Damage Boost | — | 3.4% ~ 3.98%(2%) |
| Multi-hit Chance | — | 4.5% ~ 5.25%(6%) |
| Weapon Damage Boost | — | 4.5% ~ 5.25%(4%) |
| Status Effect Chance | — | 12% ~ 13.87%(4%) |
| Might | — | 12 ~ 21(6%) |
| Precision | — | 12 ~ 21(7%) |
| Critical Attack | — | 45 ~ 59(8%) |
| Back Attack | — | 45 ~ 59(7%) |
| Front Attack | — | 45 ~ 59(7%) |
Enhance
Бонуси на найвищому рівні та вартість його досягнення (очікувана вартість враховує шанс успіху та бонус після кожної невдачі). Повні таблиці — на сторінці кожного предмета.
| Макс. рівень | +15 | +15 |
|---|---|---|
| Defense на макс. | 176 | — |
| HP на макс. | 145 | — |
| Attack на макс. | — | 61 |
| Вартість до макс. (без невдач) | 2,369,230 | 2,082,400 |
| Очікувана вартість до макс. | ~6,041,340 | ~5,314,832 |
| Шанс успіху останнього рівня | 20% | 20% |
Різниця враховує базові характеристики та бонус посилення вибраного рівня. Кидки Soul Binding, Manastone, Theostone і бонуси комплектів не враховано.
Порівнюється 2 з максимум 4 предметів — додайте ще зі списку предметів.