Порівняння предметів
Виберіть до чотирьох предметів: ми розташуємо їхні характеристики поруч і покажемо, чим кожен відрізняється від першого.
| Предмет | Conquering Pauldrons Unique | Unyielding Spirit Unique | |
|---|---|---|---|
| Категорія | Pauldrons | Guard | |
| Item Level | 51 | 51 | |
| Required Level | 45 | 45 | |
| Тір | Тір II | Тір II | |
| Раса | All | All | |
| Обмін | Прив’язується під час отримання | Прив’язується під час отримання | |
| Гнізда | 4 гнізда Manastone | 4 гнізда Manastone, 1 гніздо Theostone | |
| Властивості Soul Binding | 4 | 4 | |
| Ефекти навичок (макс.) | 4 | 4 | |
| Amplified Enhance (макс.) | — | — | |
| Enhance Potential (етапи) | 5 | 5 | |
| Джерело отримання | Джерело невідоме | Джерело невідоме | |
| Sale Price | 2,003 | 4,806 |
Порівняти на
Базові характеристики
Маленькі кольорові числа — різниця з Conquering Pauldrons.
| Defense | 281 | —−281 |
|---|---|---|
| HP | 128 | —−128 |
| Attack | — | 104+104 |
| Accuracy | — | 50+50 |
| Critical Hit | — | 50+50 |
Soul Binding
Діапазон значень і шанс у пулі для кожного предмета.
| Властивість | Conquering Pauldrons | Unyielding Spirit |
|---|---|---|
| Critical Damage Boost | 8.4% ~ 9.73%(3%) | — |
| Regeneration | 1.26% ~ 1.52%(1.2%) | — |
| Double Chance | 1.12% ~ 1.36%(1.2%) | — |
| Defense increase | 1.68% ~ 2%(1.2%) | — |
| Endurance Penetration | 1.26% ~ 1.52%(1.2%) | — |
| Status Effect Resist | 3.6% ~ 4.21%(3%) | — |
| Perfect Resist | 2.1% ~ 2.49%(1.2%) | — |
| Dexterity | 11 ~ 20(4%) | — |
| Constitution | 7 ~ 15(4%) | — |
| Willpower | 15 ~ 24(4%) | — |
| Attack | 11 ~ 20(4%) | 23 ~ 33(7%) |
| Critical Hit | 17 ~ 27(5%) | 35 ~ 47(7%) |
| Accuracy | 24 ~ 35(5%) | 48 ~ 62(8%) |
| Defense | 140 ~ 168(5%) | — |
| Evasion | 14 ~ 23(5%) | — |
| Critical Damage Defense | 143 ~ 171(6%) | — |
| Back Defense | 143 ~ 171(5%) | — |
| Front Defense | 143 ~ 171(5%) | — |
| Critical Hit Resist | 25 ~ 36(6%) | — |
| Block | 14 ~ 23(6%) | 29 ~ 40(7%) |
| MP | 53 ~ 68(6%) | 107 ~ 130(8%) |
| HP | 108 ~ 131(6%) | 216 ~ 255(8%) |
| Natural MP Regen | 12 ~ 21(6%) | — |
| Natural HP Regen | 25 ~ 36(6%) | — |
| Combat Speed | — | 6.61% ~ 7.67%(4%) |
| Damage Boost | — | 3.8% ~ 4.44%(2%) |
| Multi-hit Chance | — | 5.04% ~ 5.87%(6%) |
| Weapon Damage Boost | — | 5.04% ~ 5.87%(4%) |
| Status Effect Chance | — | 13.44% ~ 15.53%(4%) |
| Might | — | 13 ~ 22(6%) |
| Precision | — | 13 ~ 22(7%) |
| Critical Attack | — | 50 ~ 65(8%) |
| Back Attack | — | 50 ~ 65(7%) |
| Front Attack | — | 50 ~ 65(7%) |
Enhance
Бонуси на найвищому рівні та вартість його досягнення (очікувана вартість враховує шанс успіху та бонус після кожної невдачі). Повні таблиці — на сторінці кожного предмета.
| Макс. рівень | +15 | +15 |
|---|---|---|
| Defense на макс. | 220 | — |
| HP на макс. | 180 | — |
| Attack на макс. | — | 86 |
| Вартість до макс. (без невдач) | 2,937,780 | 2,937,780 |
| Очікувана вартість до макс. | ~7,487,505 | ~7,487,505 |
| Шанс успіху останнього рівня | 20% | 20% |
Різниця враховує базові характеристики та бонус посилення вибраного рівня. Кидки Soul Binding, Manastone, Theostone і бонуси комплектів не враховано.
Порівнюється 2 з максимум 4 предметів — додайте ще зі списку предметів.