Порівняння предметів
Виберіть до чотирьох предметів: ми розташуємо їхні характеристики поруч і покажемо, чим кожен відрізняється від першого.
| Предмет | Illusion Helm Epic | ||
|---|---|---|---|
| Категорія | Helm | Helm | |
| Item Level | 33 | 33 | |
| Required Level | 30 | 30 | |
| Тір | Тір II | Тір II | |
| Раса | All | All | |
| Обмін | Прив’язується під час отримання | Можна передавати до прив’язки | |
| Гнізда | 3 гнізда Manastone | 3 гнізда Manastone | |
| Властивості Soul Binding | 3 | 3 | |
| Ефекти навичок (макс.) | 3 | 3 | |
| Amplified Enhance (макс.) | — | — | |
| Enhance Potential (етапи) | — | — | |
| Джерело отримання | Quest · Події у світі · Looted from monsters | Looted from monsters | |
| Sale Price | 363 | 363 |
Порівняти на
Базові характеристики
Маленькі кольорові числа — різниця з Illusion Helm.
| Defense | 179 | 179— |
|---|---|---|
| HP | 83 | 83— |
Soul Binding
Діапазон значень і шанс у пулі для кожного предмета.
| Властивість | Illusion Helm | Bloodthirsty Helm |
|---|---|---|
| Incoming Heal | 9.37% ~ 10.85%(3%) | 9.37% ~ 10.85%(3%) |
| Double Chance | 1.04% ~ 1.27%(1.2%) | 1.04% ~ 1.27%(1.2%) |
| Endurance | 1.56% ~ 1.86%(1.2%) | 1.56% ~ 1.86%(1.2%) |
| Attack increase | 1.04% ~ 1.27%(1.2%) | 1.04% ~ 1.27%(1.2%) |
| Perfect Resist | 1.95% ~ 2.31%(1.2%) | 1.95% ~ 2.31%(1.2%) |
| Status Effect Resist | 3.35% ~ 3.92%(3%) | 3.35% ~ 3.92%(3%) |
| Weapon Damage Tolerance | 3.75% ~ 4.38%(1.2%) | 3.75% ~ 4.38%(1.2%) |
| Dexterity | 6 ~ 14(4%) | 6 ~ 14(4%) |
| Constitution | 10 ~ 19(4%) | 10 ~ 19(4%) |
| Willpower | 6 ~ 14(4%) | 6 ~ 14(4%) |
| Attack | 11 ~ 20(4%) | 11 ~ 20(4%) |
| Critical Hit | 16 ~ 25(5%) | 16 ~ 25(5%) |
| Accuracy | 22 ~ 32(5%) | 22 ~ 32(5%) |
| Defense | 130 ~ 157(5%) | 130 ~ 157(5%) |
| Evasion | 13 ~ 22(5%) | 13 ~ 22(5%) |
| Critical Damage Defense | 133 ~ 160(6%) | 133 ~ 160(6%) |
| Back Defense | 133 ~ 160(5%) | 133 ~ 160(5%) |
| Front Defense | 133 ~ 160(5%) | 133 ~ 160(5%) |
| Critical Hit Resist | 23 ~ 33(6%) | 23 ~ 33(6%) |
| Block | 13 ~ 22(6%) | 13 ~ 22(6%) |
| MP | 50 ~ 65(6%) | 50 ~ 65(6%) |
| HP | 100 ~ 122(6%) | 100 ~ 122(6%) |
| Natural MP Regen | 11 ~ 20(6%) | 11 ~ 20(6%) |
| Natural HP Regen | 23 ~ 33(6%) | 23 ~ 33(6%) |
Enhance
Бонуси на найвищому рівні та вартість його досягнення (очікувана вартість враховує шанс успіху та бонус після кожної невдачі). Повні таблиці — на сторінці кожного предмета.
| Макс. рівень | +10 | +10 |
|---|---|---|
| Defense на макс. | 94 | 94 |
| HP на макс. | 78 | 78 |
| Вартість до макс. (без невдач) | 299,230 | 299,230 |
| Очікувана вартість до макс. | ~299,230 | ~299,230 |
| Шанс успіху останнього рівня | 100% | 100% |
Різниця враховує базові характеристики та бонус посилення вибраного рівня. Кидки Soul Binding, Manastone, Theostone і бонуси комплектів не враховано.
Порівнюється 2 з максимум 4 предметів — додайте ще зі списку предметів.