Порівняння предметів
Виберіть до чотирьох предметів: ми розташуємо їхні характеристики поруч і покажемо, чим кожен відрізняється від першого.
| Предмет | Fallen Ancient God Helm Unique | ||
|---|---|---|---|
| Категорія | Helm | Earrings | |
| Item Level | 46 | 46 | |
| Required Level | 40 | 40 | |
| Тір | Тір II | Тір II | |
| Раса | All | All | |
| Обмін | Прив’язується під час отримання | Прив’язується під час отримання | |
| Гнізда | 4 гнізда Manastone | 4 гнізда Manastone | |
| Властивості Soul Binding | 4 | 4 | |
| Ефекти навичок (макс.) | 4 | 4 | |
| Amplified Enhance (макс.) | — | — | |
| Enhance Potential (етапи) | 5 | 5 | |
| Джерело отримання | Looted from monsters | Джерело невідоме | |
| Sale Price | 1,428 | 1,143 |
Порівняти на
Базові характеристики
Маленькі кольорові числа — різниця з Fallen Ancient God Helm.
| Defense | 253 | 141−112 |
|---|---|---|
| HP | 115 | —−115 |
| Attack | — | 59+59 |
Soul Binding
Діапазон значень і шанс у пулі для кожного предмета.
| Властивість | Fallen Ancient God Helm | Fallen Ancient God Diamond Earrings |
|---|---|---|
| Incoming Heal | 12.15% ~ 14.04%(3%) | — |
| Double Chance | 1.35% ~ 1.62%(1.2%) | — |
| Endurance | 2.02% ~ 2.39%(1.2%) | — |
| Attack increase | 1.35% ~ 1.62%(1.2%) | — |
| Perfect Resist | 2.53% ~ 2.98%(1.2%) | — |
| Status Effect Resist | 4.34% ~ 5.06%(3%) | — |
| Weapon Damage Tolerance | 4.86% ~ 5.66%(1.2%) | — |
| Dexterity | 8 ~ 16(4%) | — |
| Constitution | 12 ~ 21(4%) | — |
| Willpower | 8 ~ 16(4%) | — |
| Attack | 14 ~ 23(4%) | 17 ~ 27(6%) |
| Critical Hit | 21 ~ 31(5%) | 25 ~ 36(6%) |
| Accuracy | 29 ~ 40(5%) | 34 ~ 46(6%) |
| Defense | 168 ~ 200(5%) | 202 ~ 239(6%) |
| Evasion | 16 ~ 25(5%) | 20 ~ 30(6%) |
| Critical Damage Defense | 173 ~ 206(6%) | — |
| Back Defense | 173 ~ 206(5%) | — |
| Front Defense | 173 ~ 206(5%) | — |
| Critical Hit Resist | 30 ~ 42(6%) | 36 ~ 48(9%) |
| Block | 17 ~ 27(6%) | 21 ~ 31(9%) |
| MP | 64 ~ 81(6%) | 77 ~ 96(9%) |
| HP | 130 ~ 157(6%) | 156 ~ 186(9%) |
| Natural MP Regen | 15 ~ 24(6%) | 18 ~ 28(10%) |
| Natural HP Regen | 30 ~ 42(6%) | 36 ~ 48(10%) |
| Move Speed | — | 4.05% ~ 4.73%(2%) |
| Might | — | 6 ~ 14(2%) |
| Precision | — | 6 ~ 14(2%) |
| Intelligence | — | 9 ~ 17(2%) |
| Flight Power | — | 194.4 ~ 223.63(6%) |
Enhance
Бонуси на найвищому рівні та вартість його досягнення (очікувана вартість враховує шанс успіху та бонус після кожної невдачі). Повні таблиці — на сторінці кожного предмета.
| Макс. рівень | +15 | +15 |
|---|---|---|
| Defense на макс. | 199 | 97 |
| HP на макс. | 163 | — |
| Attack на макс. | — | 38 |
| Вартість до макс. (без невдач) | 2,658,350 | 2,658,350 |
| Очікувана вартість до макс. | ~6,779,419 | ~6,779,419 |
| Шанс успіху останнього рівня | 20% | 20% |
Різниця враховує базові характеристики та бонус посилення вибраного рівня. Кидки Soul Binding, Manastone, Theostone і бонуси комплектів не враховано.
Порівнюється 2 з максимум 4 предметів — додайте ще зі списку предметів.