Порівняння предметів
Виберіть до чотирьох предметів: ми розташуємо їхні характеристики поруч і покажемо, чим кожен відрізняється від першого.
| Предмет | Neikel Greaves Rare | Rajit Greaves Rare | |
|---|---|---|---|
| Категорія | Legs | Legs | |
| Item Level | 35 | 35 | |
| Required Level | 35 | 35 | |
| Тір | Тір II | Тір II | |
| Раса | All | All | |
| Обмін | Прив’язується під час отримання | Можна передавати до прив’язки | |
| Гнізда | 2 гнізда Manastone | 2 гнізда Manastone | |
| Властивості Soul Binding | 2 | 2 | |
| Ефекти навичок (макс.) | 2 | 2 | |
| Amplified Enhance (макс.) | — | — | |
| Enhance Potential (етапи) | — | — | |
| Джерело отримання | Reward Chest | Looted from monsters | |
| Sale Price | 306 | 306 |
Порівняти на
Базові характеристики
Маленькі кольорові числа — різниця з Neikel Greaves.
| Defense | 213 | 213— |
|---|---|---|
| HP | 105 | 105— |
Soul Binding
Діапазон значень і шанс у пулі для кожного предмета.
| Властивість | Neikel Greaves | Rajit Greaves |
|---|---|---|
| Damage Tolerance | 4.68% ~ 5.45%(3%) | 4.68% ~ 5.45%(3%) |
| Perfect Chance | 2.14% ~ 2.53%(1.2%) | 2.14% ~ 2.53%(1.2%) |
| Endurance | 1.43% ~ 1.71%(1.2%) | 1.43% ~ 1.71%(1.2%) |
| Attack increase | 0.95% ~ 1.16%(1.2%) | 0.95% ~ 1.16%(1.2%) |
| Double Resist | 1.43% ~ 1.71%(1.2%) | 1.43% ~ 1.71%(1.2%) |
| Status Effect Resist | 3.06% ~ 3.59%(3%) | 3.06% ~ 3.59%(3%) |
| Multi-hit Resist | 2.14% ~ 2.53%(1.2%) | 2.14% ~ 2.53%(1.2%) |
| Dexterity | 4 ~ 12(4%) | 4 ~ 12(4%) |
| Constitution | 7 ~ 15(4%) | 7 ~ 15(4%) |
| Willpower | 5 ~ 13(4%) | 5 ~ 13(4%) |
| Attack | 10 ~ 19(4%) | 10 ~ 19(4%) |
| Critical Hit | 15 ~ 24(5%) | 15 ~ 24(5%) |
| Accuracy | 20 ~ 30(5%) | 20 ~ 30(5%) |
| Defense | 119 ~ 144(5%) | 119 ~ 144(5%) |
| Evasion | 12 ~ 21(5%) | 12 ~ 21(5%) |
| Critical Damage Defense | 122 ~ 147(6%) | 122 ~ 147(6%) |
| Back Defense | 122 ~ 147(5%) | 122 ~ 147(5%) |
| Front Defense | 122 ~ 147(5%) | 122 ~ 147(5%) |
| Critical Hit Resist | 21 ~ 31(6%) | 21 ~ 31(6%) |
| Block | 12 ~ 21(6%) | 12 ~ 21(6%) |
| MP | 45 ~ 59(6%) | 45 ~ 59(6%) |
| HP | 92 ~ 113(6%) | 92 ~ 113(6%) |
| Natural MP Regen | 10 ~ 19(6%) | 10 ~ 19(6%) |
| Natural HP Regen | 21 ~ 31(6%) | 21 ~ 31(6%) |
Enhance
Бонуси на найвищому рівні та вартість його досягнення (очікувана вартість враховує шанс успіху та бонус після кожної невдачі). Повні таблиці — на сторінці кожного предмета.
| Макс. рівень | +5 | +5 |
|---|---|---|
| Defense на макс. | 50 | 50 |
| HP на макс. | 42 | 42 |
| Вартість до макс. (без невдач) | 64,180 | 64,180 |
| Очікувана вартість до макс. | ~64,180 | ~64,180 |
| Шанс успіху останнього рівня | 100% | 100% |
Різниця враховує базові характеристики та бонус посилення вибраного рівня. Кидки Soul Binding, Manastone, Theostone і бонуси комплектів не враховано.
Порівнюється 2 з максимум 4 предметів — додайте ще зі списку предметів.