Порівняння предметів
Виберіть до чотирьох предметів: ми розташуємо їхні характеристики поруч і покажемо, чим кожен відрізняється від першого.
| Предмет | |||
|---|---|---|---|
| Категорія | Legs | Shoes | |
| Item Level | 35 | 35 | |
| Required Level | 26 | 26 | |
| Тір | Тір II | Тір II | |
| Раса | Asmodians | Asmodians | |
| Обмін | Можна передавати до прив’язки | Можна передавати до прив’язки | |
| Гнізда | 3 гнізда Manastone | 3 гнізда Manastone | |
| Властивості Soul Binding | 3 | 3 | |
| Ефекти навичок (макс.) | 3 | 3 | |
| Amplified Enhance (макс.) | — | — | |
| Enhance Potential (етапи) | — | — | |
| Джерело отримання | Crafting | Crafting | |
| Sale Price | 499 | 416 |
Порівняти на
Базові характеристики
Маленькі кольорові числа — різниця з Expert's Splendent Orichalcum Greaves.
| Defense | 213 | 170−43 |
|---|---|---|
| HP | 105 | 70−35 |
Soul Binding
Діапазон значень і шанс у пулі для кожного предмета.
| Властивість | Expert's Splendent Orichalcum Greaves | Expert's Splendent Orichalcum Boots |
|---|---|---|
| Damage Tolerance | 5.85% ~ 6.8%(3%) | — |
| Perfect Chance | 2.68% ~ 3.15%(1.2%) | 2.19% ~ 2.59%(1.2%) |
| Endurance | 1.78% ~ 2.12%(1.2%) | — |
| Attack increase | 1.19% ~ 1.44%(1.2%) | — |
| Double Resist | 1.78% ~ 2.12%(1.2%) | — |
| Status Effect Resist | 3.83% ~ 4.47%(3%) | 3.13% ~ 3.67%(3%) |
| Multi-hit Resist | 2.68% ~ 3.15%(1.2%) | — |
| Dexterity | 5 ~ 13(4%) | 11 ~ 20(4%) |
| Constitution | 9 ~ 17(4%) | 7 ~ 15(4%) |
| Willpower | 7 ~ 15(4%) | 9 ~ 17(4%) |
| Attack | 12 ~ 21(4%) | 10 ~ 19(4%) |
| Critical Hit | 19 ~ 29(5%) | 15 ~ 24(5%) |
| Accuracy | 25 ~ 36(5%) | 21 ~ 31(5%) |
| Defense | 148 ~ 177(5%) | 121 ~ 146(5%) |
| Evasion | 15 ~ 24(5%) | 12 ~ 21(5%) |
| Critical Damage Defense | 153 ~ 183(6%) | 125 ~ 151(6%) |
| Back Defense | 153 ~ 183(5%) | 125 ~ 151(5%) |
| Front Defense | 153 ~ 183(5%) | 125 ~ 151(5%) |
| Critical Hit Resist | 27 ~ 38(6%) | 22 ~ 32(6%) |
| Block | 15 ~ 24(6%) | 12 ~ 21(6%) |
| MP | 57 ~ 73(6%) | 46 ~ 60(6%) |
| HP | 115 ~ 139(6%) | 94 ~ 115(6%) |
| Natural MP Regen | 13 ~ 22(6%) | 11 ~ 20(6%) |
| Natural HP Regen | 27 ~ 38(6%) | 22 ~ 32(6%) |
| Move Speed | — | 5.2% ~ 6.05%(3%) |
| Regeneration | — | 1.09% ~ 1.32%(1.2%) |
| Defense increase | — | 1.46% ~ 1.75%(1.2%) |
| Perfect Resist | — | 1.83% ~ 2.17%(1.2%) |
| Endurance Penetration | — | 1.09% ~ 1.32%(1.2%) |
Enhance
Бонуси на найвищому рівні та вартість його досягнення (очікувана вартість враховує шанс успіху та бонус після кожної невдачі). Повні таблиці — на сторінці кожного предмета.
| Макс. рівень | +10 | +10 |
|---|---|---|
| Defense на макс. | 100 | 100 |
| HP на макс. | 83 | 83 |
| Вартість до макс. (без невдач) | 317,480 | 317,480 |
| Очікувана вартість до макс. | ~317,480 | ~317,480 |
| Шанс успіху останнього рівня | 100% | 100% |
Різниця враховує базові характеристики та бонус посилення вибраного рівня. Кидки Soul Binding, Manastone, Theostone і бонуси комплектів не враховано.
Порівнюється 2 з максимум 4 предметів — додайте ще зі списку предметів.