Порівняння предметів
Виберіть до чотирьох предметів: ми розташуємо їхні характеристики поруч і покажемо, чим кожен відрізняється від першого.
| Предмет | Bakarma Greaves Unique | ||
|---|---|---|---|
| Категорія | Legs | Legs | |
| Item Level | 54 | 44 | |
| Required Level | 45 | 34 | |
| Тір | Тір II | Тір II | |
| Раса | All | Elyos | |
| Обмін | Прив’язується під час отримання | Можна передавати до прив’язки | |
| Гнізда | 4 гнізда Manastone | 4 гнізда Manastone | |
| Властивості Soul Binding | 4 | 4 | |
| Ефекти навичок (макс.) | 4 | 4 | |
| Amplified Enhance (макс.) | +1 | — | |
| Enhance Potential (етапи) | 5 | 5 | |
| Джерело отримання | Select Guaranteed Reward Item · Expedition · Reward Chest · Sanctuary | Crafting | |
| Sale Price | 30,000 | 1,714 |
Порівняти на
Базові характеристики
Маленькі кольорові числа — різниця з Bakarma Greaves.
| Defense | 331 | 269−62 |
|---|---|---|
| HP | 162 | 132−30 |
Soul Binding
Діапазон значень і шанс у пулі для кожного предмета.
| Властивість | Bakarma Greaves | Artisan's Splendent Orichalcum Greaves |
|---|---|---|
| Damage Tolerance | 7.83% ~ 9.07%(3%) | 7.29% ~ 8.45%(3%) |
| Perfect Chance | 3.58% ~ 4.19%(1.2%) | 3.34% ~ 3.91%(1.2%) |
| Endurance | 2.39% ~ 2.82%(1.2%) | 2.22% ~ 2.62%(1.2%) |
| Attack increase | 1.59% ~ 1.9%(1.2%) | 1.48% ~ 1.77%(1.2%) |
| Double Resist | 2.39% ~ 2.82%(1.2%) | 2.22% ~ 2.62%(1.2%) |
| Status Effect Resist | 5.12% ~ 5.96%(3%) | 4.77% ~ 5.56%(3%) |
| Multi-hit Resist | 3.58% ~ 4.19%(1.2%) | 3.34% ~ 3.91%(1.2%) |
| Dexterity | 7 ~ 15(4%) | 7 ~ 15(4%) |
| Constitution | 12 ~ 21(4%) | 11 ~ 20(4%) |
| Willpower | 9 ~ 17(4%) | 8 ~ 16(4%) |
| Attack | 16 ~ 25(4%) | 15 ~ 24(4%) |
| Critical Hit | 25 ~ 36(5%) | 23 ~ 33(5%) |
| Accuracy | 34 ~ 46(5%) | 31 ~ 43(5%) |
| Defense | 199 ~ 236(5%) | 185 ~ 220(5%) |
| Evasion | 19 ~ 29(5%) | 18 ~ 28(5%) |
| Critical Damage Defense | 204 ~ 242(6%) | 190 ~ 226(6%) |
| Back Defense | 204 ~ 242(5%) | 190 ~ 226(5%) |
| Front Defense | 204 ~ 242(5%) | 190 ~ 226(5%) |
| Critical Hit Resist | 35 ~ 47(6%) | 33 ~ 45(6%) |
| Block | 20 ~ 30(6%) | 19 ~ 29(6%) |
| MP | 76 ~ 94(6%) | 71 ~ 89(6%) |
| HP | 153 ~ 183(6%) | 143 ~ 171(6%) |
| Natural MP Regen | 18 ~ 28(6%) | 17 ~ 27(6%) |
| Natural HP Regen | 35 ~ 47(6%) | 33 ~ 45(6%) |
Enhance
Бонуси на найвищому рівні та вартість його досягнення (очікувана вартість враховує шанс успіху та бонус після кожної невдачі). Повні таблиці — на сторінці кожного предмета.
| Макс. рівень | +15 | +15 |
|---|---|---|
| Defense на макс. | 234 | 190 |
| HP на макс. | 191 | 156 |
| Вартість до макс. (без невдач) | 3,119,150 | 2,531,800 |
| Очікувана вартість до макс. | ~7,956,463 | ~6,453,355 |
| Шанс успіху останнього рівня | 20% | 20% |
Різниця враховує базові характеристики та бонус посилення вибраного рівня. Кидки Soul Binding, Manastone, Theostone і бонуси комплектів не враховано.
Порівнюється 2 з максимум 4 предметів — додайте ще зі списку предметів.