Порівняння предметів
Виберіть до чотирьох предметів: ми розташуємо їхні характеристики поруч і покажемо, чим кожен відрізняється від першого.
| Предмет | Wisdom Guard Unique | Holy Spirit Gloves Unique | |
|---|---|---|---|
| Категорія | Guard | Gloves | |
| Item Level | 36 | 41 | |
| Required Level | 30 | 35 | |
| Тір | Тір II | Тір II | |
| Раса | All | All | |
| Обмін | Прив’язується під час отримання | Прив’язується під час отримання | |
| Гнізда | 4 гнізда Manastone, 1 гніздо Theostone | 4 гнізда Manastone | |
| Властивості Soul Binding | 4 | 4 | |
| Ефекти навичок (макс.) | 4 | 4 | |
| Amplified Enhance (макс.) | — | — | |
| Enhance Potential (етапи) | 5 | 5 | |
| Джерело отримання | Quest · Події у світі · Looted from monsters | Quest · Події у світі · Looted from monsters | |
| Sale Price | 1,742 | 815 |
Порівняти на
Базові характеристики
Маленькі кольорові числа — різниця з Wisdom Guard.
| Attack | 73 | —−73 |
|---|---|---|
| Accuracy | 50 | —−50 |
| Critical Hit | 50 | —−50 |
| Defense | — | 200+200 |
| HP | — | 82+82 |
Soul Binding
Діапазон значень і шанс у пулі для кожного предмета.
| Властивість | Wisdom Guard | Holy Spirit Gloves |
|---|---|---|
| Combat Speed | 5.9% ~ 6.86%(4%) | 4.38% ~ 5.11%(3%) |
| Damage Boost | 3.4% ~ 3.98%(2%) | — |
| Multi-hit Chance | 4.5% ~ 5.25%(6%) | — |
| Weapon Damage Boost | 4.5% ~ 5.25%(4%) | — |
| Status Effect Chance | 12% ~ 13.87%(4%) | — |
| Might | 12 ~ 21(6%) | — |
| Precision | 12 ~ 21(7%) | — |
| Attack | 21 ~ 31(7%) | 9 ~ 17(4%) |
| Critical Hit | 32 ~ 44(7%) | 14 ~ 23(5%) |
| Critical Attack | 45 ~ 59(8%) | — |
| Back Attack | 45 ~ 59(7%) | — |
| Front Attack | 45 ~ 59(7%) | — |
| Accuracy | 43 ~ 56(8%) | 19 ~ 29(5%) |
| Block | 26 ~ 37(7%) | 11 ~ 20(6%) |
| MP | 96 ~ 117(8%) | 43 ~ 56(6%) |
| HP | 193 ~ 229(8%) | 87 ~ 107(6%) |
| Perfect Chance | — | 2.04% ~ 2.42%(1.2%) |
| Regeneration | — | 1.02% ~ 1.24%(1.2%) |
| Defense increase | — | 1.36% ~ 1.63%(1.2%) |
| Endurance Penetration | — | 1.02% ~ 1.24%(1.2%) |
| Status Effect Resist | — | 2.92% ~ 3.43%(3%) |
| Multi-hit Resist | — | 2.04% ~ 2.42%(1.2%) |
| Dexterity | — | 9 ~ 17(4%) |
| Constitution | — | 9 ~ 17(4%) |
| Willpower | — | 9 ~ 17(4%) |
| Defense | — | 113 ~ 137(5%) |
| Evasion | — | 11 ~ 20(5%) |
| Critical Damage Defense | — | 116 ~ 140(6%) |
| Back Defense | — | 116 ~ 140(5%) |
| Front Defense | — | 116 ~ 140(5%) |
| Critical Hit Resist | — | 20 ~ 30(6%) |
| Natural MP Regen | — | 10 ~ 19(6%) |
| Natural HP Regen | — | 20 ~ 30(6%) |
Enhance
Бонуси на найвищому рівні та вартість його досягнення (очікувана вартість враховує шанс успіху та бонус після кожної невдачі). Повні таблиці — на сторінці кожного предмета.
| Макс. рівень | +15 | +15 |
|---|---|---|
| Attack на макс. | 61 | — |
| Defense на макс. | — | 176 |
| HP на макс. | — | 145 |
| Вартість до макс. (без невдач) | 2,082,400 | 2,369,230 |
| Очікувана вартість до макс. | ~5,314,832 | ~6,041,340 |
| Шанс успіху останнього рівня | 20% | 20% |
Різниця враховує базові характеристики та бонус посилення вибраного рівня. Кидки Soul Binding, Manastone, Theostone і бонуси комплектів не враховано.
Порівнюється 2 з максимум 4 предметів — додайте ще зі списку предметів.