Порівняння предметів
Виберіть до чотирьох предметів: ми розташуємо їхні характеристики поруч і покажемо, чим кожен відрізняється від першого.
| Предмет | Kaira Earrings Unique | Kaira Ring Unique | |
|---|---|---|---|
| Категорія | Earrings | Ring | |
| Sale Price | 2,247 | 1,685 |
Порівняти на
Базові характеристики
Маленькі кольорові числа — різниця з Kaira Earrings.
| Attack | 72 | 57−15 |
|---|---|---|
| Defense | 172 | 137−35 |
Soul Binding
Діапазон значень і шанс у пулі для кожного предмета.
| Властивість | Kaira Earrings | Kaira Ring |
|---|---|---|
| Move Speed | 4.35% ~ 5.07%(2%) | — |
| Might | 6 ~ 14(2%) | 5 ~ 13(2%) |
| Precision | 6 ~ 14(2%) | 5 ~ 13(2%) |
| Intelligence | 10 ~ 19(2%) | 8 ~ 16(2%) |
| Flight Power | 208.8 ~ 240.19(6%) | 174 ~ 200.17(6%) |
| Attack | 18 ~ 28(6%) | 15 ~ 24(6%) |
| Critical Hit | 27 ~ 38(6%) | 23 ~ 33(6%) |
| Accuracy | 37 ~ 50(6%) | 31 ~ 43(6%) |
| Defense | 217 ~ 257(6%) | 181 ~ 215(6%) |
| Evasion | 21 ~ 31(6%) | 18 ~ 28(6%) |
| Critical Hit Resist | 39 ~ 52(9%) | 32 ~ 44(9.5%) |
| Block | 22 ~ 32(9%) | 18 ~ 28(9.5%) |
| MP | 83 ~ 102(9%) | 69 ~ 86(9.5%) |
| HP | 167 ~ 199(9%) | 139 ~ 167(9.5%) |
| Natural MP Regen | 20 ~ 30(10%) | 16 ~ 25(10%) |
| Natural HP Regen | 39 ~ 52(10%) | 32 ~ 44(10%) |
Різниця враховує базові характеристики та бонус посилення вибраного рівня. Кидки Soul Binding, Manastone, Theostone і бонуси комплектів не враховано.
Порівнюється 2 з максимум 4 предметів — додайте ще зі списку предметів.