Порівняння предметів
Виберіть до чотирьох предметів: ми розташуємо їхні характеристики поруч і покажемо, чим кожен відрізняється від першого.
| Предмет | Berk Earrings Unique | Berk Necklace Unique | |
|---|---|---|---|
| Категорія | Earrings | Necklace |
Порівняти на
Базові характеристики
Маленькі кольорові числа — різниця з Berk Earrings.
| Attack | 69 | 83+14 |
|---|---|---|
| Defense | 166 | 199+33 |
Soul Binding
Діапазон значень і шанс у пулі для кожного предмета.
| Властивість | Berk Earrings | Berk Necklace |
|---|---|---|
| Move Speed | 4.35% ~ 5.07%(2%) | — |
| Might | 6 ~ 14(2%) | 8 ~ 16(2%) |
| Precision | 6 ~ 14(2%) | 8 ~ 16(2%) |
| Intelligence | 10 ~ 19(2%) | 12 ~ 21(2%) |
| Flight Power | 208.8 ~ 240.19(6%) | 243.6 ~ 280.21(6%) |
| Attack | 18 ~ 28(6%) | 21 ~ 31(6%) |
| Critical Hit | 27 ~ 38(6%) | 32 ~ 44(6%) |
| Accuracy | 37 ~ 50(6%) | 43 ~ 56(6%) |
| Defense | 217 ~ 257(6%) | 253 ~ 298(6%) |
| Evasion | 21 ~ 31(6%) | 25 ~ 36(6%) |
| Critical Hit Resist | 39 ~ 52(9%) | 45 ~ 59(9%) |
| Block | 22 ~ 32(9%) | 26 ~ 37(9%) |
| MP | 83 ~ 102(9%) | 97 ~ 119(9%) |
| HP | 167 ~ 199(9%) | 195 ~ 231(9%) |
| Natural MP Regen | 20 ~ 30(10%) | 23 ~ 33(10%) |
| Natural HP Regen | 39 ~ 52(10%) | 45 ~ 59(10%) |
| Combat Speed | — | 2.93% ~ 3.44%(2%) |
Різниця враховує базові характеристики та бонус посилення вибраного рівня. Кидки Soul Binding, Manastone, Theostone і бонуси комплектів не враховано.
Порівнюється 2 з максимум 4 предметів — додайте ще зі списку предметів.