Порівняння предметів
Виберіть до чотирьох предметів: ми розташуємо їхні характеристики поруч і покажемо, чим кожен відрізняється від першого.
| Предмет | |||
|---|---|---|---|
| Категорія | Necklace | Shoes |
Порівняти на
Базові характеристики
Маленькі кольорові числа — різниця з Expert's Ruby Necklace.
| Attack | 42 | —−42 |
|---|---|---|
| Defense | 101 | 134+33 |
| HP | — | 56+56 |
Soul Binding
Діапазон значень і шанс у пулі для кожного предмета.
| Властивість | Expert's Ruby Necklace | Expert's Orichalcum Boots |
|---|---|---|
| Combat Speed | 1.68% ~ 2%(2%) | — |
| Might | 5 ~ 13(2%) | — |
| Precision | 5 ~ 13(2%) | — |
| Intelligence | 7 ~ 15(2%) | — |
| Flight Power | 140 ~ 161.07(6%) | — |
| Attack | 12 ~ 21(6%) | 7 ~ 15(4%) |
| Critical Hit | 18 ~ 28(6%) | 11 ~ 20(5%) |
| Accuracy | 25 ~ 36(6%) | 16 ~ 25(5%) |
| Defense | 146 ~ 175(6%) | 93 ~ 114(5%) |
| Evasion | 14 ~ 23(6%) | 9 ~ 17(5%) |
| Critical Hit Resist | 26 ~ 37(9%) | 16 ~ 25(6%) |
| Block | 14 ~ 23(9%) | 9 ~ 17(6%) |
| MP | 56 ~ 71(9%) | 36 ~ 48(6%) |
| HP | 112 ~ 136(9%) | 72 ~ 90(6%) |
| Natural MP Regen | 13 ~ 22(10%) | 8 ~ 16(6%) |
| Natural HP Regen | 26 ~ 37(10%) | 16 ~ 25(6%) |
| Move Speed | — | 4% ~ 4.67%(3%) |
| Perfect Chance | — | 1.68% ~ 2%(1.2%) |
| Regeneration | — | 0.84% ~ 1.04%(1.2%) |
| Defense increase | — | 1.12% ~ 1.36%(1.2%) |
| Perfect Resist | — | 1.4% ~ 1.68%(1.2%) |
| Status Effect Resist | — | 2.41% ~ 2.84%(3%) |
| Endurance Penetration | — | 0.84% ~ 1.04%(1.2%) |
| Dexterity | — | 9 ~ 17(4%) |
| Constitution | — | 5 ~ 13(4%) |
| Willpower | — | 7 ~ 15(4%) |
| Critical Damage Defense | — | 96 ~ 117(6%) |
| Back Defense | — | 96 ~ 117(5%) |
| Front Defense | — | 96 ~ 117(5%) |
Enhance
Бонуси на найвищому рівні та вартість його досягнення (очікувана вартість враховує шанс успіху та бонус після кожної невдачі). Повні таблиці — на сторінці кожного предмета.
| Макс. рівень | +5 | +5 |
|---|---|---|
| Defense на макс. | 20 | 40 |
| Attack на макс. | 8 | — |
| HP на макс. | — | 33 |
| Вартість до макс. (без невдач) | 51,600 | 51,600 |
| Очікувана вартість до макс. | ~51,600 | ~51,600 |
| Шанс успіху останнього рівня | 100% | 100% |
Різниця враховує базові характеристики та бонус посилення вибраного рівня. Кидки Soul Binding, Manastone, Theostone і бонуси комплектів не враховано.
Порівнюється 2 з максимум 4 предметів — додайте ще зі списку предметів.