Порівняння предметів
Виберіть до чотирьох предметів: ми розташуємо їхні характеристики поруч і покажемо, чим кожен відрізняється від першого.
| Предмет | Vagabond Cloak Rare | Vagabond Gloves Rare | |
|---|---|---|---|
| Категорія | Cloak | Gloves |
Порівняти на
Soul Binding
Діапазон значень і шанс у пулі для кожного предмета.
| Властивість | Vagabond Cloak | Vagabond Gloves |
|---|---|---|
| Critical Damage Tolerance | 5% ~ 5.82%(3%) | — |
| Double Chance | 0.66% ~ 0.83%(1.2%) | — |
| Endurance | 1% ~ 1.22%(1.2%) | — |
| Attack increase | 0.66% ~ 0.83%(1.2%) | — |
| Weapon Damage Tolerance | 3.75% ~ 4.38%(1.2%) | — |
| Status Effect Resist | 2.14% ~ 2.53%(3%) | 1.87% ~ 2.22%(3%) |
| Endurance Penetration | 0.75% ~ 0.93%(1.2%) | 0.65% ~ 0.82%(1.2%) |
| Dexterity | 8 ~ 16(4%) | 6 ~ 14(4%) |
| Constitution | 5 ~ 13(4%) | 6 ~ 14(4%) |
| Willpower | 8 ~ 16(4%) | 6 ~ 14(4%) |
| Attack | 7 ~ 15(4%) | 6 ~ 14(4%) |
| Critical Hit | 10 ~ 19(5%) | 9 ~ 17(5%) |
| Accuracy | 14 ~ 23(5%) | 12 ~ 21(5%) |
| Defense | 83 ~ 102(5%) | 73 ~ 91(5%) |
| Evasion | 8 ~ 16(5%) | 7 ~ 15(5%) |
| Critical Damage Defense | 85 ~ 105(6%) | 74 ~ 92(6%) |
| Back Defense | 85 ~ 105(5%) | 74 ~ 92(5%) |
| Front Defense | 85 ~ 105(5%) | 74 ~ 92(5%) |
| Critical Hit Resist | 15 ~ 24(6%) | 13 ~ 22(6%) |
| Block | 8 ~ 16(6%) | 7 ~ 15(6%) |
| MP | 32 ~ 44(6%) | 28 ~ 39(6%) |
| HP | 64 ~ 81(6%) | 56 ~ 71(6%) |
| Natural MP Regen | 7 ~ 15(6%) | 6 ~ 14(6%) |
| Natural HP Regen | 15 ~ 24(6%) | 13 ~ 22(6%) |
| Combat Speed | — | 2.81% ~ 3.3%(3%) |
| Perfect Chance | — | 1.31% ~ 1.58%(1.2%) |
| Regeneration | — | 0.65% ~ 0.82%(1.2%) |
| Defense increase | — | 0.87% ~ 1.07%(1.2%) |
| Multi-hit Resist | — | 1.31% ~ 1.58%(1.2%) |
Різниця враховує базові характеристики та бонус посилення вибраного рівня. Кидки Soul Binding, Manastone, Theostone і бонуси комплектів не враховано.
Порівнюється 2 з максимум 4 предметів — додайте ще зі списку предметів.