Порівняння предметів
Виберіть до чотирьох предметів: ми розташуємо їхні характеристики поруч і покажемо, чим кожен відрізняється від першого.
| Предмет | Forgotten Gloves Common | Forgotten Cloak Common | |
|---|---|---|---|
| Категорія | Gloves | Cloak |
Порівняти на
Soul Binding
Діапазон значень і шанс у пулі для кожного предмета.
| Властивість | Forgotten Gloves | Forgotten Cloak |
|---|---|---|
| Combat Speed | 1.85% ~ 2.2%(3%) | — |
| Perfect Chance | 0.86% ~ 1.06%(1.2%) | — |
| Regeneration | 0.43% ~ 0.56%(1.2%) | — |
| Defense increase | 0.57% ~ 0.73%(1.2%) | — |
| Endurance Penetration | 0.43% ~ 0.56%(1.2%) | 0.49% ~ 0.63%(1.2%) |
| Status Effect Resist | 1.23% ~ 1.48%(3%) | 1.41% ~ 1.69%(3%) |
| Multi-hit Resist | 0.86% ~ 1.06%(1.2%) | — |
| Dexterity | 3 ~ 10(4%) | 5 ~ 13(4%) |
| Willpower | 3 ~ 10(4%) | 5 ~ 13(4%) |
| Critical Hit | 6 ~ 14(5%) | 7 ~ 15(5%) |
| Accuracy | 8 ~ 16(5%) | 9 ~ 17(5%) |
| Defense | 48 ~ 62(5%) | 55 ~ 70(5%) |
| Critical Damage Defense | 49 ~ 63(6%) | 56 ~ 71(6%) |
| Back Defense | 49 ~ 63(5%) | 56 ~ 71(5%) |
| Front Defense | 49 ~ 63(5%) | 56 ~ 71(5%) |
| Critical Hit Resist | 8 ~ 16(6%) | 10 ~ 19(6%) |
| MP | 18 ~ 28(6%) | 21 ~ 31(6%) |
| HP | 36 ~ 48(6%) | 42 ~ 55(6%) |
| Natural HP Regen | 8 ~ 16(6%) | 10 ~ 19(6%) |
| Critical Damage Tolerance | — | 3.3% ~ 3.87%(3%) |
| Double Chance | — | 0.44% ~ 0.58%(1.2%) |
| Endurance | — | 0.66% ~ 0.83%(1.2%) |
| Attack increase | — | 0.44% ~ 0.58%(1.2%) |
| Weapon Damage Tolerance | — | 2.47% ~ 2.91%(1.2%) |
Різниця враховує базові характеристики та бонус посилення вибраного рівня. Кидки Soul Binding, Manastone, Theostone і бонуси комплектів не враховано.
Порівнюється 2 з максимум 4 предметів — додайте ще зі списку предметів.