Порівняння предметів
Виберіть до чотирьох предметів: ми розташуємо їхні характеристики поруч і покажемо, чим кожен відрізняється від першого.
| Предмет | Shade Guard Common | Shade Dagger Common | |
|---|---|---|---|
| Категорія | Guard | Dagger |
Порівняти на
Базові характеристики
Маленькі кольорові числа — різниця з Shade Guard.
| Attack | 25 | —−25 |
|---|---|---|
| Critical Hit | 50 | 200+150 |
| Min Attack | — | 43+43 |
| Max Attack | — | 56+56 |
| Block | — | 50+50 |
| Parry Damage Reduction Rate | — | 12%+12% |
| Parry Damage Reduction Amount | — | 100,000+100,000 |
Soul Binding
Діапазон значень і шанс у пулі для кожного предмета.
| Властивість | Shade Guard | Shade Dagger |
|---|---|---|
| Combat Speed | 2.6% ~ 3.06%(4%) | 3.34% ~ 3.91%(4%) |
| Damage Boost | 1.49% ~ 1.78%(2%) | 1.87% ~ 2.22%(2%) |
| Multi-hit Chance | 1.98% ~ 2.35%(6%) | 2.47% ~ 2.91%(6%) |
| Weapon Damage Boost | 1.98% ~ 2.35%(4%) | 2.47% ~ 2.91%(4%) |
| Status Effect Chance | 5.28% ~ 6.14%(4%) | 6.6% ~ 7.66%(4%) |
| Might | 5 ~ 13(6%) | 6 ~ 14(6%) |
| Precision | 5 ~ 13(7%) | 6 ~ 14(7%) |
| Attack | 9 ~ 17(7%) | 12 ~ 21(7%) |
| Critical Hit | 14 ~ 23(7%) | 17 ~ 27(7%) |
| Critical Attack | 20 ~ 30(8%) | 25 ~ 36(8%) |
| Back Attack | 20 ~ 30(7%) | 25 ~ 36(7%) |
| Front Attack | 20 ~ 30(7%) | 25 ~ 36(7%) |
| Accuracy | 18 ~ 28(8%) | 23 ~ 33(8%) |
| Block | 11 ~ 20(7%) | 14 ~ 23(7%) |
| MP | 42 ~ 55(8%) | 52 ~ 67(8%) |
| HP | 84 ~ 104(8%) | 105 ~ 128(8%) |
Enhance
Бонуси на найвищому рівні та вартість його досягнення (очікувана вартість враховує шанс успіху та бонус після кожної невдачі). Повні таблиці — на сторінці кожного предмета.
| Макс. рівень | +5 | +5 |
|---|---|---|
| Attack на макс. | 7 | — |
| Max Attack на макс. | — | 7 |
| Min Attack на макс. | — | 7 |
| Вартість до макс. (без невдач) | 24,180 | 24,180 |
| Очікувана вартість до макс. | ~24,180 | ~24,180 |
| Шанс успіху останнього рівня | 100% | 100% |
Різниця враховує базові характеристики та бонус посилення вибраного рівня. Кидки Soul Binding, Manastone, Theostone і бонуси комплектів не враховано.
Порівнюється 2 з максимум 4 предметів — додайте ще зі списку предметів.