Enhanced Frostbite
Дебаф
Deals Water Damage over Time, extra damage when hit, inflict Frost when hit
- Накопичення
- Накопичується до 99 разів
- Макс. рівень
- 25
Ефекти
Періодична шкода945 шкоди кожні 1s
Періодична шкода1 134 шкоди кожні 1s
Значення за рівнями
Базові значення — для рівня 1; показано лише значення, що змінюються з рівнем ефекту.
Рівень 1: Періодична шкода 1: Шкода / тік 945 — Періодична шкода 2: Шкода / тік 1 134
Періодична шкода 1Шкода / тік · Рів. 1 → 25: 945 → 2 995
| Рівень | Шкода / тік |
|---|---|
| 1 | 945 |
| 2 | 1 074 |
| 3 | 1 202 |
| 4 | 1 354 |
| 5 | 1 483 |
| 6 | 1 576 |
| 7 | 1 646 |
| 8 | 1 740 |
| 9 | 1 833 |
| 10 | 1 927 |
| 11 | 2 020 |
| 12 | 2 090 |
| 13 | 2 160 |
| 14 | 2 229 |
| 15 | 2 299 |
| 16 | 2 368 |
| 17 | 2 438 |
| 18 | 2 508 |
| 19 | 2 577 |
| 20 | 2 647 |
| 21 | 2 716 |
| 22 | 2 786 |
| 23 | 2 856 |
| 24 | 2 925 |
| 25 | 2 995 |
Інші значення клієнта (без підпису)
| Рівень | Значення 12 |
|---|---|
| 1 | 971 |
| 2 | 1 103 |
| 3 | 1 235 |
| 4 | 1 392 |
| 5 | 1 523 |
| 6 | 1 620 |
| 7 | 1 691 |
| 8 | 1 787 |
| 9 | 1 884 |
| 10 | 1 980 |
| 11 | 2 076 |
| 12 | 2 147 |
| 13 | 2 219 |
| 14 | 2 290 |
| 15 | 2 362 |
| 16 | 2 433 |
| 17 | 2 505 |
| 18 | 2 576 |
| 19 | 2 648 |
| 20 | 2 719 |
| 21 | 2 791 |
| 22 | 2 863 |
| 23 | 2 934 |
| 24 | 3 006 |
| 25 | 3 077 |
Періодична шкода 2Шкода / тік · Рів. 1 → 25: 1 134 → 3 594
| Рівень | Шкода / тік |
|---|---|
| 1 | 1 134 |
| 2 | 1 288 |
| 3 | 1 442 |
| 4 | 1 625 |
| 5 | 1 779 |
| 6 | 1 892 |
| 7 | 1 975 |
| 8 | 2 088 |
| 9 | 2 200 |
| 10 | 2 312 |
| 11 | 2 424 |
| 12 | 2 508 |
| 13 | 2 592 |
| 14 | 2 675 |
| 15 | 2 759 |
| 16 | 2 842 |
| 17 | 2 926 |
| 18 | 3 009 |
| 19 | 3 093 |
| 20 | 3 176 |
| 21 | 3 260 |
| 22 | 3 343 |
| 23 | 3 427 |
| 24 | 3 510 |
| 25 | 3 594 |
Інші значення клієнта (без підпису)
| Рівень | Значення 12 |
|---|---|
| 1 | 1 140 |
| 2 | 1 295 |
| 3 | 1 450 |
| 4 | 1 634 |
| 5 | 1 789 |
| 6 | 1 902 |
| 7 | 1 985 |
| 8 | 2 098 |
| 9 | 2 211 |
| 10 | 2 324 |
| 11 | 2 437 |
| 12 | 2 521 |
| 13 | 2 605 |
| 14 | 2 689 |
| 15 | 2 773 |
| 16 | 2 857 |
| 17 | 2 941 |
| 18 | 3 025 |
| 19 | 3 109 |
| 20 | 3 193 |
| 21 | 3 277 |
| 22 | 3 361 |
| 23 | 3 445 |
| 24 | 3 529 |
| 25 | 3 612 |
Накладається
1 уміння накладає Enhanced Frostbite.